- 1R
-
D4 ー4組
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スズウィザード | 斉藤正弘 | 1:03.7 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | トウショウメアリー | 秋田大助 | 1:04.2 | 2.1/2 | 2 |
3 | 1 | 1 | シンボライズ | 川島洋人 | 1:04.6 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 400 複勝 4
6210
180馬連 4 - 6 750 馬単 4 → 6 1,490 三連複 1 - 4 - 6 520
- 2R
-
D3 ー3組
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キャプテンジーコ | 佐々木国 | 1:02.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | マロンベスト | 坂下秀樹 | 1:02.9 | クビ | 3 |
3 | 2 | 2 | スリーシャンペン | 川島洋人 | 1:04.0 | 5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 180 複勝 6
5110
320馬連 5 - 6 830 馬単 6 → 5 890 三連複 2 - 5 - 6 310
- 3R
-
2歳 未勝利(未勝利)
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ネイチャーストーム | 服部茂史 | 1:01.8 | 2 |
|
2 | 6 | 7 | サカノエンジェル | 佐々木国 | 1:03.7 | 9 | 3 |
3 | 3 | 3 | ミスマスミ | 井上俊彦 | 1:04.5 | 4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 1 390 複勝 1
7
3160
230
1,000枠連 1 - 6 330 馬連 1 - 7 780 馬単 1 → 7 990 三連複 1 - 3 - 7 23,060
- 4R
-
2歳 未勝利(未勝利)
(規定) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エフテーペルセ | 川島洋人 | 1:41.0 | 6 |
|
2 | 8 | 8 | サッポロナンバー | 五十嵐冬 | 1:42.1 | 5 | 1 |
3 | 4 | 4 | トップローラー | 井上俊彦 | 1:42.2 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 1,450 複勝 7
8
4350
140
200馬連 7 - 8 2,250 馬単 7 → 8 5,660 三連複 4 - 7 - 8 2,470
- 5R
-
フレッシュチャレンジ
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | フクブクロ | 千葉津代 | 1:04.6 | 3 |
|
2 | 7 | 9 | ニューシーストリー | 宮崎光行 | 1:05.2 | 3 | 6 |
3 | 8 | 11 | ジョリーフェロー | 佐々木国 | 1:05.7 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 1,000 複勝 6
9
11320
430
200枠連 5 - 7 2,320 馬連 6 - 9 4,040 馬単 6 → 9 6,530 三連複 6 - 9 - 11 2,210 三連単 6 → 9 → 11 28,940
- 6R
-
フレッシュチャレンジ
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | カイジンゼット | 坂下秀樹 | 1:03.1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | モエレパッション | 五十嵐冬 | 1:04.0 | 4 | 4 |
3 | 6 | 7 | シルバーエース | 井上俊彦 | 1:04.3 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 130 複勝 8
4
7110
130
210枠連 4 - 6 370 馬連 4 - 8 360 馬単 8 → 4 440 三連複 4 - 7 - 8 960 三連単 8 → 4 → 7 2,050
- 7R
-
アタックチャレンジI
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トレオウオブラン | 五十嵐冬 | 1:03.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ガデス | 宮崎光行 | 1:03.6 | 2.1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | ハヤブサショウハイ | 川島洋人 | 1:03.8 | 1 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 150 複勝 8
7
1150
180
760馬連 7 - 8 600 馬単 8 → 7 840 三連複 1 - 7 - 8 9,990 三連単 8 → 7 → 1 21,060
- 8R
-
D4 ー1組
(規定) ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ラストライトニング | 岩橋勇二 | 1:02.8 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ワイティトップガン | 佐々木国 | 1:02.9 | 1/2 | 4 |
3 | 7 | 10 | クラベストダンサー | 渋谷裕喜 | 1:03.4 | 2.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 100 複勝 5
2
10100
210
180枠連 2 - 5 1,030 馬連 2 - 5 740 馬単 5 → 2 840 三連複 2 - 5 - 10 2,110 三連単 5 → 2 → 10 4,320
- 9R
-
D3 ー3組
(規定) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ツキノオペラヒメ | 中村裕司 | 1:40.0 | 5 |
|
2 | 8 | 11 | マサノフォーカス | 五十嵐冬 | 1:40.0 | クビ | 2 |
3 | 8 | 10 | ビービーファントム | 千葉津代 | 1:40.2 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 900 複勝 7
11
10250
130
770枠連 6 - 8 970 馬連 7 - 11 1,080 馬単 7 → 11 3,020 三連複 7 - 10 - 11 15,600 三連単 7 → 11 → 10 88,260
- 10R
-
当麻今摺米特別
(規定) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | テンマカイドウ | 国信満 | 1:46.5 | 3 |
|
2 | 7 | 9 | カズノティアラ | 坂下秀樹 | 1:46.7 | 1 | 8 |
3 | 2 | 2 | シャイニングレディ | 斉藤正弘 | 1:46.9 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 540 複勝 4
9
2160
230
110枠連 4 - 7 2,460 馬連 4 - 9 7,460 馬単 4 → 9 11,090 三連複 2 - 4 - 9 4,330 三連単 4 → 9 → 2 41,740
- 11R
-
北海優駿〔H1〕(G)
(馬齢) ダ2100m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ビックネイチャー | 桜井拓章 | 2:22.5 | 1 |
|
2 | 7 | 9 | ラピーナジュノム | 五十嵐冬 | 2:22.9 | 2 | 3 |
3 | 6 | 7 | アイアイスリラー | 千葉津代 | 2:23.0 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 120 複勝 6
9
7120
160
150枠連 6 - 7 560 馬連 6 - 9 790 馬単 6 → 9 890 三連複 6 - 7 - 9 780 三連単 6 → 9 → 7 3,290
- 12R
-
ベガ特別
(規定) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アイルビーバンブー | 宮崎光行 | 1:39.4 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | イイデチェイサー | 坂下秀樹 | 1:39.5 | クビ | 1 |
3 | 8 | 9 | タイトオオギ | 川島洋人 | 1:39.7 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 840 複勝 7
6
9190
130
230枠連 6 - 7 630 馬連 6 - 7 830 馬単 7 → 6 1,480 三連複 6 - 7 - 9 1,300 三連単 7 → 6 → 9 9,630