- 1R
-
C2
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ブラッコム | 小林央幸 | 1:16.1 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | マルゼンアカデミー | 千葉淳志 | 1:16.1 | ハナ | 2 |
3 | 3 | 3 | ビッグキャンドル | 阿部英俊 | 1:17.3 | 7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 190 複勝 7
6
3100
120
100枠連 6 - 7 400 馬連 6 - 7 330 ワイド 6 - 7
3 - 7
3 - 6160
200
260馬単 7 → 6 640
- 2R
-
C2
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | グラスフィールド | 斉藤雄一 | 1:16.6 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | エムティパッション | 阿部英俊 | 1:16.9 | 1.3/4 | 7 |
3 | 8 | 10 | トーアウィルパワー | 沢田盛夫 | 1:17.2 | 1.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 370 複勝 6
4
10160
590
1,920枠連 4 - 6 2,460 馬連 4 - 6 2,540 ワイド 4 - 6
6 - 10
4 - 101,180
2,230
12,900馬単 6 → 4 3,770
- 3R
-
C2
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ホープフルナオ | 阿部英俊 | 1:15.8 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | セイウンハヤブサ | 草地保隆 | 1:16.3 | 3 | 7 |
3 | 5 | 5 | コマガタイナリ | 沢田盛夫 | 1:17.0 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 120 複勝 8
9
5100
280
170枠連 7 - 8 500 馬連 8 - 9 1,130 ワイド 8 - 9
5 - 8
5 - 9440
160
700馬単 8 → 9 1,290
- 4R
-
フューチャー
芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ピンクピーチ | 菅原勲 | 1:00.5 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ジェベルトゥルー | 村上忍 | 1:00.7 | 1.1/2 | 3 |
3 | 2 | 2 | ウツミロバリー | 小林俊彦 | 1:01.4 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 500 複勝 8
4
2150
190
200枠連 4 - 7 1,250 馬連 4 - 8 1,540 ワイド 4 - 8
2 - 8
2 - 4520
630
580馬単 8 → 4 3,220
- 5R
-
C2
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | アヤノオージ | 小林俊彦 | 1:30.3 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | ゲストパーク | 佐々木忍 | 1:30.6 | 1.1/2 | 2 |
3 | 6 | 6 | モリユウベンチャー | 菅原雅文 | 1:30.6 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 560 複勝 9
1
6140
120
140枠連 1 - 8 910 馬連 1 - 9 1,340 ワイド 1 - 9
6 - 9
1 - 6510
490
390馬単 9 → 1 3,180
- 6R
-
C2
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フラッシュダービー | 菅原雅文 | 1:30.5 | 2 |
|
2 | 7 | 8 | イワノガリバー | 村松学 | 1:30.5 | クビ | 5 |
3 | 8 | 10 | エツザン | 大坪慎 | 1:30.6 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 420 複勝 9
8
10180
280
480枠連 7 - 8 530 馬連 8 - 9 4,060 ワイド 8 - 9
9 - 10
8 - 101,190
920
1,550馬単 9 → 8 6,510
- 7R
-
C1
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | タガジョーサンダー | 沢田盛夫 | 1:30.1 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | ラフレシアサンデー | 小林俊彦 | 1:30.1 | アタマ | 2 |
3 | 7 | 7 | ストレッチランナー | 菅原勲 | 1:30.1 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 2,050 複勝 8
4
7210
170
100枠連 4 - 8 2,230 馬連 4 - 8 4,360 ワイド 4 - 8
7 - 8
4 - 7870
490
180馬単 8 → 4 19,630
- 8R
-
C1
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ゴールドレッグ | 阿部英俊 | 1:29.2 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ホクトサリバン | 三野宮勇 | 1:30.1 | 6 | 7 |
3 | 7 | 8 | タマノダイオー | 山崎進 | 1:30.6 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 130 複勝 4
10
8100
460
190枠連 4 - 8 610 馬連 4 - 10 2,540 ワイド 4 - 10
4 - 8
8 - 10900
320
1,870馬単 4 → 10 2,930
- 9R
-
B2
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | オースミシャトウ | 村上忍 | 1:43.4 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ヤマササークル | 坂口裕一 | 1:43.5 | クビ | 6 |
3 | 1 | 1 | ニシノカイドウ | 関本浩司 | 1:43.5 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 180 複勝 10
11
1140
380
290枠連 8 - 8 720 馬連 10 - 11 930 ワイド 10 - 11
1 - 10
1 - 11300
220
670馬単 10 → 11 1,030
- 10R
-
かきつばた賞(OP)
芝2400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | オークファイヤー | 小林俊彦 | 2:36.2 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | チュードサンデー | 阿部英俊 | 2:36.5 | 2 | 3 |
3 | 5 | 5 | シンコウシーザー | 村上忍 | 2:36.5 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 220 複勝 6
3
5130
170
110馬連 3 - 6 590 ワイド 3 - 6
5 - 6
3 - 5270
260
520馬単 6 → 3 930
- 11R
-
C1
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ジーエムアクトリス | 菅原雅文 | 1:29.5 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | チヨノタイセイ | 草地保隆 | 1:29.5 | アタマ | 3 |
3 | 5 | 5 | ホワイトナイル | 菅原幸弘 | 1:30.4 | 6 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 120 複勝 6
7
5100
160
380枠連 6 - 7 510 馬連 6 - 7 490 ワイド 6 - 7
5 - 6
5 - 7210
360
1,110馬単 6 → 7 620