- 1R
-
C3
ダ1200m小雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | デュプレアディーン | 千葉優 | 1:14.7 | 7 |
|
2 | 8 | 9 | トニーヤング | 南郷家全 | 1:14.8 | クビ | 8 |
3 | 8 | 10 | ゴールドシャトー | 小林俊彦 | 1:14.8 | アタマ | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 2,120 複勝 6
9
101,110
590
740枠連 6 - 8 7,060 馬連 6 - 9 43,790 ワイド 6 - 9
6 - 10
9 - 103,560
4,220
5,550馬単 6 → 9 221,130
- 2R
-
C3
ダ1200m小雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒメツバキ | 関本淳 | 1:14.5 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ジャスピライト | 坂口裕一 | 1:14.5 | アタマ | 3 |
3 | 3 | 3 | センタージョイフル | 斉藤雄一 | 1:15.1 | 4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 260 複勝 10
5
3130
180
320枠連 5 - 8 590 馬連 5 - 10 640 ワイド 5 - 10
3 - 10
3 - 5270
510
790馬単 10 → 5 680
- 3R
-
3歳 C1
ダ1400m小雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スズランピュア | 小林俊彦 | 1:28.7 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | ナイスリバー | 沢田盛夫 | 1:28.8 | 1/2 | 1 |
3 | 5 | 5 | ダンストンルージュ | 千葉淳志 | 1:29.7 | 6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 1,210 複勝 3
9
5190
130
150枠連 3 - 8 1,050 馬連 3 - 9 1,170 ワイド 3 - 9
3 - 5
5 - 9380
1,280
480馬単 3 → 9 3,710
- 4R
-
C3
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | マルカンジョオー | 葛山晃平 | 1:26.2 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | プリオールエスパー | 沢田盛夫 | 1:27.0 | 5 | 3 |
3 | 7 | 8 | シャインアウェイ | 大坪慎 | 1:27.8 | 5 | 9 |
払い戻し
-
単勝 10 960 複勝 10
7
8220
210
1,300枠連 7 - 8 2,400 馬連 7 - 10 4,060 ワイド 7 - 10
8 - 10
7 - 8760
6,550
6,250馬単 10 → 7 7,770
- 5R
-
C3
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シルクセレクション | 関本淳 | 1:26.7 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ブルーベッカ | 村松学 | 1:26.8 | クビ | 3 |
3 | 2 | 2 | トーヨーサマー | 菅原勲 | 1:26.8 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 210 複勝 9
5
2110
130
100枠連 5 - 8 890 馬連 5 - 9 820 ワイド 5 - 9
2 - 9
2 - 5240
130
230馬単 9 → 5 1,120
- 6R
-
3歳 B1
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ボナンザーオペラ | 沢田盛夫 | 1:40.7 | 7 |
|
2 | 5 | 5 | セイナンフォース | 菅原勲 | 1:41.0 | 1.1/2 | 2 |
3 | 6 | 7 | ビューティヒーロー | 関本淳 | 1:41.3 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 12 1,310 複勝 12
5
7210
170
140枠連 5 - 8 670 馬連 5 - 12 3,150 ワイド 5 - 12
7 - 12
5 - 71,010
920
360馬単 12 → 5 10,220
- 7R
-
C2
ダ1200m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ウインアーニスト | 高松亮 | 1:14.7 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | ユーセイキャロル | 関本浩司 | 1:14.7 | ハナ | 1 |
3 | 8 | 10 | マロニエドーター | 沢田盛夫 | 1:14.9 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 11 510 複勝 11
3
10140
150
210枠連 3 - 8 380 馬連 3 - 11 470 ワイド 3 - 11
10 - 11
3 - 10190
580
550馬単 11 → 3 860
- 8R
-
C2
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マサユキユカリ | 村上忍 | 1:27.9 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ブライトンコート | 草地保隆 | 1:28.3 | 2.1/2 | 2 |
3 | 6 | 8 | ジャストザウェイ | 渡辺正彦 | 1:28.3 | ハナ | 8 |
払い戻し
-
単勝 1 570 複勝 1
2
8230
160
320枠連 1 - 2 890 馬連 1 - 2 1,030 ワイド 1 - 2
1 - 8
2 - 8390
1,980
2,180馬単 1 → 2 2,100
- 9R
-
C2
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | コトブキハロー | 村松学 | 1:41.7 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | リュウノエンブレム | 沢田盛夫 | 1:42.1 | 2.1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | エレガントマミー | 関本淳 | 1:42.4 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 12 350 複勝 12
4
1130
490
130枠連 4 - 8 4,020 馬連 4 - 12 4,760 ワイド 4 - 12
1 - 12
1 - 41,350
410
1,230馬単 12 → 4 9,200
- 10R
-
岩洞湖特別
芝1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タイキインフェルノ | 草地保隆 | 1:39.1 | 1 |
|
2 | 5 | 6 | コーラルレッド | 小林俊彦 | 1:39.2 | クビ | 10 |
3 | 8 | 11 | フォーカスオンミー | 阿部英俊 | 1:39.6 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 120 複勝 1
6
11120
470
830枠連 1 - 5 1,310 馬連 1 - 6 2,620 ワイド 1 - 6
1 - 11
6 - 111,050
1,310
11,430馬単 1 → 6 3,390
- 11R
-
B1
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アルスードアラジン | 沢田盛夫 | 1:26.1 | 6 |
|
2 | 5 | 5 | ニチジュウモガミ | 千葉優 | 1:26.6 | 3 | 8 |
3 | 8 | 12 | ゲイリープリズム | 村松学 | 1:27.0 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,250 複勝 3
5
12270
780
300枠連 3 - 5 1,350 馬連 3 - 5 3,480 ワイド 3 - 5
3 - 12
5 - 121,390
620
1,100馬単 3 → 5 6,140