- 1R
-
C3五 イ
ダ1200m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タマタロウ | 桑島孝春 | 1:16.3 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | タケノペガサス | 小林照男 | 1:17.2 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | ラブリーコール | 佐藤正人 | 1:17.3 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 170 複勝 6
5
3110
110
480枠連 5 - 6 330 馬連 5 - 6 350 ワイド 5 - 6
3 - 6
3 - 5150
660
1,110馬単 6 → 5 440 三連複 3 - 5 - 6 2,160 三連単 6 → 5 → 3 5,020
- 2R
-
C3五 ア
ダ1200m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カンパリソーダ | 江川伸幸 | 1:16.1 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | ゴールドダイナ | 山田信大 | 1:16.8 | 3 | 1 |
3 | 8 | 10 | スターオブライヒ | 矢内博 | 1:17.0 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 660 複勝 6
3
10180
140
510枠連 3 - 6 530 馬連 3 - 6 420 ワイド 3 - 6
6 - 10
3 - 10190
1,230
710馬単 6 → 3 1,280 三連複 3 - 6 - 10 3,010 三連単 6 → 3 → 10 14,310
- 3R
-
3歳ア イ
ダ1500m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | リトルカンナ | 左海誠二 | 1:38.6 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | サチノフジヒメ | 石崎駿 | 1:38.6 | クビ | 3 |
3 | 8 | 11 | コーザイローラ | 佐藤正人 | 1:39.0 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 860 複勝 10
3
11210
230
580枠連 3 - 8 1,940 馬連 3 - 10 2,500 ワイド 3 - 10
10 - 11
3 - 11850
1,250
1,900馬単 10 → 3 4,750 三連複 3 - 10 - 11 12,430 三連単 10 → 3 → 11 50,710
- 4R
-
3歳ア
ダ1200m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | テイエムゼネラル | 内田博幸 | 1:15.8 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ピチピチピッチ | 田中力 | 1:17.3 | 7 | 9 |
3 | 5 | 5 | ミスターサイコマ | 森下博 | 1:17.3 | ハナ | 7 |
払い戻し
-
単勝 10 120 複勝 10
11
5110
520
300枠連 8 - 8 2,250 馬連 10 - 11 2,360 ワイド 10 - 11
5 - 10
5 - 11850
690
3,800馬単 10 → 11 2,960 三連複 5 - 10 - 11 10,170 三連単 10 → 11 → 5 33,740
- 5R
-
3歳ア イ
ダ1200m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サワラフウジン | 御神本訓 | 1:14.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | デネブ | 森下博 | 1:15.3 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | ピースフォンテン | 石崎駿 | 1:15.7 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 290 複勝 10
4
3160
300
160枠連 4 - 8 1,120 馬連 4 - 10 1,440 ワイド 4 - 10
3 - 10
3 - 4650
390
660馬単 10 → 4 2,510 三連複 3 - 4 - 10 2,620 三連単 10 → 4 → 3 14,220
- 6R
-
C2二 アイ
ダ1500m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ベルモントジュエル | 石崎駿 | 1:35.5 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | ストレートハッピー | 桑島孝春 | 1:35.9 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | ノースキャノン | 内田博幸 | 1:36.0 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 12 130 複勝 12
7
3100
110
210枠連 6 - 8 220 馬連 7 - 12 250 ワイド 7 - 12
3 - 12
3 - 7150
290
370馬単 12 → 7 290 三連複 3 - 7 - 12 540 三連単 12 → 7 → 3 1,130
- 7R
-
ナティーサドル特別
ダ1600m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ベルモントマーキス | 石崎隆之 | 1:42.8 | 1 |
|
2 | 8 | 12 | フレンドフォンテン | 江川伸幸 | 1:42.9 | 1/2 | 6 |
3 | 6 | 9 | ラヴェナード | 北村宏司 | 1:43.3 | 2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 270 複勝 8
12
9110
290
460枠連 6 - 8 400 馬連 8 - 12 1,460 ワイド 8 - 12
8 - 9
9 - 12590
770
2,990馬単 8 → 12 1,860 三連複 8 - 9 - 12 8,410 三連単 8 → 12 → 9 35,590
- 8R
-
めのう特別
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ワイプイン | 張田京 | 1:41.5 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | レオコウテイ | 石崎駿 | 1:41.6 | 1/2 | 1 |
3 | 6 | 8 | パワープリンセス | 福岡登 | 1:42.1 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 12 420 複勝 12
4
8150
120
150枠連 4 - 8 720 馬連 4 - 12 1,190 ワイド 4 - 12
8 - 12
4 - 8480
400
340馬単 12 → 4 2,360 三連複 4 - 8 - 12 1,440 三連単 12 → 4 → 8 10,570
- 9R
-
ファビィサドル特別
ダ1700m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | リキサンタイガー | 戸崎圭太 | 1:48.1 | 10 |
|
2 | 5 | 6 | ディバイドバイゼロ | 鈴木啓之 | 1:48.2 | 1/2 | 3 |
3 | 7 | 11 | コアレスサンデー | 内田博幸 | 1:48.4 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 4,070 複勝 9
6
11910
210
120枠連 5 - 6 1,980 馬連 6 - 9 14,280 ワイド 6 - 9
9 - 11
6 - 114,670
2,350
390馬単 9 → 6 41,180 三連複 6 - 9 - 11 18,410 三連単 9 → 6 → 11 151,340
- 10R
-
特選
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | トップペンタゴン | 的場文男 | 1:42.8 | 3 |
|
2 | 5 | 7 | ゴーノムラダイオー | 森下博 | 1:43.0 | 1 | 5 |
3 | 6 | 9 | ミナミノパーク | 桑島孝春 | 1:43.1 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 12 640 複勝 12
7
9230
430
200枠連 5 - 7 2,860 馬連 7 - 12 6,380 ワイド 7 - 12
9 - 12
7 - 92,800
550
1,550馬単 12 → 7 11,970 三連複 7 - 9 - 12 7,240 三連単 12 → 7 → 9 42,070