着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヤギリドリーム | 張田昂 | 1:15.2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ミネノブルー | 福原杏 | 1:16.4 | 6 | 2 |
3 | 2 | 2 | アンバーリング | 川島正太 | 1:17.4 | 5 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 110 1 複勝 6
5
2100
130
4201
2
7馬連 5 - 6 160 1 ワイド 5 - 6
2 - 6
2 - 5140
680
1,6001
10
17馬単 6 → 5 180 1 三連複 2 - 5 - 6 1,900 5 三連単 6 → 5 → 2 2,930 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サンサラン | 笹川翼 | 1:15.8 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | キングスバリー | 矢野貴之 | 1:15.9 | 3/4 | 2 |
3 | 8 | 9 | シャンパンイン | 岡村健司 | 1:16.5 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 150 1 複勝 8
3
9100
120
1701
2
4枠連 3 - 7 350 1 馬連 3 - 8 310 1 ワイド 3 - 8
8 - 9
3 - 9150
230
3401
2
5馬単 8 → 3 500 1 三連複 3 - 8 - 9 510 1 三連単 8 → 3 → 9 1,970 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アンティシパル | 矢野貴之 | 1:38.5 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | ソウ | 藤本現暉 | 1:39.5 | 5 | 5 |
3 | 8 | 8 | ヴェルディール | 笹川翼 | 1:39.8 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 510 3 複勝 4
7
8120
240
1102
5
1枠連 4 - 7 2,370 9 馬連 4 - 7 2,600 7 ワイド 4 - 7
4 - 8
7 - 8390
150
2806
1
4馬単 4 → 7 5,450 13 三連複 4 - 7 - 8 440 2 三連単 4 → 7 → 8 10,330 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | エスケイキャット | 藤本現暉 | 1:15.9 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | ヴィーケン | 張田昂 | 1:15.9 | アタマ | 3 |
3 | 3 | 3 | キューランブラー | 篠谷葵 | 1:16.3 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 600 4 複勝 8
5
3170
210
2502
4
5枠連 5 - 7 2,040 11 馬連 5 - 8 1,550 8 ワイド 5 - 8
3 - 8
3 - 5490
480
8308
7
12馬単 8 → 5 3,650 19 三連複 3 - 5 - 8 3,990 16 三連単 8 → 5 → 3 22,700 90
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | プラチナバンド | 所蛍 | 1:16.4 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | オーバルブーケ | 山口達弥 | 1:16.4 | アタマ | 2 |
3 | 8 | 8 | リナリア | 笹川翼 | 1:16.5 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 220 1 複勝 7
6
8100
100
1101
2
3馬連 6 - 7 250 1 ワイド 6 - 7
7 - 8
6 - 8120
130
1701
2
3馬単 7 → 6 460 2 三連複 6 - 7 - 8 180 1 三連単 7 → 6 → 8 730 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ルミナスボディ | 張田昂 | 1:35.9 | 1 |
|
2 | 8 | 13 | サンダーバローズ | 山口達弥 | 1:36.3 | 2 | 2 |
3 | 6 | 9 | ホットエンペラー | 山中悠希 | 1:37.1 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 170 1 複勝 8
13
9120
150
2301
3
6枠連 6 - 8 300 1 馬連 8 - 13 310 1 ワイド 8 - 13
8 - 9
9 - 13200
340
5702
4
7馬単 8 → 13 570 1 三連複 8 - 9 - 13 840 2 三連単 8 → 13 → 9 3,260 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | コパノスタンリー | 川島正太 | 1:15.5 | 3 |
|
2 | 6 | 8 | ヴィスコンティ | 篠谷葵 | 1:15.6 | クビ | 12 |
3 | 2 | 2 | キャッスルレーヴ | 仲野光馬 | 1:15.9 | 1.1/2 | 10 |
払い戻し
-
単勝 12 460 3 複勝 12
8
2210
2,430
2,2303
11
10枠連 6 - 8 950 3 馬連 8 - 12 51,090 46 ワイド 8 - 12
2 - 12
2 - 810,410
10,770
53,24043
45
66馬単 12 → 8 53,110 68 三連複 2 - 8 - 12 455,430 203 三連単 12 → 8 → 2 3,045,740 1044
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スマイルナウ | 矢野貴之 | 1:14.2 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | セイショウフジ | 落合玄太 | 1:14.3 | 1/2 | 8 |
3 | 7 | 10 | コスモルージュ | M.ミシ | 1:14.3 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 640 3 複勝 3
5
10210
320
1904
8
2枠連 3 - 5 1,400 8 馬連 3 - 5 3,470 19 ワイド 3 - 5
3 - 10
5 - 101,210
880
1,13022
13
19馬単 3 → 5 6,700 37 三連複 3 - 5 - 10 7,910 38 三連単 3 → 5 → 10 37,500 159
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フレスコバンクール | 山口達弥 | 2:25.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | シャンボール | 藤本現暉 | 2:27.3 | 7 | 4 |
3 | 7 | 7 | ダークモード | 西啓太 | 2:27.6 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 160 1 複勝 6
5
7120
210
2101
6
5枠連 5 - 6 550 2 馬連 5 - 6 550 2 ワイド 5 - 6
6 - 7
5 - 7310
400
8303
6
13馬単 6 → 5 720 2 三連複 5 - 6 - 7 1,470 6 三連単 6 → 5 → 7 3,550 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リヴェルベロ | 木間塚龍 | 1:37.8 | 4 |
|
2 | 8 | 11 | ビッグデイメイク | 所蛍 | 1:37.8 | クビ | 1 |
3 | 2 | 2 | グレアネオンライト | 張田昂 | 1:38.3 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 700 4 複勝 5
11
2180
120
1404
1
2枠連 5 - 8 1,050 4 馬連 5 - 11 1,130 5 ワイド 5 - 11
2 - 5
2 - 11380
390
2304
5
2馬単 5 → 11 2,530 10 三連複 2 - 5 - 11 750 2 三連単 5 → 11 → 2 5,910 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サンテックス | 本田正重 | 1:54.8 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ナニハサテオキ | 張田昂 | 1:55.5 | 3 | 1 |
3 | 3 | 3 | テンカハル | 笹川翼 | 1:55.9 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 510 3 複勝 10
6
3160
110
1704
1
5枠連 6 - 8 310 1 馬連 6 - 10 600 3 ワイド 6 - 10
3 - 10
3 - 6290
540
2804
9
3馬単 10 → 6 1,380 6 三連複 3 - 6 - 10 1,140 6 三連単 10 → 6 → 3 5,500 19
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | イマヲトキメク | 張田昂 | 1:44.0 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | ミラコロカナーレ | 山中悠希 | 1:44.2 | 1.1/2 | 6 |
3 | 7 | 9 | キングオブカズ | 本田正重 | 1:44.4 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 280 1 複勝 4
7
9150
490
1801
9
4枠連 4 - 6 2,600 10 馬連 4 - 7 4,940 15 ワイド 4 - 7
4 - 9
7 - 91,300
300
1,57012
1
20馬単 4 → 7 7,950 24 三連複 4 - 7 - 9 6,390 18 三連単 4 → 7 → 9 40,040 132