- 8R
-
特選C1四
ダ1600m雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ヤマニリュウショウ | 藤江昭徳 | 1:42.4 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ドロップライン | 張田京 | 1:42.6 | 1 | 3 |
3 | 4 | 5 | エリナルビー | 山崎尋美 | 1:43.6 | 5 | 1 |
払い戻し
-
- 9R
-
菜の花特別
ダ1600m雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スズドリーマー | 上杉昌宏 | 1:44.5 | 8 |
|
2 | 6 | 8 | リーストマン | 石崎隆之 | 1:44.6 | 3/4 | 1 |
3 | 7 | 11 | サウンドバトラー | 宮浦正行 | 1:45.0 | 2 | 4 |
払い戻し
-
- 10R
-
マイルGP(G)
ダ1600m雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | コンサートボーイ | 石崎隆之 | 1:39.0 | 2 |
|
2 | 5 | 7 | カネショウゴールド | 桑島孝春 | 1:39.1 | クビ | 5 |
3 | 2 | 2 | スペクタクル | 内田博幸 | 1:39.3 | 1 | 4 |
払い戻し
-