- 1R
-
3歳 牝馬
牝 ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | サンライトナナ | 戸崎圭太 | 1:16.2 | 5 |
|
2 | 5 | 8 | フラッシュダイヤ | 菅原勲 | 1:16.3 | 1/2 | 4 |
3 | 8 | 14 | サーストンメグミ | 早田秀治 | 1:16.9 | 3.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 960 5 複勝 6
8
14250
170
6405
2
8枠連 4 - 5 1,820 10 馬連 6 - 8 1,710 8 ワイド 6 - 8
6 - 14
8 - 14620
1,730
2,0709
20
22馬単 6 → 8 4,540 18 三連複 6 - 8 - 14 10,870 32 三連単 6 → 8 → 14 64,020 161
- 2R
-
3歳 牝馬
牝 ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハネダチグサ | 鈴木啓之 | 1:31.7 | 7 |
|
2 | 5 | 7 | メイプライド | 坂井英光 | 1:32.1 | 2 | 1 |
3 | 6 | 9 | ケイエムフローラ | 的場直之 | 1:32.8 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 2,960 7 複勝 3
7
9320
120
1106
2
1枠連 3 - 5 2,150 9 馬連 3 - 7 2,730 9 ワイド 3 - 7
3 - 9
7 - 9920
1,100
19013
15
1馬単 3 → 7 14,460 40 三連複 3 - 7 - 9 4,210 13 三連単 3 → 7 → 9 73,140 203
- 3R
-
4歳
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | メリメントピクシー | 東原悠善 | 1:16.1 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | スキャターザヒロ | 坂井英光 | 1:16.1 | ハナ | 7 |
3 | 2 | 2 | カブキサイレンス | 今野忠成 | 1:16.1 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 13 1,640 4 複勝 13
3
2280
600
1104
6
1枠連 3 - 8 11,540 15 馬連 3 - 13 22,570 23 ワイド 3 - 13
2 - 13
2 - 32,880
200
54025
2
6馬単 13 → 3 48,540 44 三連複 2 - 3 - 13 4,240 11 三連単 13 → 3 → 2 108,470 188
- 4R
-
4歳
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | キタノボス | 内田博幸 | 1:38.3 | 1 |
|
2 | 7 | 11 | ロクモンセン | 矢吹誠 | 1:38.7 | 2 | 9 |
3 | 8 | 14 | パワーウイニング | 今野忠成 | 1:39.2 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 140 1 複勝 10
11
14100
350
2701
6
5枠連 6 - 7 1,650 6 馬連 10 - 11 2,950 11 ワイド 10 - 11
10 - 14
11 - 141,100
500
3,87014
3
32馬単 10 → 11 3,050 9 三連複 10 - 11 - 14 6,740 22 三連単 10 → 11 → 14 20,960 58
- 5R
-
3歳
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ファクトリアル | 繁田健一 | 1:15.0 | 1 |
|
2 | 6 | 10 | スプリングレイ | 左海誠二 | 1:16.2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 6 | テラノタチバナ | 内田博幸 | 1:16.2 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 240 1 複勝 9
10
6160
270
1602
5
3枠連 6 - 6 1,390 5 馬連 9 - 10 1,230 5 ワイド 9 - 10
6 - 9
6 - 10490
390
9706
4
14馬単 9 → 10 1,820 6 三連複 6 - 9 - 10 2,310 8 三連単 9 → 10 → 6 9,740 27
- 6R
-
3歳
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ダンノスパイダー | 今野忠成 | 1:37.9 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | デザートコジーン | 納谷和玖 | 1:38.1 | 1.1/2 | 9 |
3 | 7 | 11 | ナイスハンター | 繁田健一 | 1:38.2 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 13 130 1 複勝 13
8
11100
360
7801
6
10枠連 6 - 8 500 3 馬連 8 - 13 980 4 ワイド 8 - 13
11 - 13
8 - 11550
1,460
3,7905
13
39馬単 13 → 8 1,110 5 三連複 8 - 11 - 13 16,880 53 三連単 13 → 8 → 11 32,930 88
- 7R
-
C2 C3 選抜牝馬
(ハンデ) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | シルクプリズム | 繁田健一 | 1:29.4 | 2 |
|
2 | 8 | 14 | イグアスノタイヨウ | 鈴木啓之 | 1:29.4 | ハナ | 12 |
3 | 6 | 9 | トウシンティターン | 今野忠成 | 1:29.6 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 340 2 複勝 11
14
9160
820
1802
11
3枠連 7 - 8 1,930 8 馬連 11 - 14 13,720 39 ワイド 11 - 14
9 - 11
9 - 143,830
440
3,47037
3
32馬単 11 → 14 13,700 40 三連複 9 - 11 - 14 14,270 46 三連単 11 → 14 → 9 76,770 205
- 8R
-
C211 12
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グローリーオウドウ | 早田秀治 | 1:14.3 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ベルモントソリッド | 内田博幸 | 1:14.3 | クビ | 1 |
3 | 8 | 14 | スーパーゴイト | 高野誠毅 | 1:15.0 | 4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 500 2 複勝 3
1
14120
110
3302
1
6枠連 1 - 3 230 1 馬連 1 - 3 260 1 ワイド 1 - 3
3 - 14
1 - 14170
980
9301
9
8馬単 3 → 1 1,040 4 三連複 1 - 3 - 14 1,960 5 三連単 3 → 1 → 14 9,670 24
- 9R
-
C211 12
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | モエレシーリング | 戸崎圭太 | 1:36.1 | 1 |
|
2 | 4 | 5 | インカント | 繁田健一 | 1:36.4 | 1.3/4 | 6 |
3 | 6 | 9 | グッドブルースカイ | 御神本訓 | 1:36.8 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 150 1 複勝 6
5
9110
170
1801
2
5枠連 4 - 4 640 3 馬連 5 - 6 720 2 ワイド 5 - 6
6 - 9
5 - 9210
310
6101
3
7馬単 6 → 5 850 2 三連複 5 - 6 - 9 1,470 5 三連単 6 → 5 → 9 4,040 5
- 10R
-
東風特別競走
ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ステパノス | 御神本訓 | 1:55.6 | 1 |
|
2 | 5 | 8 | デザートボス | 内田博幸 | 1:56.1 | 3 | 4 |
3 | 4 | 6 | クールビスティー | 戸崎圭太 | 1:56.3 | 1 | 11 |
払い戻し
-
単勝 12 180 1 複勝 12
8
6100
340
1,0701
6
12枠連 5 - 7 650 2 馬連 8 - 12 1,060 4 ワイド 8 - 12
6 - 12
6 - 8500
1,840
3,6904
23
41馬単 12 → 8 1,350 3 三連複 6 - 8 - 12 18,730 58 三連単 12 → 8 → 6 59,520 187
- 11R
-
’08雲取賞競走(OP)
(別定) ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ロイヤルマコトクン | 御神本訓 | 1:40.4 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | コラボスフィーダ | 左海誠二 | 1:40.9 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | ノースダンデー | 繁田健一 | 1:41.2 | 1.3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 1,630 5 複勝 3
6
4270
100
2805
1
6枠連 3 - 6 920 4 馬連 3 - 6 1,090 4 ワイド 3 - 6
3 - 4
4 - 6460
2,170
6004
26
5馬単 3 → 6 4,510 13 三連複 3 - 4 - 6 4,260 15 三連単 3 → 6 → 4 34,820 113
- 12R
-
早春賞競走
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ロイヤルスパーク | 御神本訓 | 1:41.9 | 2 |
|
2 | 7 | 12 | ライトハート | 内田博幸 | 1:42.4 | 3 | 1 |
3 | 8 | 14 | ソリッドエビデンス | 今野忠成 | 1:42.6 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 320 2 複勝 6
12
14150
120
1403
1
2枠連 4 - 7 390 1 馬連 6 - 12 500 1 ワイド 6 - 12
6 - 14
12 - 14300
410
3502
4
3馬単 6 → 12 1,150 3 三連複 6 - 12 - 14 1,180 2 三連単 6 → 12 → 14 5,940 9