- 1R
-
3歳 90万
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ブラウンマッシュ | 矢野貴之 | 1:15.4 | 3 |
|
2 | 6 | 9 | エンドゾーン | 笹川翼 | 1:16.0 | 3 | 8 |
3 | 3 | 4 | ケンワイルド | 森泰斗 | 1:16.0 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 480 3 複勝 5
9
4230
460
1704
8
2枠連 4 - 6 2,770 15 馬連 5 - 9 5,270 22 ワイド 5 - 9
4 - 5
4 - 91,930
570
1,70027
5
20馬単 5 → 9 6,920 26 三連複 4 - 5 - 9 9,090 31 三連単 5 → 9 → 4 48,480 158
- 2R
-
3歳 90万
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レーサーズエッジ | 笹川翼 | 1:39.2 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | レプティスマグナ | 山崎誠士 | 1:39.3 | 1/2 | 1 |
3 | 7 | 12 | トミケンセルバーレ | 森泰斗 | 1:39.4 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 650 3 複勝 2
3
12160
100
1503
1
2枠連 2 - 3 580 2 馬連 2 - 3 650 2 ワイド 2 - 3
2 - 12
3 - 12280
730
3201
7
2馬単 2 → 3 1,920 6 三連複 2 - 3 - 12 1,120 1 三連単 2 → 3 → 12 7,790 8
- 3R
-
C3五 六七
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ファイアキング | 和田譲治 | 1:15.1 | 5 |
|
2 | 4 | 6 | サトノリージョン | 張田京 | 1:15.5 | 2 | 2 |
3 | 3 | 4 | サクララヴリイ | 柏木健宏 | 1:15.6 | 1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 14 710 5 複勝 14
6
4230
180
4505
3
7枠連 4 - 8 1,310 8 馬連 6 - 14 1,360 4 ワイド 6 - 14
4 - 14
4 - 6580
1,330
1,0008
16
12馬単 14 → 6 3,280 15 三連複 4 - 6 - 14 5,390 18 三連単 14 → 6 → 4 28,510 88
- 4R
-
C3五 六七
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ソウルキング | 坂井英光 | 1:28.4 | 1 |
|
2 | 4 | 5 | ヤマトダービー | 和田譲治 | 1:28.9 | 2.1/2 | 2 |
3 | 6 | 10 | ブラザーマンマル | 赤嶺亮 | 1:28.9 | ハナ | 10 |
払い戻し
-
単勝 7 190 1 複勝 7
5
10120
160
8601
2
11枠連 4 - 5 250 1 馬連 5 - 7 310 1 ワイド 5 - 7
7 - 10
5 - 10160
1,080
1,9201
12
20馬単 7 → 5 550 1 三連複 5 - 7 - 10 3,560 10 三連単 7 → 5 → 10 10,030 22
- 5R
-
C3五 六七
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ワイルドブラック | 内田利雄 | 1:44.8 | 3 |
|
2 | 8 | 14 | ハギオスアレイオン | 和田譲治 | 1:44.8 | アタマ | 2 |
3 | 1 | 1 | キングサイレンス | 吉原寛人 | 1:44.8 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 440 3 複勝 3
14
1160
130
1103
2
1枠連 3 - 8 940 4 馬連 3 - 14 1,570 6 ワイド 3 - 14
1 - 3
1 - 14480
250
2804
1
2馬単 3 → 14 3,290 11 三連複 1 - 3 - 14 1,160 1 三連単 3 → 14 → 1 11,220 24
- 6R
-
C2九 十
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ホクセツライン | 繁田健一 | 1:14.5 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ゴールドホーク | 和田譲治 | 1:14.7 | 1 | 2 |
3 | 7 | 10 | バアゼルザウバー | 矢野貴之 | 1:15.0 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 470 3 複勝 6
2
10170
150
1204
3
1枠連 2 - 5 850 4 馬連 2 - 6 860 3 ワイド 2 - 6
6 - 10
2 - 10370
260
2704
1
2馬単 6 → 2 1,650 6 三連複 2 - 6 - 10 1,120 2 三連単 6 → 2 → 10 6,870 13
- 7R
-
C2九 十
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ワイエスエース | 真島大輔 | 1:36.2 | 8 |
|
2 | 5 | 7 | ポロロッカ | 矢野貴之 | 1:36.5 | 1.3/4 | 5 |
3 | 5 | 8 | カズノメジャー | 達城龍次 | 1:37.0 | 2.1/2 | 12 |
払い戻し
-
単勝 10 1,740 8 複勝 10
7
8340
270
2,1406
4
12枠連 5 - 6 5,400 20 馬連 7 - 10 5,560 23 ワイド 7 - 10
8 - 10
7 - 82,110
13,400
8,54027
71
55馬単 10 → 7 18,430 63 三連複 7 - 8 - 10 175,420 216 三連単 10 → 7 → 8 751,550 1087
- 8R
-
B3四 C1四
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナムラプラトーン | 御神本訓 | 1:13.4 | 2 |
|
2 | 4 | 5 | アースパイプ | 吉原寛人 | 1:13.9 | 2.1/2 | 4 |
3 | 5 | 8 | サンドグラス | 真島大輔 | 1:13.9 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 530 2 複勝 10
5
8160
210
1102
4
1枠連 4 - 6 1,400 7 馬連 5 - 10 3,730 12 ワイド 5 - 10
8 - 10
5 - 81,110
250
54013
1
5馬単 10 → 5 7,280 21 三連複 5 - 8 - 10 2,430 6 三連単 10 → 5 → 8 22,360 59
- 9R
-
B3四 C1四
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | タカオキセキ | 御神本訓 | 1:42.6 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ケイアイリブラ | 的場文男 | 1:42.6 | ハナ | 3 |
3 | 3 | 3 | キーパー | 森泰斗 | 1:43.1 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 270 1 複勝 6
11
3110
150
1102
3
1枠連 5 - 8 700 2 馬連 6 - 11 910 2 ワイド 6 - 11
3 - 6
3 - 11290
210
4102
1
5馬単 6 → 11 1,750 3 三連複 3 - 6 - 11 910 1 三連単 6 → 11 → 3 6,030 10
- 10R
-
アーバンステージ如月
(別定) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | コウユーサムライ | 吉原寛人 | 1:12.8 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | ミヤジシェンロン | 森泰斗 | 1:13.3 | 2.1/2 | 1 |
3 | 8 | 14 | アップアンカー | 戸崎圭太 | 1:13.3 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 440 2 複勝 7
4
14160
130
2602
1
5枠連 3 - 5 630 1 馬連 4 - 7 670 1 ワイド 4 - 7
7 - 14
4 - 14300
790
7101
7
6馬単 7 → 4 1,520 2 三連複 4 - 7 - 14 2,490 5 三連単 7 → 4 → 14 9,380 12
- 11R
-
金盃競走(G)
(別定) ダ2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フォーティファイド | 戸崎圭太 | 2:06.5 | 4 |
|
2 | 7 | 10 | ツクバチャーム | 吉原寛人 | 2:06.9 | 2 | 7 |
3 | 8 | 11 | アウトジェネラル | 御神本訓 | 2:06.9 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 800 4 複勝 1
10
11240
340
1404
8
1枠連 1 - 7 5,450 18 馬連 1 - 10 6,900 27 ワイド 1 - 10
1 - 11
10 - 111,450
460
78022
3
8馬単 1 → 10 16,400 56 三連複 1 - 10 - 11 4,960 19 三連単 1 → 10 → 11 48,170 161
- 12R
-
東風特別競走
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ボーメック | 戸崎圭太 | 1:42.6 | 4 |
|
2 | 8 | 12 | サンドフレイバー | 有年淳 | 1:42.6 | クビ | 2 |
3 | 4 | 4 | コウザンフォルテ | 吉原寛人 | 1:42.8 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 830 4 複勝 10
12
4250
150
1206
2
1枠連 7 - 8 1,410 9 馬連 10 - 12 1,910 8 ワイド 10 - 12
4 - 10
4 - 12700
410
30010
4
2馬単 10 → 12 4,860 22 三連複 4 - 10 - 12 2,060 6 三連単 10 → 12 → 4 19,230 57