着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アベニンローズ | 吉井友彦 | 0:49.7 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ランタン | 大塚研司 | 0:49.8 | 1/2 | 2 |
3 | 8 | 9 | デナーダー | 藤原幹生 | 0:50.1 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 200 1 複勝 2
3
9110
120
1401
2
3枠連 2 - 3 250 1 馬連 2 - 3 390 1 ワイド 2 - 3
2 - 9
3 - 9150
220
2401
3
4馬単 2 → 3 650 1 三連複 2 - 3 - 9 490 2 三連単 2 → 3 → 9 1,910 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ワイエススプリング | 東川公則 | 1:32.6 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ラストスナイパー | 水野翔 | 1:33.4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | プティドバトゥ | 筒井勇介 | 1:33.5 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 240 1 複勝 8
6
4110
190
1501
5
4枠連 6 - 8 680 4 馬連 6 - 8 720 4 ワイド 6 - 8
4 - 8
4 - 6290
300
3504
5
7馬単 8 → 6 1,090 4 三連複 4 - 6 - 8 520 3 三連単 8 → 6 → 4 2,450 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マスティフ | 吉井友彦 | 1:30.8 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | スプリングハズカム | 筒井勇介 | 1:31.3 | 2.1/2 | 6 |
3 | 5 | 5 | ヴェルトラウン | 森島貴之 | 1:31.5 | 1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 120 1 複勝 4
1
5110
420
2001
5
4枠連 1 - 4 2,050 4 馬連 1 - 4 1,860 6 ワイド 1 - 4
4 - 5
1 - 5510
210
2,3108
3
16馬単 4 → 1 2,130 7 三連複 1 - 4 - 5 2,600 10 三連単 4 → 1 → 5 8,330 28
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハイカラコマチ | 大塚研司 | 1:30.6 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | ユキノディライト | 水野翔 | 1:30.6 | ハナ | 1 |
3 | 2 | 2 | チュウワエンペラー | 池田敏樹 | 1:30.9 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 4 440 3 複勝 4
9
2130
120
4002
1
6枠連 4 - 8 300 1 馬連 4 - 9 400 2 ワイド 4 - 9
2 - 4
2 - 9190
2,060
1,1401
18
11馬単 4 → 9 1,000 5 三連複 2 - 4 - 9 5,560 15 三連単 4 → 9 → 2 18,860 59
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウェイクール | 藤原幹生 | 1:30.6 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ディーププリモ | 東川公則 | 1:31.2 | 3 | 2 |
3 | 7 | 7 | キーフェイス | 松本剛志 | 1:32.2 | 5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 180 1 複勝 2
8
7110
100
1302
1
3枠連 2 - 7 150 1 馬連 2 - 8 250 1 ワイド 2 - 8
2 - 7
7 - 8110
160
2001
2
4馬単 2 → 8 300 1 三連複 2 - 7 - 8 250 1 三連単 2 → 8 → 7 720 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ツーポッキー | 筒井勇介 | 1:30.8 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ランランディザイア | 水野翔 | 1:31.0 | 1.1/2 | 2 |
3 | 7 | 7 | ジーガスリッド | 渡辺竜也 | 1:31.1 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 140 1 複勝 1
8
7100
110
1601
2
4枠連 1 - 8 180 1 馬連 1 - 8 200 1 ワイド 1 - 8
1 - 7
7 - 8120
240
3101
3
5馬単 1 → 8 280 1 三連複 1 - 7 - 8 450 2 三連単 1 → 8 → 7 860 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヤマニンポンペルモ | 吉井友彦 | 1:30.5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | サンマルジュエル | 筒井勇介 | 1:30.6 | クビ | 2 |
3 | 8 | 9 | ジョディーベルボワ | 水野翔 | 1:30.6 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 160 1 複勝 7
3
9110
120
1401
2
4枠連 3 - 7 240 1 馬連 3 - 7 260 1 ワイド 3 - 7
7 - 9
3 - 9130
160
2201
2
4馬単 7 → 3 430 1 三連複 3 - 7 - 9 320 2 三連単 7 → 3 → 9 1,340 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | キョウエイシンシア | 大塚研司 | 1:30.3 | 5 |
|
2 | 4 | 4 | ミスジャスミン | 藤原幹生 | 1:30.3 | ハナ | 3 |
3 | 8 | 8 | ルクリリ | 水野翔 | 1:30.8 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 3,570 5 複勝 9
4
8390
180
4405
3
6枠連 4 - 8 7,020 8 馬連 4 - 9 14,440 15 ワイド 4 - 9
8 - 9
4 - 81,660
1,510
1,17014
12
10馬単 9 → 4 42,660 24 三連複 4 - 8 - 9 62,330 39 三連単 9 → 4 → 8 300,230 169
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ドクターワイ | 池田敏樹 | 1:28.7 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | コノチヲツナイデ | 筒井勇介 | 1:28.9 | 1 | 4 |
3 | 8 | 10 | ピースフォーエバー | 東川公則 | 1:29.2 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 220 1 複勝 5
2
10100
120
1101
3
2枠連 2 - 5 720 2 馬連 2 - 5 600 3 ワイド 2 - 5
5 - 10
2 - 10210
130
2302
1
4馬単 5 → 2 1,090 4 三連複 2 - 5 - 10 580 1 三連単 5 → 2 → 10 2,670 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマニンフレッチェ | 吉井友彦 | 1:29.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | バジガクアリア | 木之前葵 | 1:30.3 | 5 | 3 |
3 | 6 | 6 | マイネルプラヌール | 筒井勇介 | 1:30.7 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 130 1 複勝 5
1
6100
130
2501
2
5枠連 1 - 5 390 2 馬連 1 - 5 470 2 ワイド 1 - 5
5 - 6
1 - 6220
330
1,0603
4
11馬単 5 → 1 410 2 三連複 1 - 5 - 6 1,070 4 三連単 5 → 1 → 6 3,490 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ティーポイズン | 渡辺竜也 | 1:43.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ヒルノコルドバ | 向山牧 | 1:43.3 | クビ | 3 |
3 | 6 | 6 | ヒルノケープタウン | 藤原幹生 | 1:44.9 | 8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 180 1 複勝 9
4
6110
130
1401
2
3枠連 4 - 8 500 2 馬連 4 - 9 630 3 ワイド 4 - 9
6 - 9
4 - 6200
150
2602
1
4馬単 9 → 4 740 3 三連複 4 - 6 - 9 550 1 三連単 9 → 4 → 6 2,110 3