着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キクノドラート | 加藤聡一 | 0:50.5 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | ファビラスヒロイン | 横井将人 | 0:51.3 | 4 | 2 |
3 | 5 | 5 | エクスポジション | 丸野勝虎 | 0:51.3 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,570 4 複勝 6
9
5150
140
1004
3
1枠連 6 - 8 3,100 7 馬連 6 - 9 5,200 10 ワイド 6 - 9
5 - 6
5 - 9650
190
2009
2
3馬単 6 → 9 14,550 21 三連複 5 - 6 - 9 760 3 三連単 6 → 9 → 5 26,360 64
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | パーキー | 柿原翔 | 1:31.0 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | キングブリス | 岡部誠 | 1:31.1 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ノーブルレゼル | 宇都英樹 | 1:31.3 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 420 3 複勝 8
5
4120
110
1103
2
1枠連 5 - 8 440 2 馬連 5 - 8 680 3 ワイド 5 - 8
4 - 8
4 - 5260
290
2203
4
2馬単 8 → 5 1,540 7 三連複 4 - 5 - 8 630 2 三連単 8 → 5 → 4 5,120 19
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スカイスペクター | 岡部誠 | 1:33.6 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | ハナミン | 丸野勝虎 | 1:33.8 | 1.1/2 | 2 |
3 | 8 | 8 | クルセイズプラン | 柿原翔 | 1:34.4 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 640 3 複勝 7
3
8170
140
1704
2
3枠連 3 - 7 780 3 馬連 3 - 7 620 2 ワイド 3 - 7
7 - 8
3 - 8240
460
3203
6
4馬単 7 → 3 1,830 6 三連複 3 - 7 - 8 1,180 4 三連単 7 → 3 → 8 6,460 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヴィヴィアナガール | 丸山真一 | 1:31.3 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ストームユニバンス | 戸部尚実 | 1:32.6 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 | ユメノタビ | 加藤利征 | 1:32.6 | ハナ | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 160 1 複勝 7
6
4150
230
6902
5
7枠連 6 - 7 590 3 馬連 6 - 7 770 4 ワイド 6 - 7
4 - 7
4 - 6320
920
1,9704
13
19馬単 7 → 6 880 4 三連複 4 - 6 - 7 6,660 19 三連単 7 → 6 → 4 10,790 37
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジンゴイスト | 岡部誠 | 1:31.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | バンブトンエガオ | 宇都英樹 | 1:32.2 | 2 | 2 |
3 | 6 | 6 | ユキノジョー | 藤原良一 | 1:32.7 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 200 1 複勝 1
7
6120
170
4301
3
6枠連 1 - 7 420 2 馬連 1 - 7 420 1 ワイド 1 - 7
1 - 6
6 - 7210
790
1,2701
11
14馬単 1 → 7 580 1 三連複 1 - 6 - 7 2,420 10 三連単 1 → 7 → 6 5,930 16
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴールドリング | 友森翔太 | 1:30.3 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | サニーデイローゼス | 丸野勝虎 | 1:31.5 | 6 | 3 |
3 | 7 | 8 | トーセンチェロキー | 岡部誠 | 1:31.7 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 140 1 複勝 5
10
8110
120
1801
2
5枠連 5 - 8 370 2 馬連 5 - 10 440 2 ワイド 5 - 10
5 - 8
8 - 10130
300
7101
4
11馬単 5 → 10 650 2 三連複 5 - 8 - 10 1,340 7 三連単 5 → 10 → 8 2,740 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トーホウウノ | 今井貴大 | 1:32.6 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | クラシコテーラー | 丸野勝虎 | 1:32.7 | 1/2 | 3 |
3 | 5 | 5 | スリーバゴ | 丹羽克輝 | 1:33.1 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 160 1 複勝 4
8
5100
130
1401
2
4枠連 4 - 8 270 2 馬連 4 - 8 330 2 ワイド 4 - 8
4 - 5
5 - 8140
260
3801
4
7馬単 4 → 8 480 2 三連複 4 - 5 - 8 1,030 4 三連単 4 → 8 → 5 1,840 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールドボディ | 今井貴大 | 1:46.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | フェアリーウイング | 木之前葵 | 1:47.4 | 3 | 5 |
3 | 2 | 2 | メテオーラビアンカ | 尾崎章生 | 1:47.4 | アタマ | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 190 1 複勝 1
7
2140
260
5502
4
7枠連 1 - 7 1,040 3 馬連 1 - 7 1,020 3 ワイド 1 - 7
1 - 2
2 - 7390
910
3,0004
10
25馬単 1 → 7 1,440 4 三連複 1 - 2 - 7 5,710 20 三連単 1 → 7 → 2 15,060 42
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | タイセイキセキ | 木之前葵 | 1:32.8 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | アップバング | 岡部誠 | 1:32.8 | クビ | 2 |
3 | 4 | 4 | ジスイズザゼネラル | 大畑雅章 | 1:32.9 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 1,390 3 複勝 8
2
4150
100
1003
2
1枠連 2 - 7 1,660 6 馬連 2 - 8 2,660 6 ワイド 2 - 8
4 - 8
2 - 4330
240
1104
3
1馬単 8 → 2 5,370 12 三連複 2 - 4 - 8 420 2 三連単 8 → 2 → 4 11,690 32
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ペイシャブルー | 村上弘樹 | 1:43.6 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ラピッドライズ | 丸野勝虎 | 1:44.5 | 4 | 2 |
3 | 6 | 7 | ネコマレー | 戸部尚実 | 1:44.5 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 380 3 複勝 8
6
7130
130
2002
3
4枠連 6 - 7 520 2 馬連 6 - 8 580 2 ワイド 6 - 8
7 - 8
6 - 7200
440
3402
7
5馬単 8 → 6 1,380 6 三連複 6 - 7 - 8 810 3 三連単 8 → 6 → 7 4,470 14
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ラントカルテ | 丸野勝虎 | 1:46.8 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ナムラユッキー | 藤原幹生 | 1:46.9 | 1/2 | 4 |
3 | 8 | 9 | セルリアンラグバ | 大畑雅章 | 1:47.1 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 460 2 複勝 7
4
9130
170
1103
4
1枠連 4 - 7 2,030 8 馬連 4 - 7 1,390 5 ワイド 4 - 7
7 - 9
4 - 9350
180
1907
1
2馬単 7 → 4 2,720 11 三連複 4 - 7 - 9 610 2 三連単 7 → 4 → 9 5,700 20