- 1R
-
F6二 3歳
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フレッシュエア | 有馬澄男 | 1:36.1 | 4 |
|
2 | 8 | 8 | サクラオタル | 吉村智洋 | 1:36.2 | クビ | 1 |
3 | 7 | 7 | ジュエリーハート | 大柿一真 | 1:36.3 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 790 4 複勝 9
8
7300
130
1705
2
3枠連 8 - 8 1,010 3 馬連 8 - 9 980 3 ワイド 8 - 9
7 - 9
7 - 8390
750
2503
12
2馬単 9 → 8 2,510 9 三連複 7 - 8 - 9 1,070 3
- 2R
-
F6一 3歳
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サクラフォーカス | 有馬澄男 | 1:34.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ハッスルプリンセス | 竹村達也 | 1:34.6 | 3/4 | 7 |
3 | 7 | 8 | レッドマグナム | 下原理 | 1:34.6 | アタマ | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 230 1 複勝 6
1
8140
380
2102
7
4枠連 1 - 6 1,990 11 馬連 1 - 6 2,030 11 ワイド 1 - 6
6 - 8
1 - 8870
520
1,38013
6
19馬単 6 → 1 3,550 16 三連複 1 - 6 - 8 5,000 24
- 3R
-
D6四 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スナークフィールド | 竹村達也 | 1:35.6 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | エリザベスクィーン | 板野央 | 1:36.0 | 2.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | チョカ | 坂本和也 | 1:36.1 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 110 1 複勝 2
3
4100
110
1501
2
4枠連 2 - 3 450 3 馬連 2 - 3 400 2 ワイド 2 - 3
2 - 4
3 - 4160
140
3102
1
5馬単 2 → 3 500 2 三連複 2 - 3 - 4 350 1
- 4R
-
D6三 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | コトブキジェント | 田中学 | 1:35.6 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ラブラブエンジェル | 茶畑雄誠 | 1:35.7 | クビ | 5 |
3 | 3 | 3 | マストゥルージュ | 広瀬航 | 1:35.8 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 350 2 複勝 9
4
3120
370
1401
7
3枠連 4 - 8 1,090 4 馬連 4 - 9 1,930 5 ワイド 4 - 9
3 - 9
3 - 4560
370
1,5207
3
16馬単 9 → 4 2,440 8 三連複 3 - 4 - 9 2,540 8
- 5R
-
C1二 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ゲイリーミニスター | 下原理 | 1:30.8 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | タガノゴーマル | 田中学 | 1:31.0 | 1.1/2 | 4 |
3 | 5 | 5 | ステイトゲスト | 松浦聡志 | 1:31.0 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 760 5 複勝 7
8
5220
140
1105
3
1枠連 7 - 8 2,080 9 馬連 7 - 8 1,930 11 ワイド 7 - 8
5 - 7
5 - 8400
420
4906
7
8馬単 7 → 8 4,540 22 三連複 5 - 7 - 8 2,500 9
- 6R
-
C1一 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フレンチハート | 木村健 | 1:31.9 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | オペラナイト | 下原理 | 1:32.0 | 1/2 | 4 |
3 | 7 | 7 | フサイチモナコ | 吉村智洋 | 1:32.1 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 500 3 複勝 2
6
7180
210
1003
4
1枠連 2 - 6 2,680 10 馬連 2 - 6 2,580 10 ワイド 2 - 6
2 - 7
6 - 7660
270
4108
2
5馬単 2 → 6 4,660 15 三連複 2 - 6 - 7 2,020 6
- 7R
-
B3一 4歳以上
(馬齢) ダ1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナムラマッハ | 田中学 | 1:52.7 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | オーパスマグナム | 木村健 | 1:53.5 | 5 | 1 |
3 | 7 | 7 | ジェミニアイドル | 岩田康誠 | 1:53.7 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 420 4 複勝 3
1
7100
110
1201
2
3馬連 1 - 3 390 1 ワイド 1 - 3
3 - 7
1 - 7200
260
1902
4
1馬単 3 → 1 1,370 6 三連複 1 - 3 - 7 460 1
- 8R
-
D6二 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダンツシンガー | 松浦聡志 | 1:34.9 | 5 |
|
2 | 8 | 10 | ジャグラー | 永島太郎 | 1:35.1 | 1.1/4 | 4 |
3 | 7 | 7 | エヌオイル | 上村勇人 | 1:35.2 | クビ | 9 |
払い戻し
-
単勝 4 690 5 複勝 4
10
7200
190
8204
3
7枠連 4 - 8 750 4 馬連 4 - 10 1,610 10 ワイド 4 - 10
4 - 7
7 - 10800
3,370
3,75010
28
32馬単 4 → 10 3,830 18 三連複 4 - 7 - 10 26,520 55 三連単 4 → 10 → 7 150,870 302
- 9R
-
D6一 4歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ブライトレグルス | 有馬澄男 | 1:34.3 | 6 |
|
2 | 8 | 9 | ビューティダッシュ | 松本剛志 | 1:34.3 | クビ | 5 |
3 | 7 | 7 | サンユウストーリー | 上村勇人 | 1:34.3 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 1,040 6 複勝 1
9
7330
260
1807
5
4枠連 1 - 8 2,500 8 馬連 1 - 9 4,770 20 ワイド 1 - 9
1 - 7
7 - 91,410
710
39020
12
3馬単 1 → 9 15,260 46 三連複 1 - 7 - 9 5,890 22 三連単 1 → 9 → 7 55,590 193
- 10R
-
兵庫チャンピオンシッ(G2)
(定量) ダ1870m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナンヨーリバー | 武豊 | 2:02.1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ウイントリガー | 岩田康誠 | 2:02.3 | 1 | 3 |
3 | 7 | 9 | ピエナエイム | 内田博幸 | 2:02.6 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 160 1 複勝 10
2
9100
140
1101
3
2枠連 2 - 8 900 4 馬連 2 - 10 970 3 ワイド 2 - 10
9 - 10
2 - 9290
130
3205
1
6馬単 10 → 2 1,290 5 三連複 2 - 9 - 10 550 3 三連単 10 → 2 → 9 2,900 9
- 11R
-
B3二 4歳以上
(馬齢) ダ1230m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | バンビーナビバ | 川原正一 | 1:19.9 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | リキアイファイト | 板野央 | 1:20.1 | 1.1/4 | 4 |
3 | 5 | 5 | グラスマイウエー | 木村健 | 1:20.2 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 520 2 複勝 10
3
5180
160
1404
3
2枠連 3 - 8 980 6 馬連 3 - 10 1,180 5 ワイド 3 - 10
5 - 10
3 - 5410
210
3105
1
3馬単 10 → 3 1,760 5 三連複 3 - 5 - 10 600 1 三連単 10 → 3 → 5 4,810 10