着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | イナズマイーリス | 吉村智洋 | 1:34.5 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | マイオリオン | 広瀬航 | 1:34.5 | クビ | 2 |
3 | 7 | 7 | デンコウシャーリー | 大柿一真 | 1:34.6 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
6
7140
140
2503
2
5枠連 4 - 6 740 4 馬連 4 - 6 570 1 ワイド 4 - 6
4 - 7
6 - 7180
340
5601
5
10馬単 4 → 6 840 1 三連複 4 - 6 - 7 1,300 4 三連単 4 → 6 → 7 4,400 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ショウナンライム | 下原理 | 1:32.1 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | マイネルシャテール | 川原正一 | 1:33.0 | 5 | 3 |
3 | 6 | 6 | メイショウアリバダ | 大柿一真 | 1:33.1 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 110 1 複勝 5
10
6100
200
1901
5
4枠連 5 - 8 720 4 馬連 5 - 10 630 4 ワイド 5 - 10
5 - 6
6 - 10250
210
9703
2
12馬単 5 → 10 740 4 三連複 5 - 6 - 10 1,020 3 三連単 5 → 10 → 6 3,800 11
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ハテ | 大山真吾 | 0:51.6 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | アドラーブルヒナノ | 川原正一 | 0:51.7 | クビ | 2 |
3 | 4 | 4 | マローネ | 大柿一真 | 0:52.2 | 3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 850 3 複勝 8
7
4130
110
1003
2
1馬連 7 - 8 1,490 5 ワイド 7 - 8
4 - 8
4 - 7350
210
1205
3
1馬単 8 → 7 4,870 14 三連複 4 - 7 - 8 580 2 三連単 8 → 7 → 4 11,110 33
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グラーネ | 大山真吾 | 1:32.8 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | キングザバゴ | 西川進也 | 1:33.1 | 1.1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | ラモンターニュ | 下原理 | 1:33.1 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 450 3 複勝 2
7
1140
320
1203
6
1枠連 2 - 7 1,600 10 馬連 2 - 7 3,910 14 ワイド 2 - 7
1 - 2
1 - 7890
190
63013
1
8馬単 2 → 7 5,980 22 三連複 1 - 2 - 7 1,930 6 三連単 2 → 7 → 1 17,810 58
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニシオキボオト | 吉村智洋 | 1:33.5 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | カクテルハット | 永島太郎 | 1:33.6 | 3/4 | 1 |
3 | 4 | 4 | ネミッサ | 小谷周平 | 1:34.3 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 530 2 複勝 2
5
4120
110
1602
1
4枠連 2 - 5 340 1 馬連 2 - 5 200 1 ワイド 2 - 5
2 - 4
4 - 5170
380
2301
7
3馬単 2 → 5 940 3 三連複 2 - 4 - 5 630 2 三連単 2 → 5 → 4 3,630 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キングタイド | 下原理 | 1:32.9 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | オースミホイップ | 宮下康一 | 1:33.5 | 4 | 7 |
3 | 4 | 4 | トウカイフェイト | 吉村智洋 | 1:33.5 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 350 2 複勝 1
3
4130
220
1102
6
1枠連 1 - 3 2,180 7 馬連 1 - 3 2,980 12 ワイド 1 - 3
1 - 4
3 - 4690
190
60012
1
9馬単 1 → 3 3,340 12 三連複 1 - 3 - 4 1,340 3 三連単 1 → 3 → 4 8,950 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アジル | 田野豊三 | 1:32.8 | 7 |
|
2 | 5 | 5 | ダークセクター | 大柿一真 | 1:33.1 | 1.1/2 | 6 |
3 | 8 | 9 | フェスティヴァーロ | 永島太郎 | 1:33.2 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 2,150 7 複勝 4
5
9520
340
2007
6
3枠連 4 - 5 11,900 28 馬連 4 - 5 13,140 28 ワイド 4 - 5
4 - 9
5 - 93,440
860
85031
11
10馬単 4 → 5 18,300 50 三連複 4 - 5 - 9 14,560 41 三連単 4 → 5 → 9 148,770 319
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トゥートエール | 大山真吾 | 1:32.0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ラッキーウィンダム | 杉浦健太 | 1:32.6 | 3.1/2 | 5 |
3 | 8 | 11 | ショウサンメグレス | 広瀬航 | 1:32.9 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 130 1 複勝 7
5
11130
350
3801
4
5枠連 5 - 6 1,070 5 馬連 5 - 7 1,300 5 ワイド 5 - 7
7 - 11
5 - 11480
670
3,4604
8
35馬単 7 → 5 1,300 6 三連複 5 - 7 - 11 4,900 19 三連単 7 → 5 → 11 14,200 50
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | シャインメソッド | 吉村智洋 | 1:20.5 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | プレミールキャット | 下原理 | 1:21.0 | 3 | 1 |
3 | 7 | 8 | イチバンクジ | 永島太郎 | 1:21.2 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 620 3 複勝 10
5
8140
130
2302
1
6枠連 5 - 8 350 2 馬連 5 - 10 520 2 ワイド 5 - 10
8 - 10
5 - 8230
1,020
4901
14
7馬単 10 → 5 1,100 3 三連複 5 - 8 - 10 1,220 4 三連単 10 → 5 → 8 6,680 22
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | モズミステイク | 松浦政宏 | 1:31.1 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | エイシンシャルル | 笹田知宏 | 1:31.3 | 3/4 | 1 |
3 | 4 | 4 | アサクサプライド | 大柿一真 | 1:31.3 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 510 2 複勝 8
2
4150
110
1603
1
4枠連 2 - 6 560 3 馬連 2 - 8 600 3 ワイド 2 - 8
4 - 8
2 - 4220
390
1602
5
1馬単 8 → 2 1,480 6 三連複 2 - 4 - 8 590 1 三連単 8 → 2 → 4 4,710 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | モズケーライン | 笹田知宏 | 1:31.5 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | フォアグリーム | 永島太郎 | 1:31.6 | クビ | 7 |
3 | 5 | 5 | マロンマロン | 川原正一 | 1:31.7 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 1,280 4 複勝 10
2
5280
230
1506
3
2枠連 2 - 8 6,760 18 馬連 2 - 10 9,370 22 ワイド 2 - 10
5 - 10
2 - 52,930
680
1,78023
8
17馬単 10 → 2 21,020 43 三連複 2 - 5 - 10 10,490 29 三連単 10 → 2 → 5 86,260 200