| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クインズノヴァ | 鴨宮祥行 | 1:33.4 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | シェナホープ | 山本屋太 | 1:33.6 | 3/4 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | スカイアクセル | 松木大地 | 1:33.7 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 120 1 複勝 3
5
1100
1,150
1801
10
3枠連 3 - 5 780 3 馬連 3 - 5 4,780 13 ワイド 3 - 5
1 - 3
1 - 51,480
270
3,40017
2
26馬単 3 → 5 4,780 14 三連複 1 - 3 - 5 5,040 15 三連単 3 → 5 → 1 33,230 93
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ガミラスラバウル | 新庄海誠 | 1:33.5 | 6 |
|
| 2 | 2 | 2 | ベルマ | 永井孝典 | 1:33.9 | 2.1/2 | 1 |
| 3 | 8 | 10 | シンパティア | 竹村達也 | 1:34.6 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 2,220 6 複勝 1
2
10260
110
1506
1
2枠連 1 - 2 1,710 7 馬連 1 - 2 1,700 6 ワイド 1 - 2
1 - 10
2 - 10500
1,010
2706
15
2馬単 1 → 2 5,150 19 三連複 1 - 2 - 10 1,860 5 三連単 1 → 2 → 10 23,360 82
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ベラジオソニック | 小牧太 | 1:32.5 | 2 |
|
| 2 | 7 | 8 | エーデルリッター | 大山龍太 | 1:32.5 | アタマ | 1 |
| 3 | 7 | 9 | キングテヤン | 長谷部駿 | 1:33.3 | 5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 420 2 複勝 5
8
9130
100
2102
1
5枠連 5 - 7 320 1 馬連 5 - 8 400 1 ワイド 5 - 8
5 - 9
8 - 9180
560
2301
10
2馬単 5 → 8 1,200 5 三連複 5 - 8 - 9 760 1 三連単 5 → 8 → 9 4,710 11
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | パトロールラン | 下原理 | 1:34.1 | 2 |
|
| 2 | 7 | 9 | キュールエカシス | 廣瀬航 | 1:34.2 | 1/2 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ハギノアグレッシブ | 田野豊三 | 1:34.2 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 11 430 2 複勝 11
9
6160
110
2603
1
5枠連 7 - 8 320 1 馬連 9 - 11 420 1 ワイド 9 - 11
6 - 11
6 - 9200
650
4701
9
7馬単 11 → 9 1,110 4 三連複 6 - 9 - 11 1,470 4 三連単 11 → 9 → 6 6,250 17
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ナチュラル | 大山真吾 | 1:21.7 | 3 |
|
| 2 | 5 | 5 | ジェッティー | 小谷周平 | 1:22.0 | 1.3/4 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | トトノオー | 鴨宮祥行 | 1:22.0 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 710 3 複勝 7
5
2220
330
2004
6
3枠連 5 - 6 1,750 8 馬連 5 - 7 3,060 12 ワイド 5 - 7
2 - 7
2 - 5930
660
1,32012
6
20馬単 7 → 5 5,280 21 三連複 2 - 5 - 7 7,520 29 三連単 7 → 5 → 2 43,490 158
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | レーヴァテイン | 山本咲希 | 1:33.2 | 4 |
|
| 2 | 2 | 2 | グリューンヴァルト | 鴨宮祥行 | 1:33.5 | 1.1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 7 | アモーレサンライズ | 小牧太 | 1:33.6 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 12 990 4 複勝 12
2
7180
140
1104
3
1枠連 2 - 8 540 3 馬連 2 - 12 1,890 6 ワイド 2 - 12
7 - 12
2 - 7490
330
1707
4
1馬単 12 → 2 4,090 12 三連複 2 - 7 - 12 890 2 三連単 12 → 2 → 7 11,000 29
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サンドエンプレス | 高橋愛叶 | 0:51.1 | 1 |
|
| 2 | 5 | 6 | スマイルアマゾネス | 杉浦健太 | 0:51.6 | 3 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | モウショウ | 小谷哲平 | 0:51.6 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 160 1 複勝 7
6
5110
260
2101
7
4枠連 5 - 6 310 1 馬連 6 - 7 790 4 ワイド 6 - 7
5 - 7
5 - 6350
210
7205
1
9馬単 7 → 6 1,020 4 三連複 5 - 6 - 7 1,220 4 三連単 7 → 6 → 5 4,120 8
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | エランフェーヴル | 小牧太 | 1:33.0 | 2 |
|
| 2 | 8 | 12 | ジャクソンルーツ | 大柿一真 | 1:33.2 | 1.1/4 | 1 |
| 3 | 7 | 10 | ミュトスオード | 下原理 | 1:33.8 | 3.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 270 2 複勝 8
12
10120
100
2002
1
5枠連 6 - 8 160 1 馬連 8 - 12 190 1 ワイド 8 - 12
8 - 10
10 - 12130
380
2901
6
2馬単 8 → 12 460 2 三連複 8 - 10 - 12 550 2 三連単 8 → 12 → 10 2,100 5
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | サウンドアンフィニ | 高橋愛叶 | 0:50.8 | 2 |
|
| 2 | 8 | 12 | バフェ | 土方颯太 | 0:50.8 | ハナ | 4 |
| 3 | 8 | 11 | マイネルジーニアス | 小谷哲平 | 0:51.0 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 360 2 複勝 4
12
11130
170
1202
4
1枠連 4 - 8 390 1 馬連 4 - 12 1,750 8 ワイド 4 - 12
4 - 11
11 - 12440
230
3106
1
3馬単 4 → 12 2,550 11 三連複 4 - 11 - 12 1,430 4 三連単 4 → 12 → 11 9,180 24
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イザグリーンライト | 小牧太 | 1:31.4 | 3 |
|
| 2 | 8 | 12 | ワンボイス | 永井孝典 | 1:31.7 | 1.1/2 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | タンバブショウ | 吉村智洋 | 1:31.7 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 480 3 複勝 2
12
5130
530
1102
7
1枠連 2 - 8 6,110 11 馬連 2 - 12 13,790 20 ワイド 2 - 12
2 - 5
5 - 121,720
170
96018
1
12馬単 2 → 12 20,760 32 三連複 2 - 5 - 12 3,370 11 三連単 2 → 12 → 5 52,650 121
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ラッキードリーム | 笹田知宏 | 2:03.8 | 3 |
|
| 2 | 5 | 5 | ナムラタタ | 吉村智洋 | 2:04.0 | 1.1/4 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | エイシンレジューム | 大山龍太 | 2:04.0 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 590 3 複勝 4
5
2220
430
2503
7
4枠連 4 - 5 570 2 馬連 4 - 5 5,310 18 ワイド 4 - 5
2 - 4
2 - 51,840
960
1,56022
12
20馬単 4 → 5 8,700 30 三連複 2 - 4 - 5 12,060 40 三連単 4 → 5 → 2 66,300 212
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ハイラブソング | 小牧太 | 1:31.0 | 1 |
|
| 2 | 6 | 8 | テーオーテバルディ | 山本咲希 | 1:31.3 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 11 | タンバアズキ | 高橋愛叶 | 1:31.5 | 1.1/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 200 1 複勝 3
8
11100
110
2401
2
5枠連 3 - 6 160 1 馬連 3 - 8 230 1 ワイド 3 - 8
3 - 11
8 - 11150
430
5401
6
7馬単 3 → 8 400 1 三連複 3 - 8 - 11 1,200 3 三連単 3 → 8 → 11 3,130 9




