- 1R
-
C3三 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミスバルタバス | 下原理 | 1:32.7 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | ハヴァナギラ | 平原透雄 | 1:33.0 | 2 | 2 |
3 | 8 | 10 | ニホンピロリーベル | 坂本和也 | 1:33.1 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 1,150 4 複勝 5
1
10250
120
1205
2
1枠連 1 - 5 2,840 9 馬連 1 - 5 2,530 9 ワイド 1 - 5
5 - 10
1 - 10660
360
18010
4
1馬単 5 → 1 4,280 17 三連複 1 - 5 - 10 1,210 3 三連単 5 → 1 → 10 15,530 46
- 2R
-
C3二 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サクラディアナ | 北野真弘 | 1:32.1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | タイムトラスト | 板野央 | 1:32.5 | 2.1/2 | 3 |
3 | 5 | 5 | リバーユウヤ | 木村健 | 1:32.9 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
2
5100
140
1301
4
3枠連 2 - 4 270 1 馬連 2 - 4 270 1 ワイド 2 - 4
4 - 5
2 - 5160
240
4501
3
6馬単 4 → 2 410 1 三連複 2 - 4 - 5 740 2 三連単 4 → 2 → 5 1,710 1
- 3R
-
C3一 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハリファックス | 田中学 | 1:32.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ラブリーピンク | 下原理 | 1:32.4 | 3/4 | 2 |
3 | 8 | 10 | サクラミナクル | 松本幸祐 | 1:32.9 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 150 1 複勝 5
1
10100
100
1201
2
3枠連 1 - 5 290 1 馬連 1 - 5 290 1 ワイド 1 - 5
5 - 10
1 - 10150
240
2801
2
4馬単 5 → 1 510 1 三連複 1 - 5 - 10 460 1 三連単 5 → 1 → 10 1,710 2
- 4R
-
C2三 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アイアンテール | 北野真弘 | 1:30.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | キンショーダイシ | 木村健 | 1:31.3 | 5 | 2 |
3 | 8 | 10 | ヤマノスプリング | 山崎雅由 | 1:31.5 | 1.1/4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 2 140 1 複勝 2
1
10100
120
3001
2
7枠連 1 - 2 170 1 馬連 1 - 2 170 1 ワイド 1 - 2
2 - 10
1 - 10130
990
1,6801
11
20馬単 2 → 1 220 1 三連複 1 - 2 - 10 3,250 8 三連単 2 → 1 → 10 5,550 15
- 5R
-
C2二 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ダイゴミ | 田中学 | 1:30.9 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | プレシャストーリャ | 高畑皓一 | 1:31.1 | 3/4 | 5 |
3 | 4 | 4 | クレバーリバティー | 川原正一 | 1:31.6 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 160 1 複勝 8
9
4110
250
1401
6
2枠連 7 - 8 290 1 馬連 8 - 9 590 3 ワイド 8 - 9
4 - 8
4 - 9260
230
1,1103
1
13馬単 8 → 9 710 4 三連複 4 - 8 - 9 1,280 4 三連単 8 → 9 → 4 4,200 14
- 6R
-
C2一 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スイートリベルテ | 吉村智洋 | 1:30.7 | 7 |
|
2 | 7 | 8 | ペパーランド | 坂本和也 | 1:30.9 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | カゼノマイヒメ | 竹村達也 | 1:31.0 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 1,710 7 複勝 6
8
2730
190
3207
2
5枠連 6 - 7 2,330 9 馬連 6 - 8 2,800 12 ワイド 6 - 8
2 - 6
2 - 8840
1,880
47011
22
5馬単 6 → 8 7,540 25 三連複 2 - 6 - 8 7,300 23 三連単 6 → 8 → 2 53,570 164
- 7R
-
B1 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マンダリンレイ | 鴨宮祥行 | 1:28.7 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | クエーサー | 平原透雄 | 1:29.1 | 2.1/2 | 7 |
3 | 1 | 1 | コスモサイキック | 永島太郎 | 1:29.2 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 160 1 複勝 5
4
1110
240
1401
7
2馬連 4 - 5 1,220 5 ワイド 4 - 5
1 - 5
1 - 4310
210
1,0805
1
15馬単 5 → 4 1,940 8 三連複 1 - 4 - 5 1,510 7 三連単 5 → 4 → 1 6,420 21
- 8R
-
C2 3歳以上
(馬齢) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ホッコーゴールド | 田中学 | 1:37.1 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | アキノセイレン | 木村健 | 1:37.4 | 2 | 1 |
3 | 6 | 6 | アクビサテルバン | 中田貴士 | 1:37.5 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 300 2 複勝 10
9
6130
130
2801
2
6枠連 8 - 8 340 2 馬連 9 - 10 330 1 ワイド 9 - 10
6 - 10
6 - 9240
690
1,1502
9
15馬単 10 → 9 640 2 三連複 6 - 9 - 10 2,060 6 三連単 10 → 9 → 6 8,040 20
- 9R
-
おさよん特別
(馬齢) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スペシャルウイング | 田中学 | 1:35.9 | 6 |
|
2 | 7 | 10 | マルヨロイヤル | 永島太郎 | 1:35.9 | ハナ | 1 |
3 | 1 | 1 | ハギノクレバー | 川原正一 | 1:36.4 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 950 6 複勝 9
10
1340
100
1907
1
3枠連 7 - 7 960 4 馬連 9 - 10 1,280 5 ワイド 9 - 10
1 - 9
1 - 10400
1,570
3704
21
3馬単 9 → 10 3,620 12 三連複 1 - 9 - 10 2,240 11 三連単 9 → 10 → 1 21,930 73
- 10R
-
C1 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒューストニア | 川原正一 | 1:30.4 | 2 |
|
2 | 7 | 8 | ヒカルハナフブキ | 板野央 | 1:30.7 | 1.1/2 | 3 |
3 | 1 | 1 | ワンダージュネス | 中越豊光 | 1:30.7 | クビ | 7 |
払い戻し
-
単勝 10 280 2 複勝 10
8
1130
230
2901
5
6枠連 7 - 8 1,730 6 馬連 8 - 10 1,850 6 ワイド 8 - 10
1 - 10
1 - 8350
1,010
3,9704
11
26馬単 10 → 8 3,360 9 三連複 1 - 8 - 10 19,230 36 三連単 10 → 8 → 1 58,140 107