- 1R
-
C3ハ
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スペシャルシーズン | 上田将司 | 1:29.6 | 4 |
|
2 | 8 | 8 | リワードクラリオン | 小杉亮 | 1:29.7 | クビ | 2 |
3 | 4 | 4 | ゴン | 大山真吾 | 1:29.7 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 680 4 複勝 6
8
4160
110
1005
2
1馬連 6 - 8 730 5 ワイド 6 - 8
4 - 6
4 - 8290
570
1503
10
1馬単 6 → 8 1,110 4 三連複 4 - 6 - 8 600 2 三連単 6 → 8 → 4 5,350 21
- 2R
-
黒潮スプリンターズカ(G)
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナロウエスケープ | 中西達也 | 1:24.5 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ポートジェネラル | 赤岡修次 | 1:25.4 | 4 | 1 |
3 | 8 | 9 | ウォーターオーレ | 黒川知弘 | 1:25.5 | 1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 10 720 2 複勝 10
6
9100
100
3901
2
6馬連 6 - 10 180 1 ワイド 6 - 10
9 - 10
6 - 9140
1,470
5801
17
8馬単 10 → 6 900 4 三連複 6 - 9 - 10 2,070 7 三連単 10 → 6 → 9 10,010 30
- 3R
-
C3ロ
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロスマリン | 倉兼育康 | 1:26.9 | 4 |
|
2 | 6 | 6 | チャイ | 赤岡修次 | 1:27.0 | クビ | 2 |
3 | 8 | 8 | キングルーキー | 中西達也 | 1:27.1 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 970 4 複勝 1
6
8190
130
4703
2
5馬連 1 - 6 1,180 5 ワイド 1 - 6
1 - 8
6 - 8420
700
5706
9
8馬単 1 → 6 3,320 11 三連複 1 - 6 - 8 3,130 9 三連単 1 → 6 → 8 17,520 45
- 4R
-
C2ニ C3イ
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キングベガロード | 永森大智 | 1:27.6 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ライコウライデン | 郷間勇太 | 1:28.1 | 2.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | テラノリファード | 目迫大輔 | 1:28.8 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 180 1 複勝 5
2110
1101
2馬連 2 - 5 160 1 ワイド 2 - 5
4 - 5
2 - 4100
140
1501
2
3馬単 5 → 2 220 1 三連複 2 - 4 - 5 140 1 三連単 5 → 2 → 4 440 2
- 5R
-
祝NAR表彰特別
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スイートフィドル | 永森大智 | 1:29.1 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | クリノラプソディー | 赤岡修次 | 1:29.3 | 1 | 1 |
3 | 4 | 4 | デリバーカラー | 西森将司 | 1:30.0 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 400 3 複勝 6
3
4130
120
2103
2
4馬連 3 - 6 410 2 ワイド 3 - 6
4 - 6
3 - 4190
420
2802
6
4馬単 6 → 3 1,200 6 三連複 3 - 4 - 6 650 3 三連単 6 → 3 → 4 3,850 15
- 6R
-
C3 ー7
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トーアシングン | 大山真吾 | 1:27.9 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | グレースヒロイン | 郷間勇太 | 1:28.5 | 3 | 5 |
3 | 1 | 1 | ベーネ | 中西達也 | 1:28.7 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 300 2 複勝 4
5
1110
180
1201
5
2馬連 4 - 5 650 3 ワイド 4 - 5
1 - 4
1 - 5610
650
6906
8
10馬単 4 → 5 1,140 3 三連複 1 - 4 - 5 1,670 5 三連単 4 → 5 → 1 3,710 10
- 7R
-
自然王国白滝の里特別
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マンテンスカイ | 中西達也 | 1:27.2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | スプリングヘッド | 倉兼育康 | 1:27.6 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | トーンチャイム | 西森将司 | 1:28.0 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 130 1 複勝 8
6
1100
130
3701
2
7馬連 6 - 8 220 1 ワイド 6 - 8
1 - 8
1 - 6120
650
1,3001
10
14馬単 8 → 6 320 1 三連複 1 - 6 - 8 3,380 7 三連単 8 → 6 → 1 4,190 17
- 8R
-
荒磯特別
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | バンクレイド | 赤岡修次 | 1:26.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | スプリングターシャ | 小杉亮 | 1:26.7 | 3 | 3 |
3 | 8 | 8 | オラクルメサイア | 中西達也 | 1:26.8 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
6
8100
140
1801
3
4馬連 4 - 6 370 2 ワイド 4 - 6
4 - 8
6 - 8180
150
3703
1
6馬単 4 → 6 360 2 三連複 4 - 6 - 8 690 3 三連単 4 → 6 → 8 1,270 5
- 9R
-
愛鳥チーちゃん特別
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スプリングアーム | 倉兼育康 | 1:26.2 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | ステラパラダイス | 赤岡修次 | 1:26.2 | クビ | 1 |
3 | 8 | 8 | ゲイリージュピター | 西川敏弘 | 1:26.5 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 1,430 4 複勝 4
9
8160
100
1604
1
3馬連 4 - 9 780 4 ワイド 4 - 9
4 - 8
8 - 9270
420
1504
6
1馬単 4 → 9 3,280 11 三連複 4 - 8 - 9 600 2 三連単 4 → 9 → 8 8,010 24
- 10R
-
土佐奉行野中兼山特別
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サムデイシュアー | 倉兼育康 | 1:26.1 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | リバーホーク | 永森大智 | 1:26.2 | クビ | 1 |
3 | 4 | 4 | スパイナルコード | 西川敏弘 | 1:26.6 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 420 3 複勝 7
8
4120
140
1601
3
5馬連 7 - 8 320 1 ワイド 7 - 8
4 - 7
4 - 8200
330
2601
4
3馬単 7 → 8 750 2 三連複 4 - 7 - 8 650 2 三連単 7 → 8 → 4 2,670 4
- 11R
-
ファイナルレース
(見込) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | チャイロクハヤカゼ | 上田将司 | 1:30.5 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ベイシティキング | 目迫大輔 | 1:31.4 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 | ハピネスミユキ | 宮川浩一 | 1:31.7 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 200 1 複勝 3
5120
2101
4馬連 3 - 5 360 2 ワイド 3 - 5
2 - 3
2 - 5150
130
1702
1
3馬単 3 → 5 590 2 三連複 2 - 3 - 5 280 1 三連単 3 → 5 → 2 1,070 2