- 1R
-
3歳
(馬齢) ダ1300m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カミノハートソング | 倉富隆一 | 1:25.6 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ニシキセイハ | 新原健伸 | 1:26.3 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 7 | フレッシュナイト | 山口勲 | 1:27.0 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 100 複勝 2
6
7100
260
260馬連 2 - 6 540 馬単 2 → 6 610
- 2R
-
B3
(馬齢) ダ1300m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | グレートハクコウ | 長田進仁 | 1:28.5 | 1 |
|
| 2 | 8 | 11 | ホーエイウッド | 鮫島克也 | 1:28.6 | 1/2 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | グリーンミキ | 北村欣也 | 1:29.0 | 2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 200 複勝 8
11
9120
190
490枠連 6 - 8 200 馬連 8 - 11 580 馬単 8 → 11 920
- 3R
-
2歳
(馬齢) ダ1300m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エスエヌボーイ | 長田進仁 | 1:29.4 | 6 |
|
| 2 | 1 | 1 | スターオブコウジ | 倉富隆一 | 1:29.7 | 1.1/2 | 3 |
| 3 | 7 | 7 | ドリームゴアー | 山口勲 | 1:30.1 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,850 複勝 6
1
7100
180
110馬連 1 - 6 2,710 馬単 6 → 1 6,730
- 4R
-
C2
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ジョーク | 石川浩文 | 1:34.4 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | アクロポリス | 倉富隆一 | 1:34.7 | 1.1/2 | 10 |
| 3 | 7 | 8 | ビゲンリリー | 山口勲 | 1:35.1 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 200 複勝 10
3
8130
760
200枠連 3 - 8 3,960 馬連 3 - 10 7,750 馬単 10 → 3 8,050
- 5R
-
3歳
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | テイエムワールド | 安東章 | 1:33.8 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | カシノオペラオー | 清原良太 | 1:34.5 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | インターキャスト | 山口勲 | 1:34.6 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 220 複勝 8
1
3130
130
120枠連 1 - 8 410 馬連 1 - 8 390 馬単 8 → 1 580
- 6R
-
3歳
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シアワセイッパイ | 森田直哉 | 1:34.7 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | キシュウナンコウ | 中川竜馬 | 1:35.0 | 1.1/2 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | マッキープリンセス | 鮫島克也 | 1:35.2 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 150 複勝 1
7
4100
190
160枠連 1 - 7 520 馬連 1 - 7 580 馬単 1 → 7 760
- 7R
-
C1
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タカキヒカル | 新原健伸 | 1:33.6 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 | ミレニアムビジュー | 安楽成秀 | 1:33.6 | アタマ | 5 |
| 3 | 5 | 5 | トシペガサス | 永尾正則 | 1:33.9 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 1,570 複勝 1
2
5210
260
250枠連 1 - 2 2,480 馬連 1 - 2 2,150 馬単 1 → 2 3,480
- 8R
-
B2
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ベイリクイン | 井上悦児 | 1:33.0 | 7 |
|
| 2 | 3 | 3 | ロイヤルカラー | 北村欣也 | 1:33.1 | 1/2 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | ヒカルキラキラボシ | 長田進仁 | 1:33.1 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 2,600 複勝 5
3
2480
250
210枠連 3 - 5 5,250 馬連 3 - 5 5,310 馬単 5 → 3 11,870
- 9R
-
九千部賞
(別定) ダ1750m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ギャンブルホース | 吉田順治 | 2:00.7 | 1 |
|
| 2 | 7 | 9 | ミスジャスミン | 山口勲 | 2:01.0 | 1.1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | スズノブレジャー | 鮫島克也 | 2:01.1 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 200 複勝 5
9
6130
210
140枠連 5 - 7 630 馬連 5 - 9 850 馬単 5 → 9 1,350
- 10R
-
B2
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マダムフレンチ | 鮫島克也 | 1:33.0 | 0 |
|
| 2 | 8 | 8 | マイキーライアン | 北村欣也 | 1:33.0 | クビ | 6 |
| 3 | 1 | 1 | スイートレジーナ | 川野幸治 | 1:33.5 | 2.1/2 | 0 |
払い戻し
-
単勝 5 540 複勝 5
8
1110
100
160枠連 5 - 8 370 馬連 5 - 8 480 馬単 5 → 8 1,000





