着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スターナイト | 兒島真二 | 0:55.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ダルド | 川島拓 | 0:56.1 | 2.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | ラディネット | 田中直人 | 0:56.2 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 150 1 複勝 3
1
4100
100
1501
2
3馬連 1 - 3 150 1 ワイド 1 - 3
3 - 4
1 - 4120
210
2201
2
4馬単 3 → 1 250 1 三連複 1 - 3 - 4 370 2 三連単 3 → 1 → 4 790 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジノマユサン | 渡辺博文 | 1:25.5 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | グッドフォーチュン | 村松翔太 | 1:26.0 | 2.1/2 | 5 |
3 | 3 | 3 | タハラグッドラック | 長田進仁 | 1:26.0 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 530 3 複勝 1
5330
1,1203
6馬連 1 - 5 1,740 8 ワイド 1 - 5
1 - 3
3 - 5710
180
47012
2
6馬単 1 → 5 5,310 18 三連複 1 - 3 - 5 1,860 8 三連単 1 → 5 → 3 15,040 52
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウインジラソーレ | 山口勲 | 1:24.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ハニーズダンス | 田中直人 | 1:24.7 | 1 | 2 |
3 | 7 | 7 | クラトリジャンプ | 竹吉徹 | 1:25.9 | 6 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 110 1 複勝 3
1
7100
130
9501
2
8馬連 1 - 3 170 1 ワイド 1 - 3
3 - 7
1 - 7120
2,480
4,5401
17
23馬単 3 → 1 190 1 三連複 1 - 3 - 7 5,120 13 三連単 3 → 1 → 7 11,150 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シゲルケンカマツリ | 山下裕貴 | 1:24.3 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | コスモスピカ | 山口勲 | 1:24.5 | 1 | 2 |
3 | 5 | 5 | サンオーギ | 岩永千明 | 1:25.5 | 5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
3
5110
140
1201
4
2馬連 3 - 4 250 1 ワイド 3 - 4
4 - 5
3 - 5130
110
2002
1
3馬単 4 → 3 440 2 三連複 3 - 4 - 5 260 1 三連単 4 → 3 → 5 870 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ブラックレイン | 石川慎将 | 1:25.5 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | アムールバニヤン | 小松丈二 | 1:25.6 | クビ | 4 |
3 | 8 | 8 | カシノラッキー | 吉田順治 | 1:26.2 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 340 2 複勝 5
3
8100
160
1301
4
3馬連 3 - 5 1,460 7 ワイド 3 - 5
5 - 8
3 - 8470
230
5307
3
9馬単 5 → 3 1,670 8 三連複 3 - 5 - 8 1,150 6 三連単 5 → 3 → 8 5,850 31
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リバーデュランダル | 兒島真二 | 1:32.1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ドクターシェイド | 倉富隆一 | 1:32.4 | 1.1/2 | 3 |
3 | 7 | 7 | カガイージス | 三村展久 | 1:33.1 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 190 1 複勝 5
4
7100
170
1301
3
2枠連 4 - 5 1,850 7 馬連 4 - 5 1,560 7 ワイド 4 - 5
5 - 7
4 - 7310
150
5303
1
9馬単 5 → 4 1,870 5 三連複 4 - 5 - 7 760 2 三連単 5 → 4 → 7 4,780 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コウユーユメノハナ | 村松翔太 | 1:32.0 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | ハコイリムスメ | 倉富隆一 | 1:32.3 | 1.1/2 | 1 |
3 | 6 | 6 | カシノサプライズ | 岩永千明 | 1:32.7 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,050 3 複勝 3
1220
1204
1馬連 1 - 3 490 2 ワイド 1 - 3
3 - 6
1 - 6200
150
1304
2
1馬単 3 → 1 1,560 6 三連複 1 - 3 - 6 380 1 三連単 3 → 1 → 6 3,690 14
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミヤビハカン | 鮫島克也 | 1:30.3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | スリーバリアント | 山口以和 | 1:30.3 | ハナ | 3 |
3 | 8 | 10 | カシノアラシ | 吉田順治 | 1:30.4 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 310 2 複勝 5
6
10100
120
1201
3
2枠連 5 - 6 540 2 馬連 5 - 6 420 1 ワイド 5 - 6
5 - 10
6 - 10250
180
2503
1
2馬単 5 → 6 1,210 4 三連複 5 - 6 - 10 500 1 三連単 5 → 6 → 10 2,130 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エイシンガリレイ | 倉富隆一 | 1:53.5 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | キョウワカイザー | 山口勲 | 1:53.8 | 1.1/2 | 1 |
3 | 3 | 3 | ウインベルカント | 川島拓 | 1:53.8 | アタマ | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 1,750 3 複勝 4
6
3130
100
2802
1
6枠連 4 - 6 300 1 馬連 4 - 6 320 1 ワイド 4 - 6
3 - 4
3 - 6160
1,130
4201
12
5馬単 4 → 6 2,850 10 三連複 3 - 4 - 6 1,010 4 三連単 4 → 6 → 3 23,840 53
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ドリームセンス | 南谷圭哉 | 1:31.5 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | セイユウパワー | 吉田順治 | 1:31.5 | アタマ | 3 |
3 | 6 | 6 | ガーネットカラー | 川島拓 | 1:32.2 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 450 2 複勝 2
8
6180
150
1004
3
1馬連 2 - 8 1,190 5 ワイド 2 - 8
2 - 6
6 - 8270
170
2204
1
3馬単 2 → 8 2,060 11 三連複 2 - 6 - 8 590 1 三連単 2 → 8 → 6 6,390 30
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | グッドシーユー | 山口勲 | 1:31.1 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | チェンジアップ | 渡辺博文 | 1:31.3 | 1 | 6 |
3 | 5 | 5 | マイネルレヴェイユ | 真島正徳 | 1:31.9 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 150 1 複勝 6
1120
3001
4馬連 1 - 6 2,620 8 ワイド 1 - 6
5 - 6
1 - 5530
180
1,1706
2
14馬単 6 → 1 1,800 6 三連複 1 - 5 - 6 2,070 8 三連単 6 → 1 → 5 9,050 28