- 1R
-
2歳 Cー6
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タカライチオク | 松田道明 | 2:09.6 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | カガピンネ | 尾ヶ瀬馨 | 2:12.7 | 3 |
|
3 | 7 | 8 | キキウィナー | 西弘美 | 2:14.6 | 9 |
払い戻し
-
単勝 6 380 複勝 6
7
8380
230
470枠連 6 - 7 5,290 馬連 6 - 7 5,080 馬単 6 → 7 12,730
- 2R
-
2歳 Cー5
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ミスランマン | 藤野俊一 | 2:11.9 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | アアモンドクリヒメ | 大河原和 | 2:12.4 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | マゴジャンデヒメ | 阿部武臣 | 2:21.6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 410 複勝 9
6
5190
160
250枠連 6 - 8 670 馬連 6 - 9 1,350 馬単 9 → 6 3,610
- 3R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | テンザンオペラオー | 松田道明 | 2:28.1 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | テシオセンプー | 安部憲二 | 2:29.3 | 1 |
|
3 | 8 | 8 | キクノフクヒメ | 藤野俊一 | 2:30.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 740 複勝 3
1
8210
140
200枠連 1 - 3 1,200 馬連 1 - 3 1,060 馬単 3 → 1 2,520
- 4R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ライデンムサシ | 千葉均 | 2:19.6 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | トップダイジン | 坂本東一 | 2:23.7 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | オリーブヒメ | 入沢和也 | 2:30.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 300 複勝 8
9
4120
160
150枠連 8 - 8 600 馬連 8 - 9 660 馬単 8 → 9 860
- 5R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミラクルシュート | 大河原和 | 2:25.6 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | モリイサム | 岩本利春 | 2:27.3 | 5 |
|
3 | 5 | 5 | ハイテンホー | 鈴木勝堤 | 2:30.5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 310 複勝 6
2
5170
190
110枠連 2 - 6 2,660 馬連 2 - 6 2,760 馬単 6 → 2 5,010
- 6R
-
2歳 Aー1
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クロカミタカラ | 岩本利春 | 1:51.2 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | マシュウキング | 鈴木恵介 | 1:54.5 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | スーパーロイヤル | 坂本東一 | 1:59.2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 290 複勝 3
1
4160
150
170枠連 1 - 3 580 馬連 1 - 3 670 馬単 3 → 1 1,040
- 7R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イーグル | 西弘美 | 2:06.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ミカワフクヒメ | 佐藤希世 | 2:09.1 | 6 |
|
3 | 2 | 2 | キタノエンペラー | 山本正彦 | 2:11.0 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 310 複勝 1
4
2140
190
180枠連 1 - 4 1,570 馬連 1 - 4 1,450 馬単 1 → 4 2,390
- 8R
-
勝入別定
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トカチタカラ | 千葉均 | 2:02.9 | 8 |
|
2 | 8 | 10 | マルミギムレット | 尾ヶ瀬馨 | 2:03.9 | 6 |
|
3 | 6 | 6 | コブラタイガー | 山本正彦 | 2:05.8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 1,510 複勝 1
10
6360
280
110枠連 1 - 8 5,770 馬連 1 - 10 6,340 馬単 1 → 10 16,030
- 9R
-
混合別定
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホクショウドラゴン | 坂本東一 | 2:01.4 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | エビスコマチ | 尾ヶ瀬馨 | 2:08.5 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | ゴールデンバージ | 大河原和 | 2:08.6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 260 複勝 1
4
7150
200
550枠連 1 - 4 980 馬連 1 - 4 810 馬単 1 → 4 1,230
- 10R
-
屈斜路湖特別
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダイコーアラシ | 藤野俊一 | 2:26.9 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | イッスンボウシ | 鈴木恵介 | 2:32.2 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | マコトファイヤー | 安部憲二 | 2:35.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 980 複勝 4
6
7540
190
1,030枠連 4 - 6 2,550 馬連 4 - 6 2,060 馬単 4 → 6 6,290
- 11R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タカウェーブ | 折口秀行 | 2:26.4 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | タカオーウェーブ | 佐藤希世 | 2:27.8 | 9 |
|
3 | 7 | 7 | コマキング | 大口泰史 | 2:29.3 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 370 複勝 3
2
7190
500
400枠連 2 - 3 3,290 馬連 2 - 3 2,990 馬単 3 → 2 5,020