- 1R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウイナーキララ | 岩本利春 | 2:08.2 | 4 |
|
2 | 8 | 10 | リキアサヒ | 坂本東一 | 2:09.0 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | エビスハヤカゼ | 松本秀克 | 2:12.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 770 複勝 4
10
1100
100
200枠連 4 - 8 690 馬連 4 - 10 1,410
- 2R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ツクバミント | 細川弘則 | 2:05.0 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | トウカイシンザン | 大口泰史 | 2:16.0 | 7 |
|
3 | 8 | 10 | ムテキタイショオ | 鈴木勝堤 | 2:16.6 | 8 |
払い戻し
-
単勝 7 670 複勝 7
9
10440
880
230枠連 7 - 8 1,080 馬連 7 - 9 5,550
- 3R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タカラボーイ | 西弘美 | 2:13.4 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | コサカトップ | 西康幸 | 2:25.7 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | ハクタイガー | 鈴木勝堤 | 2:25.8 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 240 複勝 5
8
7110
120
100枠連 5 - 8 270
- 4R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スペシャルワンダー | 尾ヶ瀬馨 | 2:14.6 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | キタノコオウン | 鈴木恵介 | 2:18.9 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | シンエイヒーロー | 松田道明 | 2:29.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 530 複勝 3
2
1170
310
210枠連 2 - 3 1,370 馬連 2 - 3 1,150 馬単 3 → 2 3,280
- 5R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アサリキ | 岡田祐一 | 2:14.9 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ハギノショウリ | 藤本匠 | 2:16.4 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | ヤマトダンディー | 西康幸 | 2:16.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 230 複勝 7
8
9120
190
460枠連 7 - 7 750 馬連 7 - 8 700 馬単 7 → 8 1,160
- 6R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アイアムザグレート | 明比進一 | 2:18.4 | 4 |
|
2 | 8 | 10 | キタノコテツ | 村上慎一 | 2:24.5 | 7 |
|
3 | 5 | 5 | モリノブ | 千葉均 | 2:26.2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 610 複勝 1
10
5160
160
130枠連 1 - 8 1,000 馬連 1 - 10 1,810 馬単 1 → 10 3,320
- 7R
-
勝入
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | タキタイトル | 岩本利春 | 2:12.1 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | ヤマトカズミ | 大河原和 | 2:19.3 | 8 |
|
3 | 8 | 9 | ヒカルユウセン | 尾ヶ瀬馨 | 2:19.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 470 複勝 10
7
9140
250
240枠連 7 - 8 1,490 馬連 7 - 10 5,770 馬単 10 → 7 10,890
- 8R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | フクリキ | 古谷輝紀 | 2:13.1 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ミサキテンリュウ | 村上慎一 | 2:15.5 | 4 |
|
3 | 8 | 10 | ハイパービート | 安部憲二 | 2:15.8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 240 複勝 8
1
10110
150
130枠連 1 - 7 910 馬連 1 - 8 1,030 馬単 8 → 1 1,450
- 9R
-
ゴールデンジョッキー
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマノキャプテン | 藤野俊一 | 2:52.9 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ミラクルプリンス | 岩本利春 | 2:56.8 | 9 |
|
3 | 7 | 7 | フジノキリンオー | 松田道明 | 3:05.0 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 380 複勝 5
2
7140
240
180枠連 2 - 5 1,900 馬連 2 - 5 1,710 馬単 5 → 2 2,480
- 10R
-
ばんえいグランプリ(G)
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グレイトジャイナー | 藤本匠 | 3:25.1 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | アキバオーショウ | 西弘美 | 3:25.9 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | ジェットタイガー | 坂本東一 | 3:33.4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 4 170 複勝 4
1
6110
170
390枠連 1 - 4 640 馬連 1 - 4 680 馬単 4 → 1 850
- 11R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | コガネシンザン | 鈴木勝堤 | 2:31.0 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | カネサンシャープ | 松井浩文 | 2:31.8 | 10 |
|
3 | 4 | 4 | ビッグサンダー | 古谷輝紀 | 2:31.9 | 9 |
払い戻し
-
単勝 5 510 複勝 5
2
4210
1,000
560枠連 2 - 5 11,640 馬連 2 - 5 13,830 馬単 5 → 2 15,040