- 1R
-
3才
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ペガサスクイーン | 藤本匠 | 1:23.0 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | コブラシンザン | 山本正彦 | 1:25.2 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | ミスオウカン | 坂本東一 | 1:26.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 700 複勝 5
9
6130
300
130枠連 5 - 8 1,210
- 2R
-
3才
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒカルスピード | 松井浩文 | 1:24.9 | 8 |
|
2 | 6 | 6 | ホウセンニセイ | 藤野俊一 | 1:27.7 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | ペイトリアーク | 金山明彦 | 1:31.3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 1,260 複勝 10
6
1450
160
210枠連 6 - 8 1,680
- 3R
-
3才
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヒカルショウリュウ | 大友栄人 | 1:20.1 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | アルフアストラ | 西弘美 | 1:24.6 | 1 |
|
3 | 8 | 10 | コスモオーザ | 松田道明 | 1:26.6 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 1,080 複勝 7
6
10750
280
620枠連 6 - 7 690
- 4R
-
3才
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アオノタイガー | 松田道明 | 1:23.4 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | タカラテンシン | 千葉均 | 1:25.9 | 9 |
|
3 | 8 | 10 | オキツ | 藤野俊一 | 1:26.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 380 複勝 2
3
10160
340
200枠連 2 - 3 1,320
- 5R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スーパータイトル | 阿部武臣 | 1:27.2 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ブラザー | 安部憲二 | 1:35.8 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | ロングスピード | 西弘美 | 1:40.8 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 230 複勝 2
8
6150
150
160枠連 2 - 7 500
- 6R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アカリフジ | 岩瀬和幸 | 1:33.8 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | テンホウショウ | 夏井功 | 1:35.9 | 6 |
|
3 | 6 | 6 | ヒカルオー | 坂本東一 | 1:36.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 700 複勝 7
2
6170
280
290枠連 2 - 7 2,410
- 7R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | タカラホウオー | 岩本利春 | 1:36.3 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | サカノイサミ | 工藤篤 | 1:40.5 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | テンズキ | 藤野俊一 | 1:41.3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 420 複勝 8
1
4140
140
250枠連 1 - 7 910
- 8R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ベニユウシン | 皆川公二 | 1:33.2 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ゴールドエース | 西弘美 | 1:36.3 | 8 |
|
3 | 1 | 1 | タケカワクィーン | 金田勇 | 1:36.5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 550 複勝 10
2
1160
280
160枠連 2 - 8 2,100
- 9R
-
混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブリッジネイル | 古谷輝紀 | 1:41.1 | 7 |
|
2 | 2 | 2 | ダイリュウミノル | 藤野俊一 | 1:43.9 | 5 |
|
3 | 5 | 5 | ウィニング | 千葉均 | 1:45.5 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 2,160 複勝 9
2
5540
330
200枠連 2 - 8 4,020
- 10R
-
鶴見台特別
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カネミヒメ | 藤野俊一 | 2:01.6 | 5 |
|
2 | 7 | 8 | ドライバーショット | 大河原和 | 2:02.3 | 4 |
|
3 | 8 | 10 | ダイヤタイショウ | 岩本利春 | 2:06.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 840 複勝 1
8
10310
240
630枠連 1 - 7 890
- 11R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スピードリュウ | 藤本匠 | 1:40.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | アイセイマーク | 皆川公二 | 1:41.5 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | マチカネキング | 坂本東一 | 1:43.3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 270 複勝 8
1
5130
190
180枠連 1 - 7 470