- 1R
-
3歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ホクショダイジン | 鈴木勝堤 | 1:36.2 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | カキョクピカチュウ | 中山直樹 | 1:41.6 | 3 |
|
3 | 7 | 8 | ホクショウペガサス | 坂本東一 | 1:43.0 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 880 複勝 9
1
8320
140
170枠連 1 - 8 670 馬連 1 - 9 1,840
- 2R
-
3歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミサイルテンリュウ | 鈴木勝堤 | 1:31.8 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | アオノチャンピオン | 松田道明 | 1:36.8 | 5 |
|
3 | 8 | 9 | ミントヒーロー | 細川弘則 | 1:37.0 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 340 複勝 1
6
9130
330
150枠連 1 - 6 1,730 馬連 1 - 6 1,620
- 3R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタノレンショー | 大口泰史 | 1:50.1 | 4 |
|
2 | 6 | 6 | サランベキング | 細川弘則 | 1:52.4 | 7 |
|
3 | 4 | 4 | アサタケ | 尾ヶ瀬馨 | 1:55.3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 620 複勝 1
6
4210
440
140枠連 1 - 6 4,930 馬連 1 - 6 4,750
- 4R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トモホマレ | 鈴木勝堤 | 1:42.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | タケノリキオー | 岩本利春 | 1:46.2 | 4 |
|
3 | 7 | 8 | タカラリュウショウ | 細川弘則 | 1:50.1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 260 複勝 6
1
8140
230
230枠連 1 - 6 780 馬連 1 - 6 840 馬単 6 → 1 1,220
- 5R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒカルヒーロー | 細川弘則 | 1:48.2 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | オシマセイウン | 大口泰史 | 1:51.5 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | ホクショウハヤブサ | 岩本利春 | 1:52.4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 580 複勝 10
9
6110
130
100枠連 8 - 8 710 馬連 9 - 10 720 馬単 10 → 9 1,350
- 6R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ワカテンザン | 鈴木勝堤 | 1:47.5 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | タカラヒカルヒメ | 藤本匠 | 1:48.5 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ヒカルエイカン | 中島敏博 | 1:48.9 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 560 複勝 7
4
3140
120
220枠連 4 - 7 400 馬連 4 - 7 630 馬単 7 → 4 1,380
- 7R
-
3歳 牡馬(OP)
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ロングトップ | 安部憲二 | 1:23.5 | 8 |
|
2 | 6 | 6 | ユミタロウ | 大口泰史 | 1:24.1 | 6 |
|
3 | 7 | 8 | グレートサンデー | 岩本利春 | 1:25.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 2,620 複勝 5
6
8420
210
130枠連 5 - 6 6,180 馬連 5 - 6 7,010 馬単 5 → 6 17,960
- 8R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | イブリセンリュウ | 松田道明 | 1:46.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | カネサボス | 松井浩文 | 1:50.7 | 8 |
|
3 | 8 | 10 | ダイリキヒカル | 明比進一 | 1:52.3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 250 複勝 8
4
10120
350
190枠連 4 - 7 2,880 馬連 4 - 8 3,320 馬単 8 → 4 3,690
- 9R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カゲヒサコ | 藤野俊一 | 1:44.9 | 8 |
|
2 | 4 | 4 | ホクトシラタカ | 坂本東一 | 1:54.2 | 7 |
|
3 | 8 | 9 | サンエース | 藤本匠 | 1:54.3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 2,170 複勝 5
4
9730
590
210枠連 4 - 5 10,930 馬連 4 - 5 12,090 馬単 5 → 4 38,200
- 10R
-
門松特別
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミサキキング | 坂本東一 | 2:04.2 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | トカチヒメリュウ | 古谷輝紀 | 2:08.3 | 5 |
|
3 | 8 | 8 | マサフジ | 尾ヶ瀬馨 | 2:12.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 280 複勝 5
7
8110
210
110枠連 5 - 7 2,320 馬単 5 → 7 2,590
- 11R
-
帯広記念(G)
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アキバオーショウ | 松田道明 | 2:29.3 | 5 |
|
2 | 8 | 9 | シマヅショウリキ | 藤野俊一 | 2:30.6 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | スーパーペガサス | 岩本利春 | 2:39.6 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 1,490 複勝 5
9
6310
400
1,520枠連 5 - 8 2,370 馬連 5 - 9 2,670 馬単 5 → 9 5,710
- 12R
-
4歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アサヒパワー | 工藤篤 | 1:42.6 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | キタソラチオー | 西康幸 | 1:54.2 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | ヘイゲンタカラ | 夏井功 | 1:54.6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 300 複勝 2
10
5130
200
150枠連 2 - 8 470 馬連 2 - 10 2,150 馬単 2 → 10 3,780