- 1R
-
2歳 Cー7
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|
払い戻し
-
単勝 1 1,410 9 複勝 1
2
3650
300
40010
5
6枠連 1 - 2 5,540 21 馬連 1 - 2 4,630 27 馬単 1 → 2 10,960 55
- 2R
-
ワールドクリエイト・
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|
払い戻し
-
単勝 1 340 2 複勝 1
9
2160
450
2502
7
4枠連 1 - 8 1,150 6 馬連 1 - 9 1,620 7 馬単 1 → 9 2,660 8
- 3R
-
2歳 Bー2
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 8 | キタノダイチ | 藤野俊一 | 2:04.2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 220 1 複勝 2
8
4100
120
1201
2
3馬連 2 - 8 440 2 馬単 2 → 8 630 1
- 4R
-
混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アロータイキ | 西弘美 | 2:12.3 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | オーゴンプリンセス | 西謙一 | 2:34.7 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ハリケーン | 鈴木恵介 | 2:40.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 390 2 複勝 8
5
3110
120
1501
2
4馬連 5 - 8 700 4 馬単 8 → 5 1,590 9
- 5R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | カツシンボリ | 鈴木勝堤 | 2:23.4 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | アイアンベルガー | 阿部武臣 | 2:25.8 | 5 |
|
3 | 5 | 5 | マスク | 坂本東一 | 2:27.1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 1,290 7 複勝 10
1
5250
280
1405
6
1枠連 1 - 8 2,490 12 馬連 1 - 10 4,180 17 馬単 10 → 1 9,600 35
- 6R
-
混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヴェイロン | 松田道明 | 2:23.7 | 6 |
|
2 | 3 | 3 | アアモンドオーショ | 大河原和 | 2:24.2 | 4 |
|
3 | 2 | 2 | ニシキシンザン | 浅田達矢 | 2:25.3 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 1,050 6 複勝 6
3
2410
320
4107
5
7枠連 3 - 6 6,070 21 馬連 3 - 6 7,170 30 馬単 6 → 3 15,760 59
- 7R
-
2歳 Aー1
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オレワスゴイ | 安部憲二 | 1:40.3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | キンセイモン | 大河原和 | 1:43.1 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | リードムサシ | 松田道明 | 1:43.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 560 2 複勝 3
6
5170
440
3002
7
5馬連 3 - 6 3,200 12 馬単 3 → 6 5,060 15
- 8R
-
勝入混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エビスオニワカ | 藤本匠 | 2:02.5 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ファイター | 西謙一 | 2:13.6 | 2 |
|
3 | 8 | 10 | プリンセスミント | 細川弘則 | 2:18.6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 270 1 複勝 4
5
10100
100
1602
1
3枠連 4 - 5 230 1 馬連 4 - 5 250 1 馬単 4 → 5 520 2
- 9R
-
勝入別定
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アオノキセキ | 坂本東一 | 2:05.8 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | カップオー | 尾ヶ瀬馨 | 2:19.1 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | キタノイチオク | 鈴木恵介 | 2:20.0 | 9 |
払い戻し
-
単勝 1 120 1 複勝 1
10
3100
180
1,1401
3
10枠連 1 - 8 270 1 馬連 1 - 10 280 1 馬単 1 → 10 380 1
- 10R
-
勝入別定
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タケノホウシュウ | 藤本匠 | 2:06.7 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | メダマ | 細川弘則 | 2:07.1 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | シンエイスター | 西謙一 | 2:11.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 430 3 複勝 3
6
5130
120
3302
1
9枠連 3 - 6 340 1 馬連 3 - 6 380 1 馬単 3 → 6 880 3
- 11R
-
太平洋興発杯狩勝特別(OP)
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フクイズミ | 尾ヶ瀬馨 | 2:30.9 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | トカチプリティー | 大口泰史 | 2:31.5 | 3 |
|
3 | 7 | 8 | エビスオウジャ | 夏井功 | 2:32.7 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 320 2 複勝 3
5
8160
170
2902
3
7枠連 3 - 5 1,000 4 馬連 3 - 5 960 3 馬単 3 → 5 1,580 4
- 12R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ベンケイ | 浅田達矢 | 2:24.2 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | ストロングテツ | 辻本貴信 | 2:27.1 | 10 |
|
3 | 5 | 5 | イナノトップヒメ | 渋谷益久 | 2:29.8 | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 1,190 5 複勝 9
7
5440
880
6106
10
7枠連 7 - 8 1,700 9 馬連 7 - 9 9,030 28 馬単 9 → 7 18,350 56