- 1R
-
2歳 Cー1
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|
払い戻し
-
単勝 1 1,970 8 複勝 1
5
6220
130
1304
2
1枠連 1 - 5 2,930 15 馬連 1 - 5 3,270 15 馬単 1 → 5 8,770 31
- 2R
-
2歳 Bー2
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|
払い戻し
-
単勝 6 1,860 7 複勝 6
1
7410
180
1207
3
1枠連 1 - 6 2,480 11 馬連 1 - 6 3,530 14 馬単 6 → 1 7,350 30
- 3R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アロータイキ | 西弘美 | 1:25.2 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | キャラメルリボン | 松田道明 | 1:27.4 | 8 |
|
3 | 3 | 3 | スノーダイヤモンド | 大口泰史 | 1:29.9 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 300 1 複勝 1
7
3130
490
2501
8
4枠連 1 - 7 1,070 5 馬連 1 - 7 4,130 18 馬単 1 → 7 6,810 29
- 4R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フジノイッシン | 鈴木勝堤 | 1:30.2 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | プリンセスミント | 細川弘則 | 1:31.6 | 3 |
|
3 | 3 | 3 | サカノメダマ | 藤本匠 | 1:32.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 710 5 複勝 4
8
3250
140
1306
2
1枠連 4 - 8 1,360 5 馬連 4 - 8 1,720 8 馬単 4 → 8 3,900 15
- 5R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エビスオニワカ | 藤本匠 | 1:28.4 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ホッカイノリキ | 西弘美 | 1:32.2 | 8 |
|
3 | 1 | 1 | アトミックレディ | 大口泰史 | 1:33.2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 110 1 複勝 6
10
1100
220
1001
5
2枠連 6 - 8 510 2 馬連 6 - 10 950 4 馬単 6 → 10 1,220 5
- 6R
-
3歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アサヒセンショウ | 藤本匠 | 1:21.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | キクスイホマレ | 安部憲二 | 1:22.4 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | センコウラブリイ | 入沢和也 | 1:26.0 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 150 1 複勝 7
5
9120
140
1601
2
3枠連 5 - 7 390 2 馬連 5 - 7 380 1 馬単 7 → 5 590 2
- 7R
-
2歳 Aー1
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホクショウジャパン | 大河原和 | 1:06.9 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | マルモスペシャル | 松田道明 | 1:10.6 | 5 |
|
3 | 3 | 3 | ライデンロック | 千葉均 | 1:11.6 | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 360 2 複勝 2
5
3150
200
4601
4
8枠連 2 - 5 1,110 5 馬連 2 - 5 1,240 6 馬単 2 → 5 1,940 7
- 8R
-
3歳以上OP
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | チカラリュウ | 大口泰史 | 1:30.1 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ペガサスプリティー | 鈴木恵介 | 1:30.3 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | エビスソルジャー | 夏井功 | 1:31.0 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 510 2 複勝 10
5
6110
130
2101
2
4枠連 5 - 8 270 1 馬連 5 - 10 400 1 馬単 10 → 5 1,110 2
- 9R
-
3歳以上OP
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユウシテンザン | 大口泰史 | 1:32.8 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | ビッグファイヤー | 安部憲二 | 1:33.0 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | キタノイチオク | 鈴木恵介 | 1:33.6 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 1,610 7 複勝 2
1
6340
240
3305
2
4枠連 1 - 2 1,690 7 馬連 1 - 2 1,600 5 馬単 2 → 1 3,840 15
- 10R
-
万々馬馬馬馬幕別輓馬
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タケトップクイン | 阿部武臣 | 1:35.7 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | ハイタワー | 尾ヶ瀬馨 | 1:37.7 | 6 |
|
3 | 7 | 7 | コトノカツマ | 船山蔵人 | 1:38.3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 400 3 複勝 5
4
7220
510
1804
5
3枠連 4 - 5 7,430 23 馬連 4 - 5 7,190 24 馬単 5 → 4 14,840 50
- 11R
-
太平洋興発杯知床賞(OP)
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トカチプリティー | 大口泰史 | 1:35.6 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ホクトキング | 鈴木勝堤 | 1:40.7 | 5 |
|
3 | 3 | 3 | ヤマノミント | 細川弘則 | 1:43.6 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 170 1 複勝 1
2
3110
250
3701
4
7枠連 1 - 2 960 4 馬連 1 - 2 1,040 4 馬単 1 → 2 1,260 4
- 12R
-
3歳以上OP
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ニシキガール | 大河原和 | 1:24.9 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | メイオウ | 千葉均 | 1:29.0 | 7 |
|
3 | 5 | 5 | イサムニセイ | 尾ヶ瀬馨 | 1:32.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 310 2 複勝 9
2
5230
440
1303
10
1枠連 2 - 8 4,740 21 馬連 2 - 9 4,650 20 馬単 9 → 2 13,280 49