- 1R
-
3歳 Cー6
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フルボディ | 藤本匠 | 1:48.4 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | サプライズボム | 安部憲二 | 1:52.1 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | マルカモモコ | 鈴木恵介 | 2:06.1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 300 1 複勝 6
7
2140
420
1701
8
3枠連 6 - 7 390 1 馬連 6 - 7 550 1 馬単 6 → 7 720 1
- 2R
-
3歳 Bー4
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フレイムスワロー | 西弘美 | 1:43.3 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | ヒロノインパクト | 大口泰史 | 1:46.9 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | キタノユリヤー | 大河原和 | 1:49.8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 1,780 7 複勝 1
4
5220
140
2305
1
6枠連 1 - 4 1,440 6 馬連 1 - 4 1,140 4 馬単 1 → 4 3,560 12
- 3R
-
混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シマヅホウザン | 藤野俊一 | 2:05.1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | アアモンドアサヒ | 大口泰史 | 2:12.7 | 5 |
|
3 | 7 | 8 | アトミックビビアン | 西弘美 | 2:13.3 | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 150 1 複勝 9
4
8120
470
4501
8
7枠連 4 - 8 1,480 6 馬連 4 - 9 1,370 5 馬単 9 → 4 2,160 8
- 4R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キングスナイパー | 尾ヶ瀬馨 | 1:55.3 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ジャイナニセイ | 藤野俊一 | 2:05.3 | 7 |
|
3 | 8 | 9 | ギンガリュウセイ | 細川弘則 | 2:05.7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 270 1 複勝 1
10
9130
370
1401
7
2枠連 1 - 8 400 1 馬連 1 - 10 2,340 9 馬単 1 → 10 5,240 24
- 5R
-
混合
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | カシオペア | 村上章 | 1:58.8 | 7 |
|
2 | 7 | 8 | キョウワプリンセス | 阿部武臣 | 2:00.2 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | ムーンリバー | 安部憲二 | 2:05.6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 2,950 7 複勝 10
8
1680
140
2107
1
4枠連 7 - 8 1,180 3 馬連 8 - 10 1,810 5 馬単 10 → 8 6,470 20
- 6R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | クロフネオーザン | 浅田達矢 | 1:56.5 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ヒグマキング | 西弘美 | 1:56.8 | 3 |
|
3 | 8 | 10 | ダイクンイオー | 尾ヶ瀬馨 | 2:00.6 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 330 1 複勝 6
7
10140
310
3801
5
9枠連 6 - 7 390 1 馬連 6 - 7 940 3 馬単 6 → 7 1,900 5
- 7R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ダイチテンリュウ | 阿部武臣 | 2:03.5 | 6 |
|
2 | 5 | 5 | マサモリオウドウ | 入沢和也 | 2:03.9 | 7 |
|
3 | 7 | 8 | ミスターアテネ | 村上章 | 2:06.3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 1,080 6 複勝 7
5
8300
290
1408
6
1枠連 5 - 7 1,320 6 馬連 5 - 7 5,720 28 馬単 7 → 5 12,470 60
- 8R
-
3歳 Aー4
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドラゴンスーパー | 西謙一 | 1:38.1 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | ホクトタイガー | 工藤篤 | 1:40.5 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | ベニインパクト | 尾ヶ瀬馨 | 1:49.3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 300 2 複勝 7
10
5120
140
2301
2
5枠連 7 - 8 220 1 馬連 7 - 10 290 1 馬単 7 → 10 500 1
- 9R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ニシキコブラ | 鈴木恵介 | 1:59.6 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ライズドラゴン | 藤本匠 | 2:05.9 | 9 |
|
3 | 6 | 6 | トマランサー | 鈴木勝堤 | 2:08.8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 220 1 複勝 8
4
6120
180
1401
3
2枠連 4 - 7 2,870 13 馬連 4 - 8 2,320 10 馬単 8 → 4 4,110 17
- 10R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キタノイチオク | 大河原和 | 2:04.9 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ブルーストーン | 阿部武臣 | 2:05.6 | 3 |
|
3 | 8 | 10 | キクノフクヒメ | 鈴木勝堤 | 2:09.6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 260 1 複勝 3
2
10120
170
1801
3
5枠連 2 - 3 470 2 馬連 2 - 3 480 1 馬単 3 → 2 690 1
- 11R
-
きさらぎ特別
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | コマタイショウ | 藤本匠 | 2:12.6 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ハヤテショウリキ | 藤野俊一 | 2:16.6 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | キョクシンオー | 鈴木勝堤 | 2:27.5 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 470 3 複勝 8
6
5230
340
5203
6
7枠連 6 - 7 3,000 13 馬連 6 - 8 3,070 14 馬単 8 → 6 4,760 22
- 12R
-
4歳以上OP
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | セイウンステージ | 阿部武臣 | 2:14.7 | 9 |
|
2 | 5 | 5 | イブリセンリュウ | 松本秀克 | 2:20.9 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | イサムリュウ | 細川弘則 | 2:22.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 4,340 9 複勝 3
5
21,230
350
2809
5
3枠連 3 - 5 14,980 26 馬連 3 - 5 13,810 31 馬単 3 → 5 26,390 59