- 1R
-
C2ー7
(規定) 200m小雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ファイトガール | 藤本匠 | 2:01.2 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | エンジェルガガ | 藤野俊一 | 2:13.4 | 7 |
|
3 | 8 | 8 | フォーシーズン | 赤塚健仁 | 2:25.0 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 340 3 複勝 6
1
8210
900
1,2302
7
8馬連 1 - 6 3,810 15 馬単 6 → 1 9,130 33 三連複 1 - 6 - 8 23,920 45 三連単 6 → 1 → 8 112,340 218
- 2R
-
2歳 受賞ー2
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マリーロマンス | 藤野俊一 | 1:53.4 | 6 |
|
2 | 7 | 7 | メモリアルサマー | 鈴木恵介 | 1:54.5 | 2 |
|
3 | 7 | 8 | シンエイオージ | 西謙一 | 1:56.9 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 2,040 6 複勝 5
7
8310
120
1206
2
1馬連 5 - 7 2,560 9 馬単 5 → 7 5,320 19 三連複 5 - 7 - 8 1,150 3 三連単 5 → 7 → 8 13,770 35
- 3R
-
C2ー2
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | テシオキャップ | 大口泰史 | 2:03.2 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | センショウパワー | 藤本匠 | 2:06.1 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | ダイヤヒーロー | 渋谷益久 | 2:06.4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 410 2 複勝 5
3
1160
110
2003
1
5馬連 3 - 5 850 4 馬単 5 → 3 2,210 9 三連複 1 - 3 - 5 910 1 三連単 5 → 3 → 1 8,910 29
- 4R
-
C1ー5
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ニューテツリ | 阿部武臣 | 1:48.7 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | フクミツ | 赤塚健仁 | 1:50.8 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | アサヒシンザン | 西将太 | 1:52.7 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 300 2 複勝 7
3
5100
100
1802
1
4馬連 3 - 7 340 1 馬単 7 → 3 1,030 4 三連複 3 - 5 - 7 690 2 三連単 7 → 3 → 5 3,310 6
- 5R
-
B4ー6
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ミントレンジャー | 入沢和也 | 1:51.8 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | サッポロエレジー | 藤野俊一 | 1:58.5 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | サカノウオッカ | 工藤篤 | 2:01.1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 140 1 複勝 8
5
7110
130
2001
2
5馬連 5 - 8 390 1 馬単 8 → 5 590 1 三連複 5 - 7 - 8 740 2 三連単 8 → 5 → 7 2,380 3
- 6R
-
B3ー6
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | テイオーキング | 入沢和也 | 1:46.2 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | イチオクオー | 西将太 | 1:53.0 | 6 |
|
3 | 4 | 4 | アイラブフクヒメ | 赤塚健仁 | 1:53.3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 390 3 複勝 2
1220
5003
7馬連 1 - 2 1,330 7 馬単 2 → 1 2,360 16 三連複 1 - 2 - 4 1,360 7 三連単 2 → 1 → 4 7,880 31
- 7R
-
B3ー1
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミントヒッパルゾー | 入沢和也 | 1:42.2 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | タイソンショウ | 鈴木恵介 | 1:42.7 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | バトルドラゴン | 舘沢直央 | 1:44.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 1,300 6 複勝 1
6
2270
300
1806
7
2馬連 1 - 6 3,380 14 馬単 1 → 6 5,230 22 三連複 1 - 2 - 6 8,480 28 三連単 1 → 6 → 2 68,580 176
- 8R
-
B2ー2
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エビスダイチ | 藤野俊一 | 1:42.0 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | ヤマノウンカイ | 藤本匠 | 1:42.4 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | ベニインパクト | 工藤篤 | 1:43.0 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 600 5 複勝 2
3
4130
110
1502
1
3馬連 2 - 3 650 1 馬単 2 → 3 2,220 12 三連複 2 - 3 - 4 780 1 三連単 2 → 3 → 4 4,470 2
- 9R
-
B1ー3
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | キタノオーロラ | 工藤篤 | 1:43.5 | 6 |
|
2 | 4 | 4 | ヒロノヤマト | 浅田達矢 | 1:49.3 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | コサカコブラ | 尾ヶ瀬馨 | 1:50.3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 860 6 複勝 8
4
5340
160
2406
2
3馬連 4 - 8 1,520 8 馬単 8 → 4 2,150 10 三連複 4 - 5 - 8 1,010 3 三連単 8 → 4 → 5 6,580 20
- 10R
-
極東警備保障杯とかち(OP)
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コウシュハウンカイ | 藤本匠 | 1:43.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | マツリダワッショイ | 菊池一樹 | 1:47.8 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | ダイコクパワー | 松田道明 | 1:48.2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 260 1 複勝 1
7
5120
360
2301
6
4馬連 1 - 7 2,990 10 馬単 1 → 7 5,900 21 三連複 1 - 5 - 7 2,880 8 三連単 1 → 7 → 5 23,950 72
- 11R
-
B2ー4
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ホクショウユウキ | 松田道明 | 1:42.6 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ヘイセイオトメ | 入沢和也 | 1:49.1 | 6 |
|
3 | 2 | 2 | ビフカミツエ | 大口泰史 | 1:50.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
8
2150
360
3202
7
5馬連 4 - 8 2,120 5 馬単 4 → 8 3,140 9 三連複 2 - 4 - 8 2,970 9 三連単 4 → 8 → 2 18,740 50