着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ミヤビジーク | 菊池一樹 | 2:22.9 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | イーストキング | 阿部武臣 | 2:28.2 | 3 |
|
3 | 3 | 3 | コウシュハダイジン | 山本正彦 | 2:30.9 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 470 2 複勝 8
7
3200
190
2404
3
6馬連 7 - 8 850 4 ワイド 7 - 8
3 - 8
3 - 7470
890
1,1602
12
13馬単 8 → 7 1,920 7 三連複 3 - 7 - 8 2,160 12 三連単 8 → 7 → 3 11,600 59
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホクトギンガ | 安部憲二 | 2:29.8 | 6 |
|
2 | 4 | 4 | バンクロール | 長沢幸太 | 2:39.1 | 3 |
|
3 | 8 | 8 | ディーステンルネ | 工藤篤 | 2:46.1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 2,590 6 複勝 1
4
8520
200
2606
3
5馬連 1 - 4 5,970 17 ワイド 1 - 4
1 - 8
4 - 81,150
2,390
39014
24
5馬単 1 → 4 13,440 33 三連複 1 - 4 - 8 8,190 27 三連単 1 → 4 → 8 67,200 169
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジェイハート | 安部憲二 | 1:50.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | コマノイチバン | 松田道明 | 1:55.1 | 6 |
|
3 | 8 | 8 | コウシュハノユメ | 藤本匠 | 1:59.9 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 220 1 複勝 3
1
8120
190
1901
4
3枠連 1 - 3 1,420 4 馬連 1 - 3 1,140 5 ワイド 1 - 3
3 - 8
1 - 8690
230
7809
1
11馬単 3 → 1 2,490 13 三連複 1 - 3 - 8 1,800 6 三連単 3 → 1 → 8 8,350 28
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フナノクン | 松田道明 | 1:53.0 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ホワイトドラゴン | 菊池一樹 | 1:53.2 | 1 |
|
3 | 2 | 2 | ホクセイキカンボ | 西謙一 | 2:02.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 330 2 複勝 6
5
2120
100
2002
1
5枠連 5 - 6 270 1 馬連 5 - 6 240 1 ワイド 5 - 6
2 - 6
2 - 5120
600
5001
7
5馬単 6 → 5 520 2 三連複 2 - 5 - 6 630 3 三連単 6 → 5 → 2 3,020 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ナカゼンレディー | 工藤篤 | 1:55.8 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | レジーナ | 渡来心路 | 1:57.5 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | フジノツヨシ | 藤本匠 | 1:59.5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 460 2 複勝 8
3
1130
110
2002
1
5馬連 3 - 8 330 1 ワイド 3 - 8
1 - 8
1 - 3170
390
3501
5
4馬単 8 → 3 930 3 三連複 1 - 3 - 8 880 4 三連単 8 → 3 → 1 4,920 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サカエキング | 藤本匠 | 1:44.0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ブラックテーオー | 長沢幸太 | 1:48.8 | 3 |
|
3 | 4 | 4 | スーパータイホウ | 西謙一 | 1:50.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 340 2 複勝 1
2
4140
160
1602
4
3枠連 1 - 2 980 5 馬連 1 - 2 610 1 ワイド 1 - 2
1 - 4
2 - 4190
270
2501
3
2馬単 1 → 2 1,520 2 三連複 1 - 2 - 4 1,130 2 三連単 1 → 2 → 4 7,870 18
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ホンインボウ | 大河原和 | 1:46.1 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | ブラックシシ | 藤本匠 | 1:46.4 | 1 |
|
3 | 2 | 2 | キタノオージャ | 大口泰史 | 1:48.6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 450 3 複勝 7
5
2160
120
1104
2
1馬連 5 - 7 540 2 ワイド 5 - 7
2 - 7
2 - 5210
310
1602
5
1馬単 7 → 5 1,540 5 三連複 2 - 5 - 7 420 1 三連単 7 → 5 → 2 4,670 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サンノハヤヒメ | 舘沢直央 | 1:33.4 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | ヒカルブライアン | 藤本匠 | 1:33.9 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | マタキタヨ | 村上章 | 1:33.9 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 840 5 複勝 3
5
1190
170
2905
1
7枠連 3 - 5 1,630 9 馬連 3 - 5 1,650 6 ワイド 3 - 5
1 - 3
1 - 5760
1,100
81012
17
14馬単 3 → 5 2,570 9 三連複 1 - 3 - 5 2,670 8 三連単 3 → 5 → 1 14,480 37
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | バウンティハンター | 阿部武臣 | 1:31.7 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ソラチキクヒメ | 西将太 | 1:36.9 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | ホンベツイチバン | 藤本匠 | 1:38.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 600 3 複勝 3
2
1170
190
2502
4
5馬連 2 - 3 1,500 7 ワイド 2 - 3
1 - 3
1 - 2650
550
1,20010
7
16馬単 3 → 2 2,620 12 三連複 1 - 2 - 3 2,330 11 三連単 3 → 2 → 1 13,270 47
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キタノリュウキ | 工藤篤 | 1:45.0 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | プレザントウェー | 渡来心路 | 1:45.8 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | ムサシブラザー | 赤塚健仁 | 1:51.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 370 2 複勝 6
8
4150
130
1503
2
4枠連 6 - 8 550 2 馬連 6 - 8 720 2 ワイド 6 - 8
4 - 6
4 - 8220
250
2401
3
2馬単 6 → 8 1,300 2 三連複 4 - 6 - 8 680 1 三連単 6 → 8 → 4 3,610 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ホクショウサスケ | 大河原和 | 1:31.3 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | カツオーカン | 赤塚健仁 | 1:33.8 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | ブラックニセイ | 工藤篤 | 1:35.1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 360 1 複勝 8
7
6140
110
1303
1
2枠連 7 - 8 590 2 馬連 7 - 8 630 1 ワイド 7 - 8
6 - 8
6 - 7240
290
4701
2
5馬単 8 → 7 1,290 1 三連複 6 - 7 - 8 830 1 三連単 8 → 7 → 6 3,650 3