着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サロマタイショウ | 赤塚健仁 | 1:58.0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | サクラジョージ | 阿部武臣 | 2:04.6 | 5 |
|
3 | 2 | 2 | バッチ | 島津新 | 2:06.4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 350 1 複勝 4
3
2140
190
1402
6
1枠連 3 - 4 870 4 馬連 3 - 4 810 4 ワイド 3 - 4
2 - 4
2 - 3450
250
3208
1
4馬単 4 → 3 1,650 7 三連複 2 - 3 - 4 1,060 3 三連単 4 → 3 → 2 6,290 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | リュウジン | 鈴木恵介 | 2:21.1 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ハゴロモブライアン | 西謙一 | 2:36.9 | 8 |
|
3 | 1 | 1 | エルウィッシュ | 藤本匠 | 2:44.2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 460 2 複勝 3
4
1180
620
5002
8
7枠連 3 - 4 2,800 15 馬連 3 - 4 1,460 8 ワイド 3 - 4
1 - 3
1 - 41,350
760
3,12020
9
30馬単 3 → 4 7,850 34 三連複 1 - 3 - 4 12,730 46 三連単 3 → 4 → 1 91,270 263
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オーシャンウイナー | 船山蔵人 | 2:20.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | タカラファントム | 阿部武臣 | 2:23.2 | 3 |
|
3 | 7 | 7 | ゴールデンサクラ | 松田道明 | 2:29.6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 180 1 複勝 5
6
7110
140
1201
4
2馬連 5 - 6 420 1 ワイド 5 - 6
5 - 7
6 - 7250
180
3802
1
6馬単 5 → 6 610 1 三連複 5 - 6 - 7 760 1 三連単 5 → 6 → 7 3,140 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウンジョウノキセキ | 長澤幸太 | 1:58.0 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | イオン | 鈴木恵介 | 1:58.7 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | キタオアシス | 松田道明 | 2:14.6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 280 2 複勝 4
6
1100
120
1901
2
4枠連 4 - 6 290 1 馬連 4 - 6 230 1 ワイド 4 - 6
1 - 4
1 - 6150
420
2901
6
3馬単 4 → 6 500 1 三連複 1 - 4 - 6 790 1 三連単 4 → 6 → 1 2,600 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジョナゴールド | 西謙一 | 1:52.6 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | アーティウィング | 阿部武臣 | 1:55.0 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | ヒメトラマジック | 藤本匠 | 1:57.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 330 2 複勝 2
1
9130
150
1202
3
1枠連 1 - 2 640 3 馬連 1 - 2 600 2 ワイド 1 - 2
2 - 9
1 - 9250
130
3102
1
3馬単 2 → 1 1,080 3 三連複 1 - 2 - 9 560 1 三連単 2 → 1 → 9 2,740 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コウシュハギョイ | 西謙一 | 2:00.5 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | エアーシップ | 渡来心路 | 2:26.4 | 5 |
|
3 | 4 | 4 | サカノライデン | 菊池一樹 | 2:27.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 200 1 複勝 3
8
4100
320
2401
5
4枠連 3 - 8 360 1 馬連 3 - 8 1,920 7 ワイド 3 - 8
3 - 4
4 - 8640
320
1,5708
3
15馬単 3 → 8 1,950 8 三連複 3 - 4 - 8 2,830 9 三連単 3 → 8 → 4 13,180 41
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アルジャンノオー | 藤野俊一 | 1:45.8 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | キタノダンディ | 松田道明 | 1:46.4 | 4 |
|
3 | 6 | 6 | ニュクス | 島津新 | 1:58.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 190 1 複勝 5
4
6110
150
8101
3
8馬連 4 - 5 740 3 ワイド 4 - 5
5 - 6
4 - 6320
1,530
3,2704
14
21馬単 5 → 4 1,160 4 三連複 4 - 5 - 6 8,220 23 三連単 5 → 4 → 6 19,330 53
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブラックテーオー | 鈴木恵介 | 1:52.2 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | コウシュハシンザン | 松田道明 | 2:07.4 | 8 |
|
3 | 5 | 5 | トラシゲ | 長澤幸太 | 2:08.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 230 1 複勝 9
10
5120
470
1601
8
3枠連 8 - 8 2,250 11 馬連 9 - 10 2,760 10 ワイド 9 - 10
5 - 9
5 - 10730
540
3,0908
5
28馬単 9 → 10 4,610 17 三連複 5 - 9 - 10 4,690 19 三連単 9 → 10 → 5 15,880 53
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カイセドクター | 阿部武臣 | 1:38.1 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | サカノハマナカ | 船山蔵人 | 1:41.3 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | カツヒーロー | 島津新 | 1:52.8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 300 2 複勝 3
4
7170
240
3603
4
5枠連 3 - 4 1,240 7 馬連 3 - 4 1,330 4 ワイド 3 - 4
3 - 7
4 - 7500
900
1,1204
11
14馬単 3 → 4 1,990 7 三連複 3 - 4 - 7 3,550 11 三連単 3 → 4 → 7 13,300 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メムロボブサップ | 阿部武臣 | 1:51.7 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | インビクタ | 藤野俊一 | 2:00.3 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | サクラドリーマー | 藤本匠 | 2:01.1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 430 3 複勝 4
8
7160
180
2502
3
5枠連 4 - 7 700 3 馬連 4 - 8 1,170 5 ワイド 4 - 8
4 - 7
7 - 8460
680
6205
10
8馬単 4 → 8 1,650 5 三連複 4 - 7 - 8 2,960 12 三連単 4 → 8 → 7 11,800 41
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タカラシップ | 島津新 | 1:45.8 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | ホクトシンバ | 藤本匠 | 1:47.0 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ゴールデンフジ | 中山直樹 | 1:50.3 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 440 3 複勝 7
8
3180
130
3703
1
7枠連 7 - 8 560 2 馬連 7 - 8 510 2 ワイド 7 - 8
3 - 7
3 - 8260
860
1,1302
11
14馬単 7 → 8 1,230 4 三連複 3 - 7 - 8 3,690 15 三連単 7 → 8 → 3 12,370 37