着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | キタノデージー | 松田道明 | 2:07.6 | 5 |
|
2 | 4 | 4 | キタミライ | 金田利貴 | 2:10.1 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | ツガルスピード | 船山蔵人 | 2:12.9 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 980 5 複勝 8
4
7270
420
2504
6
3枠連 4 - 8 2,270 7 馬連 4 - 8 2,710 12 ワイド 4 - 8
7 - 8
4 - 7850
510
66014
7
9馬単 8 → 4 5,700 25 三連複 4 - 7 - 8 4,400 15 三連単 8 → 4 → 7 30,910 114
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フンコロガシ | 渡来心路 | 1:38.9 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | イワキムゲン | 長澤幸太 | 1:45.4 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | サクラタツオー | 菊池一樹 | 1:47.4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 310 1 複勝 7
10
9110
130
1201
3
2枠連 7 - 8 300 1 馬連 7 - 10 1,680 7 ワイド 7 - 10
7 - 9
9 - 10390
210
3703
1
2馬単 7 → 10 2,160 6 三連複 7 - 9 - 10 1,010 1 三連単 7 → 10 → 9 6,540 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | チョコレートリリー | 西謙一 | 1:32.8 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | アバシリテンリュウ | 島津新 | 1:40.8 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | チカラノカギリ | 金田利貴 | 1:51.5 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 290 2 複勝 3
7
6110
110
5101
2
9枠連 3 - 7 290 1 馬連 3 - 7 310 1 ワイド 3 - 7
3 - 6
6 - 7210
2,540
1,2001
24
16馬単 3 → 7 660 1 三連複 3 - 6 - 7 7,010 23 三連単 3 → 7 → 6 24,890 81
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フレイムイブキ | 島津新 | 1:20.6 | 10 |
|
2 | 7 | 8 | グリフィス | 松田道明 | 1:21.7 | 9 |
|
3 | 2 | 2 | ミーティア | 鈴木恵介 | 1:23.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 6,760 10 複勝 9
8
22,410
1,080
13010
8
1枠連 7 - 8 2,360 9 馬連 8 - 9 30,480 41 ワイド 8 - 9
2 - 9
2 - 812,870
3,550
2,74044
25
21馬単 9 → 8 147,910 84 三連複 2 - 8 - 9 58,130 84 三連単 9 → 8 → 2 886,650 572
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コウシュハヤマト | 渡来心路 | 1:21.7 | 2 |
|
2 | 7 | 8 | カツゲン | 赤塚健仁 | 1:23.1 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | イワキファイター | 長澤幸太 | 1:25.0 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 470 2 複勝 2
8
4180
150
1904
1
5枠連 2 - 7 1,290 5 馬連 2 - 8 1,380 6 ワイド 2 - 8
2 - 4
4 - 8530
1,340
6106
22
7馬単 2 → 8 2,710 11 三連複 2 - 4 - 8 5,040 25 三連単 2 → 8 → 4 20,340 78
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | イチバンフジ | 西謙一 | 1:26.4 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ヨシノヒーロー | 船山蔵人 | 1:29.9 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | コウシュハラブ | 藤本匠 | 1:35.0 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 510 3 複勝 4
2200
2502
3馬連 2 - 4 1,190 5 ワイド 2 - 4
4 - 6
2 - 6310
190
1907
2
3馬単 4 → 2 2,420 10 三連複 2 - 4 - 6 420 1 三連単 4 → 2 → 6 4,150 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヘッチャラ | 菊池一樹 | 1:03.9 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | キョウエイハンター | 松田道明 | 1:04.9 | 3 |
|
3 | 2 | 2 | キングフェスタ | 鈴木恵介 | 1:06.5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 350 2 複勝 3
4
2110
140
1002
3
1枠連 3 - 4 1,280 5 馬連 3 - 4 1,380 3 ワイド 3 - 4
2 - 3
2 - 4290
170
1704
1
2馬単 3 → 4 2,680 8 三連複 2 - 3 - 4 320 1 三連単 3 → 4 → 2 4,480 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブチオ | 西謙一 | 1:18.6 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ココロノタカラ | 渡来心路 | 1:20.0 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ミノルシンザン | 村上章 | 1:24.2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 320 2 複勝 6
5
3120
160
4401
3
7馬連 5 - 6 320 1 ワイド 5 - 6
3 - 6
3 - 5180
1,020
7501
16
11馬単 6 → 5 580 1 三連複 3 - 5 - 6 1,830 6 三連単 6 → 5 → 3 7,030 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サカノローゼン | 船山蔵人 | 1:18.5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ホクショウハヤブサ | 松田道明 | 1:24.4 | 4 |
|
3 | 7 | 8 | ミススマイル | 島津新 | 1:25.2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 250 1 複勝 3
4
8140
230
3702
4
7枠連 3 - 4 740 3 馬連 3 - 4 770 2 ワイド 3 - 4
3 - 8
4 - 8380
860
8603
13
13馬単 3 → 4 1,060 3 三連複 3 - 4 - 8 2,660 8 三連単 3 → 4 → 8 9,720 26
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゴールデンペガサス | 赤塚健仁 | 1:22.4 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ヤマノセイウン | 松本秀克 | 1:22.8 | 9 |
|
3 | 4 | 4 | ホクセイタイショウ | 西将太 | 1:27.1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 250 1 複勝 3
6
4140
1,250
1801
9
3枠連 3 - 6 4,500 17 馬連 3 - 6 6,070 23 ワイド 3 - 6
3 - 4
4 - 61,320
290
1,98020
2
25馬単 3 → 6 8,500 36 三連複 3 - 4 - 6 6,190 27 三連単 3 → 6 → 4 33,210 136
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ゴールデンフウジン | 藤野俊一 | 1:30.3 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | マツカゼウンカイ | 藤本匠 | 1:31.0 | 5 |
|
3 | 8 | 8 | キョウエイリュウ | 松田道明 | 1:31.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 3,230 7 複勝 2
4
8560
310
1307
6
1枠連 2 - 4 11,970 21 馬連 2 - 4 8,220 19 ワイド 2 - 4
2 - 8
4 - 84,520
1,000
61033
14
7馬単 2 → 4 41,490 53 三連複 2 - 4 - 8 9,830 29 三連単 2 → 4 → 8 165,800 257
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アアモンドキーマン | 渡来心路 | 1:17.5 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | サクラジョージ | 金田利貴 | 1:18.4 | 5 |
|
3 | 3 | 3 | ジェイトップ | 舘澤直央 | 1:21.3 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 280 1 複勝 5
6
3170
630
3802
7
5枠連 5 - 6 2,590 8 馬連 5 - 6 2,830 8 ワイド 5 - 6
3 - 5
3 - 6970
1,280
3,5008
14
28馬単 5 → 6 3,460 12 三連複 3 - 5 - 6 12,220 37 三連単 5 → 6 → 3 54,930 155