着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トラシゲ | 鈴木恵介 | 1:52.1 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ジェイボーイ | 村上章 | 2:01.8 | 3 |
|
3 | 8 | 8 | オロロンマツ | 長澤幸太 | 2:02.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
6
8150
120
1803
1
4馬連 4 - 6 500 1 ワイド 4 - 6
4 - 8
6 - 8240
460
5301
6
8馬単 4 → 6 790 1 三連複 4 - 6 - 8 1,640 5 三連単 4 → 6 → 8 5,380 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マルホンリンク | 長澤幸太 | 1:49.1 | 2 |
|
2 | 7 | 8 | サカノフクムスメ | 船山蔵人 | 1:49.9 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | ヤマノキヨヒメ | 西謙一 | 1:50.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 480 2 複勝 2
8
6200
200
1804
3
2枠連 2 - 7 760 3 馬連 2 - 8 1,050 1 ワイド 2 - 8
2 - 6
6 - 8620
1,530
9106
24
17馬単 2 → 8 2,800 7 三連複 2 - 6 - 8 9,790 46 三連単 2 → 8 → 6 47,360 194
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゴールドクイーン | 阿部武臣 | 1:30.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | フクノエル | 渡来心路 | 1:31.2 | 7 |
|
3 | 5 | 5 | レインボークィーン | 赤塚健仁 | 1:32.9 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 350 1 複勝 3
4
5160
370
2002
7
3枠連 3 - 4 2,590 15 馬連 3 - 4 2,330 10 ワイド 3 - 4
3 - 5
4 - 5770
430
81011
2
12馬単 3 → 4 3,930 15 三連複 3 - 4 - 5 4,020 12 三連単 3 → 4 → 5 12,350 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ベニサクラ | 船山蔵人 | 1:20.8 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | キタノミネ | 鈴木恵介 | 1:21.0 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | ジェイマーシー | 長澤幸太 | 1:21.8 | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 800 5 複勝 5
3
4180
140
2502
1
6枠連 3 - 5 1,260 5 馬連 3 - 5 1,040 2 ワイド 3 - 5
4 - 5
3 - 4240
910
6801
13
8馬単 5 → 3 2,420 6 三連複 3 - 4 - 5 2,950 10 三連単 5 → 3 → 4 23,200 81
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | テッチャン | 島津新 | 1:26.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ミノリヒメ | 鈴木恵介 | 1:33.6 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | タカラプレシャス | 西謙一 | 1:36.1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 200 1 複勝 8
2
5110
120
2701
2
6枠連 2 - 8 560 1 馬連 2 - 8 610 2 ワイド 2 - 8
5 - 8
2 - 5290
780
1,1602
13
16馬単 8 → 2 730 2 三連複 2 - 5 - 8 2,450 8 三連単 8 → 2 → 5 9,010 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジェイスター | 中村太陽 | 1:38.2 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | コウシュハコーネル | 西将太 | 1:40.4 | 5 |
|
3 | 4 | 4 | コウウンリキ | 金田利貴 | 1:42.5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 320 1 複勝 5
9
4150
250
1602
5
3枠連 5 - 8 1,060 4 馬連 5 - 9 1,560 9 ワイド 5 - 9
4 - 5
4 - 9580
280
5209
2
8馬単 5 → 9 2,860 15 三連複 4 - 5 - 9 1,970 7 三連単 5 → 9 → 4 11,280 34
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッツゴーマサクン | 西将太 | 1:30.6 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | キタノハナマメ | 長澤幸太 | 1:33.5 | 4 |
|
3 | 8 | 9 | ヒロノタイシ | 今井千尋 | 1:37.6 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 350 2 複勝 1
10
9240
160
7005
2
9枠連 1 - 8 1,730 8 馬連 1 - 10 2,860 13 ワイド 1 - 10
1 - 9
9 - 10520
2,020
9605
23
12馬単 1 → 10 6,280 24 三連複 1 - 9 - 10 8,620 36 三連単 1 → 10 → 9 43,040 156
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジェイライフ | 西将太 | 1:15.9 | 6 |
|
2 | 8 | 9 | ツガルフジ | 西謙一 | 1:18.3 | 5 |
|
3 | 6 | 6 | ホクセイスーパー | 阿部武臣 | 1:19.0 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 1,210 6 複勝 3
9
6200
210
2203
4
5枠連 3 - 8 1,580 10 馬連 3 - 9 1,860 7 ワイド 3 - 9
3 - 6
6 - 9630
780
9006
9
13馬単 3 → 9 5,630 28 三連複 3 - 6 - 9 5,160 24 三連単 3 → 9 → 6 30,710 118
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ホクセイサクラコ | 今井千尋 | 1:30.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | カツゲン | 赤塚健仁 | 1:31.5 | 5 |
|
3 | 5 | 5 | シンエイジョッパリ | 長澤幸太 | 1:35.3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 210 1 複勝 8
4
5180
210
1504
5
2枠連 4 - 7 1,070 4 馬連 4 - 8 1,330 5 ワイド 4 - 8
5 - 8
4 - 5440
330
6705
1
10馬単 8 → 4 2,020 6 三連複 4 - 5 - 8 2,120 8 三連単 8 → 4 → 5 8,390 17
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ノエルブラン | 島津新 | 1:27.6 | 4 |
|
2 | 8 | 9 | ココロノタカラ | 渡来心路 | 1:27.6 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | ヘッチャラ | 菊池一樹 | 1:29.8 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 840 4 複勝 10
9
1130
140
1401
3
4枠連 8 - 8 940 3 馬連 9 - 10 980 4 ワイド 9 - 10
1 - 10
1 - 9450
600
3805
7
4馬単 10 → 9 2,820 10 三連複 1 - 9 - 10 2,260 6 三連単 10 → 9 → 1 13,580 45
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サクラヒメ | 渡来心路 | 1:28.6 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ミソギホマレ | 阿部武臣 | 1:37.7 | 2 |
|
3 | 8 | 10 | ニセコヒカル | 藤野俊一 | 1:40.8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 130 1 複勝 4
8
10110
130
2001
2
5枠連 4 - 7 330 1 馬連 4 - 8 410 2 ワイド 4 - 8
4 - 10
8 - 10220
290
9002
4
11馬単 4 → 8 440 1 三連複 4 - 8 - 10 1,550 5 三連単 4 → 8 → 10 2,840 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ホクトヒーロー | 島津新 | 1:33.2 | 6 |
|
2 | 2 | 2 | オオゾラマミ | 藤本匠 | 1:33.5 | 10 |
|
3 | 6 | 6 | ミヤビダイチ | 中山直樹 | 1:37.2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 770 6 複勝 4
2
6300
1,100
7406
10
9枠連 2 - 4 4,340 16 馬連 2 - 4 5,910 24 ワイド 2 - 4
4 - 6
2 - 61,880
1,230
4,89025
19
40馬単 4 → 2 7,170 35 三連複 2 - 4 - 6 14,760 65 三連単 4 → 2 → 6 55,410 254