| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ミヤビハヤブサ | 村上章 | 1:48.6 | 3 |
|
| 2 | 8 | 8 | アソノウンカイ | 中原蓮 | 1:56.9 | 6 |
|
| 3 | 2 | 2 | ジェイオージョ | 中村太陽 | 2:04.1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 480 3 複勝 5
8
2170
550
2602
6
4馬連 5 - 8 7,110 18 ワイド 5 - 8
2 - 5
2 - 81,750
700
4,29016
10
26馬単 5 → 8 11,370 30 三連複 2 - 5 - 8 20,020 40 三連単 5 → 8 → 2 105,800 201
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヨンノチカラ | 長澤幸太 | 2:32.6 | 2 |
|
| 2 | 4 | 4 | ホクセイハスゴイ | 今井千尋 | 2:36.3 | 4 |
|
| 3 | 7 | 7 | ホクセイマックイン | 藤野俊一 | 2:44.4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 320 2 複勝 6
4
7180
290
4502
6
8枠連 4 - 6 1,410 7 馬連 4 - 6 1,010 2 ワイド 4 - 6
6 - 7
4 - 7460
580
1,0303
7
19馬単 6 → 4 1,680 1 三連複 4 - 6 - 7 2,430 5 三連単 6 → 4 → 7 10,700 19
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ホクセイキズナ | 今井千尋 | 2:14.9 | 7 |
|
| 2 | 7 | 7 | フクノハレルヤ | 中原蓮 | 2:17.4 | 2 |
|
| 3 | 5 | 5 | ツルイコトカゼ | 渡来心路 | 2:18.0 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,650 7 複勝 6
7
5290
160
1507
2
1枠連 6 - 7 2,110 13 馬連 6 - 7 1,840 7 ワイド 6 - 7
5 - 6
5 - 7780
790
23011
12
1馬単 6 → 7 7,930 32 三連複 5 - 6 - 7 2,040 7 三連単 6 → 7 → 5 26,350 105
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブラックバカラ | 西謙一 | 2:16.1 | 4 |
|
| 2 | 2 | 2 | ジェイセリーヌ | 中原蓮 | 2:19.4 | 8 |
|
| 3 | 7 | 7 | ムツアラシ | 今井千尋 | 2:19.6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 960 4 複勝 4
2
7250
540
2903
9
4枠連 2 - 4 11,290 27 馬連 2 - 4 7,260 29 ワイド 2 - 4
4 - 7
2 - 72,440
1,460
1,57029
16
20馬単 4 → 2 18,450 57 三連複 2 - 4 - 7 20,500 60 三連単 4 → 2 → 7 114,180 334
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ツガルノセンショウ | 藤本匠 | 1:55.5 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | クリスタルスノー | 西謙一 | 2:02.0 | 5 |
|
| 3 | 2 | 2 | ヤマビコ | 渡来心路 | 2:04.3 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 480 2 複勝 5
1
2190
190
1405
4
1枠連 1 - 5 2,030 11 馬連 1 - 5 2,050 10 ワイド 1 - 5
2 - 5
1 - 2760
520
74013
7
12馬単 5 → 1 4,010 22 三連複 1 - 2 - 5 2,810 12 三連単 5 → 1 → 2 14,330 49
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キタノサカエヒカル | 渡来心路 | 1:47.1 | 3 |
|
| 2 | 8 | 8 | シンザンパワー | 船山蔵人 | 1:48.2 | 1 |
|
| 3 | 2 | 2 | タカシオ | 赤塚健仁 | 1:53.2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 780 3 複勝 7
8
2160
110
1404
1
3馬連 7 - 8 990 2 ワイド 7 - 8
2 - 7
2 - 8350
430
2102
7
1馬単 7 → 8 2,560 8 三連複 2 - 7 - 8 1,050 1 三連単 7 → 8 → 2 11,310 33
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エーデルシュタイン | 金田利貴 | 1:54.6 | 1 |
|
| 2 | 8 | 8 | リュウノダイマオー | 大友一馬 | 1:55.0 | 5 |
|
| 3 | 4 | 4 | ダイヤモンドサブ | 松本秀克 | 2:02.5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 150 1 複勝 5
8
4100
160
1901
3
5馬連 5 - 8 480 3 ワイド 5 - 8
4 - 5
4 - 8260
230
9004
3
13馬単 5 → 8 590 2 三連複 4 - 5 - 8 1,170 5 三連単 5 → 8 → 4 3,050 7
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アヤノダイマオー | 大友一馬 | 1:39.2 | 3 |
|
| 2 | 3 | 3 | ネオキングダム | 船山蔵人 | 1:39.5 | 1 |
|
| 3 | 5 | 5 | ショウリノホシ | 鈴木恵介 | 1:45.1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 930 3 複勝 2
3240
1003
1馬連 2 - 3 270 2 ワイド 2 - 3
2 - 5
3 - 5190
230
1202
4
1馬単 2 → 3 2,230 7 三連複 2 - 3 - 5 220 1 三連単 2 → 3 → 5 4,500 15
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カツテンリフジ | 菊池一樹 | 1:41.3 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | ソラチ | 赤塚健仁 | 1:50.1 | 4 |
|
| 3 | 4 | 4 | サクラダイヤモンド | 金田利貴 | 1:50.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 230 1 複勝 3
2
4110
140
1901
3
5馬連 2 - 3 1,010 4 ワイド 2 - 3
3 - 4
2 - 4270
280
6102
3
10馬単 3 → 2 1,110 3 三連複 2 - 3 - 4 1,510 5 三連単 3 → 2 → 4 7,040 24
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カツエアリー | 赤塚健仁 | 1:37.1 | 6 |
|
| 2 | 6 | 6 | ミナミジュウジセイ | 大友一馬 | 1:45.0 | 1 |
|
| 3 | 2 | 2 | ドラゴンボーイ | 島津新 | 1:45.7 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 2,160 6 複勝 3
6
2270
130
1305
3
2馬連 3 - 6 3,070 11 ワイド 3 - 6
2 - 3
2 - 6810
810
3109
10
3馬単 3 → 6 6,690 23 三連複 2 - 3 - 6 3,060 11 三連単 3 → 6 → 2 24,260 90
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | トウケイレーヴ | 金田利貴 | 1:39.3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 3 | カイセドクター | 藤本匠 | 1:40.5 | 1 |
|
| 3 | 6 | 6 | エムタカラ | 長澤幸太 | 1:46.6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 360 2 複勝 8
3
6120
110
1302
1
3枠連 3 - 8 430 1 馬連 3 - 8 540 1 ワイド 3 - 8
6 - 8
3 - 6230
280
3101
2
5馬単 8 → 3 1,640 5 三連複 3 - 6 - 8 980 3 三連単 8 → 3 → 6 5,480 10
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | スターイチバン | 西謙一 | 1:34.8 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ハゴロモビクトリー | 西将太 | 1:36.6 | 4 |
|
| 3 | 3 | 3 | イワキブラボー | 菊池一樹 | 1:36.9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 140 1 複勝 7
6120
2501
4馬連 6 - 7 530 3 ワイド 6 - 7
3 - 7
3 - 6200
160
3903
2
7馬単 7 → 6 700 3 三連複 3 - 6 - 7 630 3 三連単 7 → 6 → 3 2,060 5




