- 1R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | タケライデン | 夏井功 | 2:15.0 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | タケノロイヤル | 細川弘則 | 2:20.3 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | ビクトリアノホシ | 高橋洋典 | 2:22.3 | 9 |
払い戻し
-
単勝 8 580 複勝 8
7
6130
170
300枠連 7 - 8 550 馬連 7 - 8 1,060 馬単 8 → 7 2,190
- 2R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ベッカム | 坂本東一 | 2:01.2 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | タケノドコンジョウ | 松本秀克 | 2:10.1 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | リュウドウハヤテ | 藤本匠 | 2:13.3 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 490 複勝 3
4
9180
310
300枠連 3 - 4 1,850 馬連 3 - 4 1,730 馬単 3 → 4 3,140
- 3R
-
2歳 Aー5
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グレイトウェイブ | 尾ヶ瀬馨 | 2:11.0 | 7 |
|
2 | 6 | 6 | アースリメンバー | 岩本利春 | 2:11.3 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | タキオーザン | 細川弘則 | 2:14.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 1,170 複勝 7
6
9370
230
230枠連 6 - 7 3,000 馬連 6 - 7 2,510 馬単 7 → 6 9,070
- 4R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マックスショウリキ | 西弘美 | 2:06.6 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | ダイコーカザン | 藤野俊一 | 2:07.9 | 4 |
|
3 | 5 | 5 | ユウザンニシキ | 大口泰史 | 2:12.5 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 330 複勝 8
9
5230
320
500枠連 7 - 8 920 馬連 8 - 9 1,670 馬単 8 → 9 3,000
- 5R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダイキ | 尾ヶ瀬馨 | 2:02.8 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ダイイチリュウセイ | 松田道明 | 2:03.4 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | アサヒキンカイ | 折口秀行 | 2:03.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 270 複勝 2
9
7160
260
190枠連 2 - 8 840 馬連 2 - 9 1,280 馬単 2 → 9 2,720
- 6R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒカルオー | 藤野俊一 | 2:09.5 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | テイエムパワー | 千葉均 | 2:18.3 | 3 |
|
3 | 8 | 10 | ツヨミサキ | 西弘美 | 2:18.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 980 複勝 5
1
10280
170
250枠連 1 - 5 1,960 馬連 1 - 5 1,840 馬単 5 → 1 5,720
- 7R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | キンジロー | 大河原和 | 2:04.5 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ホッカイヤマト | 藤本匠 | 2:08.9 | 3 |
|
3 | 2 | 2 | サンノヘトップ | 千葉均 | 2:10.8 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 440 複勝 7
5
2130
160
110枠連 5 - 7 660 馬連 5 - 7 820 馬単 7 → 5 1,580
- 8R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヒカルユウセン | 松井浩文 | 2:05.8 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | ムソウリキ | 山本正彦 | 2:06.6 | 3 |
|
3 | 7 | 8 | ダイコーアラシ | 藤野俊一 | 2:10.9 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 910 複勝 2
6
8260
190
140枠連 2 - 6 2,340 馬連 2 - 6 2,370 馬単 2 → 6 6,960
- 9R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クリショウザン | 岩本利春 | 2:00.4 | 7 |
|
2 | 2 | 2 | ジャンボスピード | 千葉均 | 2:00.7 | 5 |
|
3 | 8 | 10 | ハタカゼ | 渋谷益久 | 2:00.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 1,320 複勝 5
2
10350
200
240枠連 2 - 5 3,360 馬連 2 - 5 2,750 馬単 5 → 2 9,010
- 10R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カネサボス | 尾ヶ瀬馨 | 2:01.4 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | ヨシノウンリュウ | 大口泰史 | 2:05.5 | 2 |
|
3 | 7 | 8 | キョクシンオー | 松井浩文 | 2:11.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 870 複勝 6
5
8630
160
250枠連 5 - 6 4,090 馬連 5 - 6 4,830 馬単 6 → 5 11,170
- 11R
-
北都特別(OP)
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | グレートサンデー | 坂本東一 | 2:14.1 | 8 |
|
2 | 2 | 2 | ヤマノキャプテン | 岩本利春 | 2:18.2 | 9 |
|
3 | 5 | 5 | ヤマノトップガン | 藤野俊一 | 2:18.7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,740 複勝 6
2
5310
300
120枠連 2 - 6 12,810 馬連 2 - 6 10,010 馬単 6 → 2 18,970
- 12R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サロマオーザン | 西弘美 | 2:07.4 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | タカオーウェーブ | 渋谷益久 | 2:07.5 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | フジミダイヤ | 安部憲二 | 2:10.2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 230 複勝 3
2
6110
180
210枠連 2 - 3 870 馬連 2 - 3 890 馬単 3 → 2 1,400