スマートフォン版へ

モンサラーシュ

Monsaraz

抹消 牡 栗毛

シェアする

モンサラーシュの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2009/11/19 門別 10 浦河ウエリントンホテ(OP)   14 2 2 130.4 13 13 黒沢愛斗 55 ダ1800   1:56.5 2.4   14-14-13-14   39.3 468(+14)     マンボパートナー  
2009/10/21 門別 11 瑞穂賞〔H2〕(重賞)   14 3 4 321.8 14 12 黒沢愛斗 54 ダ1800   1:59.4 2.7   14-14-14-14   40.4 454(-4)     コパノカチドキ  
2009/10/07 門別 12 秋桜特別   8 2 2 106.2 8 8 黒沢愛斗 56 ダ1800   1:59.8 2.7   8-8-8-8   40.8 458(-2)     キャッチドリーマー  
2009/07/29 門別 8 アルビレオ特別   6 8 8     永島太郎 54 ダ1800               460(0)     エスジーセブンティ  
2009/07/16 門別 10 星雲賞〔H2〕(重賞)   12 7 10 36.6 8 12 斉藤正弘 57 ダ2000   2:09.2 3.0   12-12-12-12   38.6 460(+4)     ゴッドセンド  
2009/07/02 門別 12 応援ビヤパーティーA   12 2 2 10.7 4 2 斉藤正弘 56 ダ1800   1:57.5 0.7   12-12-11-9   39.1 456(0)     フジエスギャラント 10.0
2009/06/17 門別 10 平取町開基110年特   11 8 10 5.4 3 5 斉藤正弘 57 ダ1800   1:59.0 1.3   11-11-8-9   38.4 456(+2)     フジエスギャラント 2.5
2009/06/03 門別 9 カシオペア特別   10 4 4 5.6 2 6 斉藤正弘 57 ダ1800   1:58.4 1.2   9-7-10-8   38.0 454(-2)     レイクトゥーン  
2009/05/21 門別 10 日高町長杯門別温泉と(OP)   9 4 4 18.9 5 2 斉藤正弘 54 ダ1800   1:56.7 0.2   6-6-4-4   39.3 456(-2)     ジュークジョイント 18.0
2008/11/20 門別 10 道営記念〔H1〕(重賞)   14 8 15 84.2 10 6 斉藤正弘 56 ダ2000   2:12.0 1.2   13-15-12-7   40.6 458(-8)     コンテ  
2008/11/06 門別 8 JA富川ルシナ特別   12 8 12 19.7 5 3 斉藤正弘 58 ダ1800   1:57.9 0.5   11-11-8-9   38.8 466(+2)     モエレエトワール 9.0
2008/10/23 門別 10 JAしずない万馬券特   11 6 6 19.3 4 5 斉藤正弘 57 ダ1800   1:58.6 0.8   10-10-9-8   39.2 464(+6)     トウショウヘリオス 3.0
2008/10/09 旭川 9 瑞穂賞〔H2〕(重賞)   10 3 3 40.3 7 8 斉藤正弘 55 ダ2100   2:20.6 2.8   10-10-6-7   40.5 458(-2)     コンテ  
2008/09/24 旭川 10 ブラックタキシード賞   8 2 2 4.8 4 5 斉藤正弘 58 ダ1600   1:45.7 0.6   8-7-7-5   39.1 460(+6)     トウショウヘリオス 3.0
2008/09/09 旭川 10 ディープインパクト・(OP)   12 7 9 17.9 7 4 斉藤正弘 55 ダ1600   1:43.7 1.0   10-10-8-6   39.5 454(-4)     ボク 20.0
2008/08/27 旭川 9 アンタレス特別   11 5 5 3.8 2 4 斉藤正弘 56 ダ1600   1:43.6 1.0   11-10-7-6   39.1 458(0)     スパークキャンドル 8.0
2008/08/14 旭川 9 サッポロクラシック特(OP)   12 8 11 5.1 3 1 斉藤正弘 55 ダ1600   1:44.2 0.0   12-12-8-8   39.5 458(+4)     (エイダイダンツ) 90.0
2008/07/30 旭川 11 イーグルカフェ賞   9 4 4 2.7 2 3 坂下秀樹 57 ダ1600   1:45.0 0.3   8-8-4-3   39.3 454(-8)     モエレエトワール 7.5
2008/07/17 旭川 9 星雲賞〔H2〕(重賞)   6 4 4 26.8 5 3 坂下秀樹 57 ダ1600   1:43.0 1.6   5-6-6-4   38.7 462(+2)     カオリノーブル 30.0
2008/06/18 旭川 11 アドマイヤジャパン賞   11 2 2 3.7 3 2 斉藤正弘 57 ダ1600   1:44.8 0.7   9-9-4-4   39.2 460(+6)     ナムラビスマルク 10.0
2008/06/04 旭川 11 ステイヤーズカップ〔(重賞)   11 7 8 35.0 7 4 坂下秀樹 56 ダ2300   2:34.0 0.8   8-8-5-6   41.1 454(-2)     カオリノーブル 50.0
2008/05/22 札幌(地) 10 新冠町長杯レ・コード   13 8 12 2.6 2 1 斉藤正弘 56 ダ1700   1:48.5 -0.5   11-11-5-3   38.8 456(-2)     (フジエスギャラント) 50.0
2008/05/06 札幌(地) 10 カルビーポテト特別(OP)   11 4 4 11.7 7 4 斉藤正弘 53 ダ1700   1:49.4 1.4   10-10-8-6   38.7 458(+10)     モエレソーブラッズ 9.0
2007/12/01 3中京1 3 3歳以上500万下 12 3 3 22.5 9 4 大野拓弥 56 ダ1700
**
1:46.7 1.4
**
12-12-10-10 29.6-36.9 36.8 448(-2)
トシザカイモン 110.0
2007/11/17 5東京5 7 3歳以上500万下 16 7 13 123.6 12 4 勝浦正樹 57 ダ1600
**
1:38.8 0.6
**
14-13 35.7-37.9 36.9 450(-2)
ヘイアンルモンド 110.0
2007/11/04 3福島6 6 3歳以上500万下 14 1 1 33.7 8 8 田中博康 55 ダ1700
**
1:47.7 1.3
**
14-14-10-10 29.4-38.6 38.6 452(+12)
ヤマニンプレアデス  
2007/04/22 2東京2 8 4歳以上500万下 15 8 16     北村宏司 57 ダ1600
**
   
**
  34.7-37.9   434(-6)   フレンチウォリアー  
2007/03/10 1中京3 6 4歳以上500万下 16 2 4 9.8 5 8 安藤光彰 57 ダ1700
**
1:49.7 0.8
**
14-14-14-13 30.7-37.5 37.3 440(-4)   トップコーナー  
2007/02/11 1東京6 8 4歳以上500万下 16 2 4 17.6 6 12 横山典弘 56 ダ2100
**
2:16.1 2.6
**
16-16-16-16 31.8-37.2 37.7 444(+2)
ユメノシルシ  
2006/12/23 4中京7 8 3歳以上500万下 16 6 11 4.4 2 10 塚田祥雄 55 ダ1700
**
1:48.1 1.0
**
12-12-11-12 29.3-38.3 38.4 442(+2)   クラリオンコール  
2006/12/03 4中京2 8 3歳以上500万下 16 7 13 18.5 9 2 北村宏司 56 ダ1700
**
1:47.0 0.3
**
12-13-10-9 29.7-39.0 37.8 440(+2)   ブラックランナー 300.0
2006/10/28 4東京7 6 3歳以上500万下 16 4 8 28.0 7 4 岩田康誠 55 ダ1600
**
1:38.5 1.0
**
12-11 34.5-37.6 37.3 438(-6)
ユノナゲット 110.0
2006/09/30 4中山7 7 3歳以上500万下 15 1 1 11.4 5 7 柴田善臣 54 ダ1800
**
1:56.5 1.3
**
11-11-11-10 37.4-40.1 39.6 444(+6)   ソレックス  
2006/09/02 3新潟7 12 3歳以上500万下 15 2 2 18.1 5 6 塚田祥雄 52 ダ1800
**
1:55.3 1.0
**
11-12-11-12 36.6-38.2 38.3 438(+2)   サニーネイティブ  
2005/12/18 5中山6 7 2歳500万下 16 8 16 38.2 7 6 柴田善臣 55 ダ1800
**
1:56.6 3.9
**
13-13-12-6 35.7-38.6 40.1 436(+4)
フラムドパシオン  
2005/11/12 5東京3 4 2歳新馬 12 5 6 25.3 8 1 内田博幸 55 ダ1600   1:41.2 -0.1   12-9 35.1-39.9 38.4 432(0)     (マイイージス) 700.0