スマートフォン版へ

8 R

C2

ダ右1400m / 天候 : 曇 / ダート : 稍重 / 発走 : 14:50
過去のC2

2007年2月10日 16回佐賀4日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 7 ユーワミネルヴァ 牝4 55 長田進仁 1:31.8 1-1-1-1 4.1 2 488(+4) [地] 大島静夫 富永義雄 26.0
2 8 9 ヒカリエレガンス 牝5 55 新原健伸 1:32.2 2 2-2-2-2 9.8 3 494(-2) [地] 上川薫 當山隆則 7.8
3 4 4 ノーブルグラッド 牝5 55 下條知之 1:32.3 クビ 7-7-7-4 20.7 5 452(+1) [地] 岩本正清 下川明 2.6
4 5 5 ニシノコユキ 牝6 55 鮫島克也 1:32.4 1/2 6-6-6-5 1.3 1 452(-1) [地] 山田義人 中園文雄 1.6
5 1 1 オールドシャンハイ 牝4 55 真島正徳 1:32.6 1 3-4-3-3 13.3 4 477(-5) [地] 山田義人 原大栄 1.0
6 2 2 ツクバシャルマン 牝7 52 竹吉徹 1:32.9 1.1/2 8-9-9-7 49.7 7 395(-4) [地] 津野正浬 吉岡秀宜
7 3 3 ポピーリース 牝4 54 高松亮 1:33.5 3 5-5-5-6 22.6 6 461(-8) [地] 山田義人 瀬戸竜男
8 6 6 ファビラスシュート 牝4 55 川野幸治 1:34.1 3 9-8-8-8 49.7 7 407(-7) [地] 古賀光範 吉岡時美
9 8 8 マルシゲサニー 牝5 55 吉田隆二 1:35.1 5 4-3-4-9 53.2 9 481(0) [地] 古賀光範 坂東島繁藤

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 7 410 2
複勝 7
9
4
130
150
220
2
3
5
枠連 7 - 8 1,720 5
馬連 7 - 9 1,710 6
ワイド 7 - 9
4 - 7
4 - 9
360
590
790
4
8
11
馬単 7 → 9 2,700 8
三連複 4 - 7 - 9 3,700 11
三連単 7 → 9 → 4 17,680 45
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 7,9,1,8,3,5,4,2,6
2コーナー 7,9,8,1,3,5,4,6,2
3コーナー 7,9,1,8,3,5,4,6,2
4コーナー 7,9,1,4,5,3,2,6,8
ラップタイム