スマートフォン版へ

マコッチャン

Makotchan

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1996年4月13日
調教師 中島敏文 (美浦)
馬主 加藤和子加藤和子
生産者 幌村牧場
産地 三石町
セリ取引価格 -
獲得賞金 8,284万円 (中央)
通算成績 96戦3勝 [3-7-6-80]
主な勝鞍 01'4歳以上500万下
近親馬 ジェイドグリーンカヤスイマー

掲示板 (件)

投稿する

マコッチャンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2006/01/15 1中山6 12 4歳以上1000万下 14 4 5 78.7 11 11 丹内祐次 55 芝1200
**
1:10.3 1.6
**
10-10 33.7-35.0 35.9 474(+8)   スピニングノアール  
2005/11/12 3福島7 11 新・白河市制施行記念(1000万下) 16 4 8 69.2 16 8 土谷智紀 57 芝1200   1:11.1 0.7   9-11 34.4-36.0 36.2 466(-2)     レオカーディナル  
2005/11/05 5東京1 12 3歳以上1000万下 14 3 3 143.2 13 11 梶晃啓 57 芝1400   1:22.8 1.6   6-5 33.9-36.1 35.5 468(+4)     スパイン  
2005/10/09 4京都2 10 壬生特別(1000万下) 18 4 8 122.4 14 18 熊沢重文 57 芝1200   1:09.7 1.9   7-8 33.1-34.7 35.6 464(0)     ファストアズライト  
2005/09/11 4中山2 9 初風特別(1000万下) 12 6 7 132.8 12 5 石橋脩 57 芝1200   1:08.2 0.5   4-4 33.0-34.7 34.6 464(-6)     タケショウレジーナ 145.0
2005/08/06 2函館7 11 八雲特別(1000万下)   16 4 7 80.9 15 9 藤岡佑介 52 芝1200   1:11.1 0.8   5-4 33.5-36.8 36.7 470(+4)     サクラプログレス  
2005/07/10 2福島8 12 尾瀬特別(1000万下)   13 8 13 56.3 10 11 田中剛 57 芝1200   1:10.9 1.1   2-2 34.5-35.3 36.4 466(0)     ヨイチサウス  
2005/06/26 2福島4 10 白河特別(1000万下)   13 1 1 40.9 10 8 江田照男 52 芝1200   1:09.6 0.5   5-5 33.4-35.7 35.7 466(-2)     ステキステキ  
2005/06/04 2中京5 10 賢島特別(1000万下)   18 7 13 102.1 17 3 芹沢純一 52 芝1200   1:11.6 0.2   2-2 34.4-37.0 37.0 468(+2)     ムーンライトソナタ 366.1
2005/04/30 1新潟1 11 新・新潟市制施行記念(1000万下)   16 5 10 120.5 15 10 西田雄一 53 芝1200   1:09.9 0.6   9-9 34.3-35.0 35.0 466(0)     ストロベリードール  
2005/04/10 3中山6 10 勝浦特別(1000万下)   12 1 1 85.4 11 11 郷原洋司 53 芝1200   1:09.8 1.6   4-5 33.9-34.3 35.6 466(+2)     ジョイントスターズ  
2005/03/19 1中京5 11 三河特別(1000万下)   16 3 6 41.7 13 9 西田雄一 53 芝1200   1:09.7 0.4   8-7 33.7-35.6 35.2 464(0)     シャドロンガール  
2005/03/06 1阪神4 10 ラジオ関西賞仲春特別(1000万下)   15 1 1 123.7 14 7 石橋守 57 芝1200   1:09.6 0.4   6-6 34.8-34.4 34.3 464(-6)     ステキプレゼント  
2005/01/30 1小倉4 11 秋吉台特別(1000万下)   18 3 5 120.1 18 6 鹿戸雄一 57 芝1200   1:09.3 0.4   8-9 33.8-35.1 34.8 470(0)     リガードシチー  
2005/01/22 1小倉1 11 帆柱山特別(1000万下)   18 5 9 95.6 17 13 鹿戸雄一 53 芝1200   1:08.5 0.8   11-11 32.9-34.8 34.7 470(-4)     トップパシコ  
2004/12/18 3中京5 11 伊吹山特別(1000万下)   16 1 1 72.9 10 15 上村洋行 57 芝1200   1:09.8 1.6   2-3 33.5-34.7 36.1 474(+2)     ポジションワン  
2004/05/22 1新潟7 11 朝日岳特別(1000万下)   16 1 1 21.0 8 4 坂井千明 54 芝1400   1:22.6 0.4   1-1 35.0-35.5 35.9 472(+2)     シュウザンウイナー 220.0
2004/05/02 2東京4 12 4歳以上1000万下   13 6 8 27.6 8 9 坂井千明 57 芝1400   1:22.0 1.2   5-5 34.9-34.6 35.2 470(-2)     トラストセレビー  
2004/04/11 3中山6 10 勝浦特別(1000万下)   16 7 14 14.6 7 6 梶晃啓 54 芝1200   1:08.5 0.4   10-7 33.1-35.0 34.7 472(0)     オトハチャン  
2004/03/20 1中京5 11 三河特別(1000万下)   16 5 10 20.7 8 4 坂井千明 54 芝1200   1:09.1 0.6   5-5 33.8-34.7 34.8 472(-2)     ワンダーシアトル 220.0
2004/02/21 1東京7 9 テレビ山梨杯(1000万下)   16 2 4 44.7 7 5 坂井千明 57 芝1400   1:22.5 0.4   5-4 35.7-34.6 34.4 474(0)     ビルアンドクー 145.0
2004/02/01 1小倉6 12 火の山特別(1000万下)   17 6 11 20.6 10 7 石橋守 57 芝1200   1:09.8 0.6   9-8 32.9-36.3 36.1 474(0)     メイショウジャコウ  
2004/01/10 1中山2 9 若水賞(1000万下)   16 2 3 124.7 13 4 坂井千明 57 芝1200   1:08.4 0.3   9-3 33.4-34.7 34.4 474(+8)     シャドロンガール 220.0
2003/12/20 3中京5 11 伊吹山特別(1000万下)   16 7 13 50.6 14 6 坂井千明 54 ダ1000   0:59.3 0.7   13-10 34.0-36.1 35.5 466(+2)     ワールドセイハ  
2003/11/22 4東京5 9 相模湖特別(1000万下)   18 8 18 184.5 15 10 坂井千明 57 芝1400   1:23.2 0.6   10-10 35.2-35.5 35.1 464(+2)     スナークスズラン  
2003/11/09 3福島6 11 河北新報杯(1000万下)   16 1 1 31.3 11 4 嶋田高宏 54 芝1200   1:09.1 0.4   7-9 33.6-35.1 35.0 462(+2)     シルキーラグーン 220.0
2003/11/03 3福島4 12 フルーツラインC(1000万下)   16 5 10 37.7 10 15 上村洋行 57 芝1200   1:09.2 0.9   9-9 33.6-34.7 34.9 460(-6)     ソルトレイクスター  
2003/10/05 2札幌8 11 STV賞(1000万下)   16 3 5 29.4 9 3 上村洋行 54 芝1200   1:11.3 0.5   3-2 34.1-36.7 37.0 466(-4)     ビッグスマッシュ 365.6
2003/09/13 2札幌1 11 ポプラ特別(1000万下)   12 7 9 20.6 7 3 上村洋行 53 芝1500   1:30.6 0.2   8-9-7 29.8-36.7 36.0 470(+6)     サクラデインヒル 364.2
2003/09/07 1札幌8 12 羊ヶ丘特別(1000万下)   16 3 5 189.0 15 5 上村洋行 57 芝1200   1:09.7 0.7   8-6 34.1-34.9 35.1 464(0)     ポップジュエル 145.0
2003/08/24 1札幌4 12 摩周湖特別(1000万下)   12 8 12 102.0 11 9 上村洋行 57 芝1500   1:30.2 1.3   6-6-6 30.0-35.3 35.9 464(-4)     ウインラディウス  
2003/07/13 2福島8 12 尾瀬特別(1000万下)   16 2 3 30.7 9 12 嶋田高宏 57 芝1200   1:10.4 0.8   5-5 34.0-35.6 36.2 468(0)     グリーンビルボード  
2003/06/28 2福島3 小雨 11 さくらんぼ特別(1000万下)   16 7 14 37.4 11 4 嶋田高宏 53 芝1200   1:10.2 0.3   14-12 33.1-36.8 36.3 468(0)     ハセノコンコルド 220.0
2003/06/21 2福島1 11 白河特別(1000万下)   16 6 12 89.2 13 14 高山太郎 57 芝1200   1:09.8 1.7   9-11 33.2-34.9 35.6 468(-2)     オーゴンサンデー  
2003/05/24 1新潟7 11 邁進特別(1000万下)   16 6 12 34.3 10 8 高山太郎 53 芝1000   0:55.4 0.8   12 32.5-32.6 32.8 470(0)     ナムラクロシェット  
2003/05/03 1東京3 12 4歳以上1000万下   18 7 15 44.3 11 13 高山太郎 57 芝1400   1:22.9 1.7   5-4 33.2-36.4 37.3 470(+10)     オーゴンサンデー  
2003/04/06 1福島2 11 福島中央テレビ杯(1000万下)   16 4 8 28.8 11 6 嶋田高宏 57 芝1200   1:11.1 0.4   8-8 34.0-36.7 36.7 460(-2)     ケイエスストロング  
2003/03/23 1中京6 12 知立特別(1000万下)   16 1 1 38.2 10 6 嶋田高宏 57 芝1200   1:09.2 0.8   8-7 33.4-35.0 34.9 462(-8)     キスミーテンダー  
2003/02/02 1小倉6 12 火の山特別(1000万下)   18 8 16 21.2 9 6 小林久晃 57 芝1200   1:10.1 0.6   13-13 33.9-35.6 35.6 470(0)     サウスラピッド  
2003/01/26 1小倉4 12 壇之浦特別(1000万下)   17 4 7 88.1 14 3 小林久晃 57 芝1200   1:09.9 0.2   7-3 33.5-36.2 35.9 470(+2)     チェックザラック 367.0
2002/12/22 3中京8 11 中京日経賞(1000万下)   16 8 15 46.5 11 10 坂井千明 56 芝1200   1:10.7 0.8   7-7 33.6-36.3 36.1 468(+4)     マイネアイル  
2002/11/30 5中山1 12 南総特別(1000万下)   16 5 9 93.4 12 13 郷原洋司 56 芝1200   1:09.4 1.3   2-2 33.0-35.1 36.3 464(-2)     スティーマー  
2002/11/16 4中山5 9 真間川特別(1000万下)   13 2 2 82.2 9 12 梶晃啓 53 芝1200   1:09.2 1.0   2-2 33.2-35.0 36.0 466(+10)     メジャーカフェ  
2002/10/27 2福島8 11 福島中央テレビ杯(1000万下)   16 7 13 18.8 8 7 高橋亮 53 芝1200   1:10.9 0.5   7-4 34.4-36.0 36.0 456(-2)     ダイワフォーチュン  
2002/09/29 2札幌8 9 3歳以上500万下   15 8 15 7.2 2 1 上村洋行 56 芝1200   1:11.2 -0.1   2-2 34.7-36.5 36.4 458(0)     (ユーワプロトス) 750.0
2002/09/15 2札幌4 9 3歳以上500万下   13 4 5 18.8 5 2 上村洋行 56 芝1200   1:10.6 0.3   3-3 34.4-35.9 36.0 458(0)     レガシーアドニス 300.0
2002/08/31 1札幌7 10 小樽特別(500万下)   16 3 6 50.0 10 6 松田大作 56 芝1200   1:10.3 0.6   2-2 34.3-35.4 36.0 458(+2)     マチカネイサリビ  
2002/08/17 1札幌3 9 3歳以上500万下   16 7 13 14.3 7 8 松田大作 56 芝1200   1:10.5 0.7   3-3 34.3-35.5 36.0 456(+4)     ギブアンドテーク  
2002/07/21 2新潟4 12 3歳以上500万下   18 6 12 29.4 8 5 梶晃啓 55 芝1000   0:56.4 0.8   11 32.8-33.4 33.7 452(-4)     サマーキャンドル 75.0
2002/06/29 1福島5 12 3歳以上500万下   16 6 11 5.7 3 11 梶晃啓 55 芝1200   1:10.7 1.2   2-2 33.3-36.2 37.3 456(-4)     ロッキーアロー  
2002/06/08 4東京7 8 4歳以上500万下   18 6 12 27.8 11 2 宗像徹 56 芝1400   1:22.9 0.4   4-2 34.0-37.0 36.6 460(-4)     ニシノサンサン 300.0
2002/05/26 4東京4 6 4歳以上500万下   18 8 17 66.0 11 11 田面木博 56 芝1400   1:23.5 1.3   3-3 34.3-36.2 37.3 464(+8)     ボルチモアボーイ  
2001/09/22 2札幌7 10 朝里川特別(500万下)   16 5 9 16.7 8 2 鹿戸雄一 56 芝1200   1:10.8 0.2   2-2 35.1-35.5 35.7 456(0)     ロードウィッシュ 433.8
2001/09/15 2札幌5 10 ニセコ特別(500万下)   11 4 4 15.4 6 4 松永幹夫 56 芝1200   1:10.5 0.2   4-4 34.3-36.0 35.7 456(-8)     デリキット 160.0
2001/08/26 2新潟6 12 3歳以上500万下   18 4 8 72.0 11 6 石神深一 54 芝1000   0:56.1 0.3   7 33.4-33.3 33.2 464(-2)     ユキノスミレ  
2001/08/12 2新潟2 12 3歳以上500万下   18 4 7 40.7 12 11 石神深一 54 芝1400   1:22.8 1.3   5-5 33.6-36.2 36.9 466(0)     トニービーバー  
2001/07/22 1新潟4 12 3歳以上500万下   18 4 7 25.3 8 6 石神深一 54 芝1200   1:09.2 1.5   12-11 33.5-34.2 34.6 466(+10)     タイキメビウス  
2001/07/01 2福島6 12 4歳以上500万下   16 4 8 13.3 7 11 郷原洋司 57 芝1200   1:12.1 1.6   7-7 33.8-36.7 37.7 456(-2)     マチカネジュウベエ  
2001/05/13 1福島8 8 4歳以上500万下   15 2 4 8.5 3 14 梶晃啓 54 芝1200   1:10.6 1.3   6-3 33.7-35.6 36.6 458(0)     デュプレスパンク  
2001/05/04 1福島5 12 4歳以上500万下   16 6 11 5.0 2 4 梶晃啓 54 芝1200   1:10.3 0.5   5-3 33.9-35.9 36.0 458(-4)     マイネビクトリア 110.0
2001/04/22 1福島2 9 遠野特別(500万下)   16 5 9 5.0 3 8 梶晃啓 57 芝1200   1:11.3 1.5   3-2 34.1-35.7 37.0 462(+2)     サンラヒブニセイ  
2001/03/25 1中京8 小雨 8 小牧特別(500万下)   17 7 13 5.3 3 3 福永祐一 57 芝1200   1:09.8 0.5   6-6 33.7-35.6 35.8 460(-6)     ワンダーフルフィル 267.9
2001/02/17 1小倉7 8 4歳以上500万下   16 2 3 12.9 5 1 梶晃啓 54 芝1200   1:10.3 -0.3   2-2 34.3-36.0 35.9 466(-4)     (タバサ) 750.0
2001/02/04 1小倉4 6 4歳以上500万下   15 7 12 7.8 4 6 梶晃啓 54 芝1200   1:10.8 0.4   3-2 33.8-36.6 36.8 470(-4)     フェンネルクィーン  
2001/01/27 1小倉1 6 4歳以上500万下   18 1 2 66.0 13 4 梶晃啓 54 芝1200   1:11.6 0.7   3-3 34.0-36.9 37.4 474(+28)     ヒカリビースト 110.0
2000/12/02 3中京3 10 恵那特別(500万下)   18 7 15 78.0 12 12 鹿戸雄一 57 芝1200   1:10.5 1.8   3-6 34.0-34.7 36.0 446(0)     ナリタサクラオー  
2000/11/18 4福島7 小雨 10 須賀川特別(500万下)   15 7 14 13.5 5 8 木幡初広 57 芝1200   1:13.6 1.2   8-8 34.4-38.0 38.4 446(+6)     サクラアカネオー  
2000/11/05 4福島4 10 久慈川特別(500万下)   13 5 7 20.9 9 11 木幡初広 57 芝1200   1:12.7 0.9   3-5 35.0-36.8 37.5 440(-12)     ウイズハヤテカゼ  
2000/06/11 1函館2 10 基坂特別(500万下)   15 7 13 19.3 7 2 木幡初広 57 芝1200   1:10.2 0.5   5-4 33.7-36.0 36.2 452(+4)     ヤクモサワヤカ 435.2
2000/05/20 3東京1 12 4歳以上500万下   18 8 17 34.5 9 4 坂井千明 56 芝1600   1:36.5 0.3   4-5 34.5-37.6 37.5 448(-4)     ヴァイタルトラック 110.0
2000/05/07 1福島6 10 青葉城特別(500万下)   16 6 11 68.1 12 6 坂井千明 56 芝1200   1:10.4 0.8   2-2 33.9-35.7 36.5 452(+4)     アーネストリーラン  
2000/04/22 1福島1 10 遠野特別(500万下)   16 5 10 11.1 8 12 坂井千明 56 芝1200   1:11.2 1.1   9-9 34.1-36.0 36.6 448(-10)     タバサ  
2000/04/08 3中山5 8 4歳以上500万下   16 5 10 107.9 11 8 坂井千明 56 ダ1200   1:13.1 1.4   3-3 33.3-38.4 39.5 458(-4)     フリーハンター  
2000/03/12 2中山6 12 4歳以上500万下   16 6 11 32.5 6 9 郷原洋司 56 ダ1200   1:13.3 1.6   2-2 34.0-37.7 39.2 462(+6)     ベルベットスマイル  
2000/02/01 名古屋 9 名古屋チャレンジカッ   12 7 9   4 7 郷原洋司 57 ダ1400   1:29.9 1.1         456(0)     イッコーオー  
2000/01/12 川崎 8 ガーネットスター賞   11 6 6   8 6 郷原洋司 55 ダ1600   1:43.6 1.0     0.0-39.7 40.7 458(-8)     メップダイオー  
2000/01/05 1中山1 7 4歳以上500万下   16 8 15 135.8 12 6 郷原洋司 56 ダ1200   1:13.0 0.5   3-2 34.2-38.3 38.6 466(+10)     ショウナンタイム  
1999/12/11 5中山3 8 4歳以上500万下   15 6 11 123.1 13 7 沢昭典 55 ダ1200   1:13.4 1.4   14-13 33.4-38.6 38.5 456(+16)     オートバクシンオー  
1999/11/20 3福島7 10 須賀川特別(500万下)   16 7 14 54.3 14 9 沢昭典 55 芝1200   1:13.5 1.7   3-2 34.5-37.3 38.9 440(+4)     チャタロー  
1999/10/24 2福島8 10 土湯特別(500万下)   15 7 12 43.2 11 15 沢昭典 55 芝1200   1:14.3 2.3   3-5 34.1-37.9 39.8 436(-4)     アーネストリーラン  
1999/10/09 2福島3 10 喜多方特別(500万下)   16 6 12 23.0 7 10 沢昭典 55 芝1200   1:11.9 1.6   7-5 33.3-37.0 38.0 440(0)     マイネルリーダー  
1999/09/26 4中山6 8 4歳以上500万下   13 4 5 29.8 6 13 沢昭典 55 芝1200   1:10.6 2.0   9-10 32.8-35.8 37.1 440(-6)     スプリングブルック  
1999/09/05 3新潟8 12 4歳以上500万下   17 8 15 15.9 7 6 沢昭典 55 芝1200   1:10.2 1.2   6-6 33.5-35.5 36.3 446(0)     アースオブグリーン  
1999/08/14 3新潟1 12 村上特別(500万下)   17 1 1 17.8 6 8 沢昭典 55 芝1200   1:10.2 0.8   3-4 33.9-35.5 36.1 446(0)     リアルノーマジーン  
1999/07/18 2新潟2 12 4歳以上500万下   18 3 5 35.2 11 14 沢昭典 55 芝1400   1:23.4 2.0   5-5 32.7-37.3 38.6 446(+6)     ダンツウェージ  
1999/04/11 3中山6 9 桜草特別(500万下)   14 8 14 4.0 2 8 沢昭典 55 芝1200   1:12.3 1.2   4-4 34.0-37.1 38.1 440(-6)     ダイワグロワール  
1999/03/27 3中山1 7 4歳500万下   16 3 6 4.6 3 2 沢昭典 55 芝1200   1:11.3 1.6   4-4 34.0-35.7 36.9 446(-6)     タイキダイヤ 280.0
1999/03/13 2中山5 7 4歳500万下   16 7 13 55.8 9 6 沢昭典 55 ダ1200   1:12.8 1.3   9-9 33.8-37.7 38.1 452(+4)     タイキトレジャー  
1999/02/14 1東京6 6 4歳500万下   15 8 16 20.4 6 9 坂井千明 55 ダ1200   1:14.3 1.5   2-3 35.6-37.2 38.4 448(-4)     ローレルシュンラン  
1999/01/16 1中山5 9 寒竹賞(500万下)   13 4 4 8.5 3 3 沢昭典 55 芝1200   1:09.9 0.7   4-3 33.9-35.3 35.6 452(+4)     トサノテイオー 254.6
1998/12/20 5中山6 7 ひいらぎ賞(500万下)   16 2 4 31.7 7 12 沢昭典 54 芝1600   1:38.4 1.7   8-7-4 35.3-37.2 38.5 448(0)     シンボリインディ  
1998/12/06 5中山2 2 3歳未勝利   14 5 7 15.2 5 1 沢昭典 54 芝1200   1:10.8 -0.5   3-3 33.8-37.0 36.7 448(-2)     (フラッシュレッド) 510.0
1998/11/21 3福島7 1 3歳未勝利   11 2 2 12.0 4 2 沢昭典 53 芝1200   1:13.0 0.3   1-1 34.5-38.2 38.5 450(+4)     ダンツバクシンオー 200.0
1998/10/25 2福島8 3 3歳新馬   8 2 2 40.3 7 2 沢昭典 53 芝1200   1:13.1 0.7   2-2 34.6-37.8 38.5 446(0)     レインボーザリンド 240.0
1998/10/11 2福島4 5 3歳新馬   10 7 8 24.7 8 6 沢昭典 53 芝1200   1:13.2 2.2   2-3 33.8-37.2 39.3 446(-2)     ハツコイ  
1998/10/04 2福島2 5 3歳新馬   11 3 3 8.9 4 10 蛯沢誠治 53 芝1000   1:02.2 4.0   10-10 35.1-34.7 37.4 448(0)     ジャスミンリーフ  

みんなのマコッチャン評価 (評価:21件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

マコッチャン関連ニュース

マコッチャン関連コラム