スマートフォン版へ

10 R

A

ダ右1350m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 16:00
過去のA

1998年12月5日 11回益田1日目   (ハンデ)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 5 5 グリーンテイオー 牡9 53 戸高淳一 1:31.3 6-6-6 --- 4 426(0) [地] 渡辺進 森山敦之 16.5
2 5 6 ベビースター 牝7 54 荒美年政 1:31.6 1.1/2 3-3-5 --- 3 414(0) [地] 大賀孝司 青木秀俊 5.8
3 6 7 ロッコーセンプー 牡7 55 上田浩喜 1:32.0 2 5-3-1 --- 7 496(+1) [地] 宮内重幸 伊藤正行 2.5
4 2 2 スパイダーガール 牝5 51 小林靖幸 1:32.1 クビ 1-1-3 --- 1 433(0) [地] 藤原孝幸 藤井政介 1.7
5 1 1 キタジマセント 牡6 55 世良澄衛 1:32.4 1.1/2 3-3-5 --- 2 462(-1) [地] 渡辺進 大石正
6 4 4 サチエノバラ 牝9 54 宮本彰 1:32.4 クビ 8-8-8 --- 5 472(-6) [地] 岡崎淳耀 福原清文
7 3 3 ニホンビジン 牝7 54 岡田大 1:32.7 1.1/2 2-2-1 --- 6 418(-15) [地] 大賀一政 末田孟
8 6 8 ホーエイカゼノオー 牡6 55 城内普一 1:32.8 1/2 7-7-7 --- 7 467(+1) [地] 田原義友 豊田幸子

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 5 440
複勝 5
6
7
760
760
1,430


枠単 5 → 5 1,270
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 2,3,(1,6),7,5,8,4
2コーナー 2,3,(1,6,7),5,8,4
3コーナー (3,7),(2,6),1,5,8,4
ラップタイム