スマートフォン版へ

6 R

4才 イ

ダ左1500m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 18:15
過去の4才 イ

2000年7月2日 4回川崎1日目 235万円以上318万円未満  (定量)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 ブラックザベスト 牡4 54 河津裕昭 1:37.9 40.0 --- 3 517(-1) [地] 三橋三吉 有ジャパンホースグル 150.0
2 7 8 イブキテンユウ 牝4 53 岩城方元 1:37.9 クビ 40.5 --- 4 440(+2) [地] 足立勝久 伊吹 60.0
3 5 5 カツノイシン 牡4 54 佐々木竹 1:38.6 3 40.8 --- 1 430(+1) [地] 佐々木吉 大高倉治 30.0
4 3 3 ミノンホーク 牝4 53 一ノ瀬亨 1:38.8 1 41.3 --- 6 462(0) [地] 大和田明 鶴田稔 22.5
5 2 2 オートナイス 牝4 53 岡村裕基 1:38.9 1/2 40.7 --- 2 457(-4) [地] 鳥飼春弥 大戸秀次 15.0
6 7 7 ホシノトゥイティー 牝4 53 寺内一樹 1:39.1 1 42.0 --- 5 481(-4) [地] 岡田一男 星野良二
7 8 10 オオタライアンリリ 牝4 53 細川勉 1:39.6 2.1/2 42.3 --- 10 463(-7) [地] 浜村恵 太田肇
8 4 4 テルノハッシー 牝4 53 桃井十四 1:40.1 2.1/2 42.0 --- 9 405(-1) [地] 小嶋一郎 浦野恭行
9 6 6 ミサトトップレディ 牝4 53 桑島孝春 1:40.7 3 42.7 --- 7 408(-9) [地] 土屋千賀 戸部三治
10 8 9 プリンセスガリバー 牝4 52 佐藤博紀 1:41.5 4 43.6 --- 8 460(-11) [地] 高月由次 吉野康治

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 410
複勝 1
8
5
200
170
140


枠連 1 - 7 1,260
馬連 1 - 8 1,640
枠単 1 → 7 2,280
馬単 1 → 8 3,470
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 11.0 - 13.0 - 13.7 - 13.0 - 12.7 - 14.1 - 14.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
ペース 11.0 - 24.0 - 37.7 - 50.7 - 63.4 - 77.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 - 91.5 (0.0-40.8)