スマートフォン版へ

7 R

C2

ダ右1600m / 天候 : 晴 / ダート : 稍重 / 発走 : 14:25
過去のC2

2000年3月18日 19回福山4日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 ミスターカーニバル 牡5 55 柳井宏之 1:51.0 2-2-1-1 --- 5 504(-5) [地] 田代専二 奥江郁子 77.0
2 1 1 ベアーズキャロル 牝5 54 鋤田誠二 1:51.4 2 9-9-7-5 --- 6 492(-9) [地] 渡辺貞夫 田中晃 30.8
3 7 8 カシマランサー 牡5 55 嬉勝則 1:51.6 1 1-1-2-2 --- 1 490(-2) [地] 江口秀博 池田浩寿 19.2
4 8 9 カガヤキオーマサ 牡5 55 藤本三郎 1:52.1 2.1/2 3-3-3-3 --- 3 498(+1) [地] 渡辺貞夫 田中晃 11.5
5 3 3 ロックプレーヤー 牡5 55 吉延忠義 1:52.1 クビ 7-7-5-5 --- 4 450(-3) [地] 桑田忠規 大長光隆芳 7.7
6 2 2 ジーエスジョオー 牝5 54 野田誠 1:52.2 1/2 4-4-4-4 --- 8 450(-1) [地] 末広卓己 藤井健市
7 7 7 サルノロマン 牝6 52 楢崎功祐 1:52.6 2 6-6-6-7 --- 2 438(-2) [地] 鋤田久 小山宗一
8 5 5 ダイドウガンバ 牡6 55 黒川知弘 1:53.3 3 10-10-10-9 --- 7 453(-3) [地] 高本敏明 岡田義見
9 8 10 オーシャンアロー 牝6 54 石井幸男 1:54.0 3 8-8-8-8 --- 10 462(-3) [地] 寺田寛 岡田義見
10 6 6 ナンセイフラワー 牝6 54 片桐正雪 1:55.9 9 5-5-9-10 --- 9 460(+5) [地] 江口秀博 池田喜吉

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 890
複勝 4
1
8
200
310
110


枠連 1 - 4 2,480
馬連 1 - 4 2,210
枠単 4 → 1 4,720
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 8,4,9,2,6,7,3,10,1,5
2コーナー 8,4,9,2,6,7,3,10,1,5
3コーナー 4,8,9,2,3,7,1,10,6,5
4コーナー 4,8,9,2,(1,3),7,10,5,6
ラップタイム