スマートフォン版へ

7 R

3歳以上500万下

芝右 外2400m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 13:20

2004年11月21日 5回京都6日目 3歳以上500万下  (混)[指](別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 14 クラクエンチーフ 牡3 52 藤岡佑介 2:27.9 9-9-5-4 34.7 22.8 7 426(+2) [西] 作田誠二 熊田晋作 750.0
2 6 11 ダンツトレジャー 牡3 55 武豊 2:28.1 1.1/4 12-12-12-13 34.6 5.7 4 440(+2) [西] 石坂正 山元哲二 300.0
3 8 17 キャッチザゴールド 牝4 55 藤田伸二 2:28.1 アタマ 13-13-14-14 34.3 5.1 2 442(-2) [西] 池江泰郎 サンデーレーシング 190.0
4 7 15 ロングアライブ 牡4 57 佐藤哲三 2:28.3 1.1/2 15-15-14-14 34.5 3.0 1 502(0) [西] 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント 110.0
5 2 3 パープルファルコン 牡4 57 石橋守 2:28.4 クビ 4-3-5-4 35.2 30.3 9 448(-4) [西] 境直行 中野銀十 75.0
6 5 9 サザンツイスター 牡4 54 高井彰大 2:28.4 ハナ 2-2-1-2 35.4 113.6 14 466(+4) [西] 新川恵 ノースヒルズマネジメント
7 8 16 アドマイヤモナーク 牡3 55 高田潤 2:28.4 アタマ 4-6-3-2 35.4 41.2 11 478(-2) [西] 松田博資 近藤利一
8 4 7 サクラフェラーリ 牡4 57 四位洋文 2:28.5 3/4 9-11-10-9 35.0 5.3 3 470(+2) [西] 池江泰郎 さくらコマース
9 1 1 キタサンカーネギー 牡3 55 須貝尚介 2:28.9 2.1/2 18-18-12-9 35.5 277.0 17 472(+12) [西] 須貝彦三 大野商事
10 1 2 トウスイ 牡5 57 芹沢純一 2:28.9 クビ 9-9-10-9 35.4 41.1 10 450(+6) [西] 鮫島一歩 木浪巖
11 5 10 ミュゲドボヌール 牝4 55 池添謙一 2:29.0 クビ 3-3-3-1 36.0 13.9 6 460(+2) [西] 飯田雄三 橘文明
12 8 18 カノヤライト 牡4 57 福永祐一 2:29.0 クビ 7-6-5-4 35.9 26.0 8 482(+4) [西] 谷潔 神田薫
13 7 13 マコトキンギン 牝3 53 ルメール 2:29.6 3.1/2 7-6-5-9 36.2 10.3 5 468(+2) [西] 松田国英 眞壁明
14 6 12 アグネスクラウン 牡4 57 秋山真一 2:29.7 3/4 15-15-16-16 35.6 170.8 15 458(+4) [西] 藤岡健一 渡辺孝男
15 4 8 マイネルドミンゴ 牡3 55 太宰啓介 2:31.2 9 13-13-16-16 37.1 308.1 18 492(+10) [西] 太宰義人 サラブレッドクラブ・ラフィアン
16 3 6 ホーマンウイング 牡4 54 川田将雅 2:31.3 3/4 1-1-2-4 38.3 183.3 16 508(+6) [西] 安田隆行 久保久人
17 2 4 タガノコウテイ 牡5 57 和田竜二 2:31.4 1/2 4-3-5-8 38.2 66.3 12 504(+24) [西] 岩元市三 八木良司
18 3 5 ユメノツーステップ 牝3 53 後藤浩輝 2:31.6 1.1/4 15-15-18-18 37.3 105.2 13 442(+4) [西] 福島信晴 吉田修

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 14 2,280 7
複勝 14
11
17
600
220
120
7
3
1
枠連 6 - 7 670 2
馬連 11 - 14 9,270 29
ワイド 11 - 14
14 - 17
11 - 17
2,850
2,220
600
31
22
6
馬単 14 → 11 22,530 65
三連複 11 - 14 - 17 13,040 41
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 6,9,10(3,4,16)(13,18)(2,7,14)11(8,17)(5,12,15)-1
2コーナー 6,9(3,4,10)(13,16,18)(2,14)7,11(8,17)(5,12,15)-1
3コーナー (6,*9)(10,16)(3,4,13,14,18)(2,7)(11,1)(17,15)(8,12)5
4コーナー (9,*10,16)(6,3,14,18)4(2,7,13,1)11(17,15)(8,12)5
ラップタイム
ラップ 12.6 - 11.4 - 11.6 - 13.2 - 13.1 - 12.8 - 12.8 - 13.3 - 12.2 - 11.6 - 11.8 - 11.5
ペース 12.6 - 24.0 - 35.6 - 48.8 - 61.9 - 74.7 - 87.5 - 100.8 - 113.0 - 124.6 - 136.4 - 147.9 (35.6-34.9)