| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ナンブラッキーワン | 牝2 | 54 | 権藤学 | 1:30.7 | - | - | - | - | 6-6-3-2 | 2.5 | 1 | 457(+6) | [地] 河津徳幸 | 南部明則 | 70.0 | ||||||
| 2 | 7 | 7 | キバイヤンセ | 牡2 | 55 | 鮫島克也 | 1:31.1 | 2 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 3.3 | 2 | 449(-1) | [地] 大垣敏夫 | 倉重博文 | 21.0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | ギオンパワー | 牡2 | 55 | 倉富隆一 | 1:32.1 | 5 | - | - | - | - | 5-4-5-3 | 8.7 | 5 | 446(-10) | [地] 川田孝好 | 原田政幸 | 7.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ゴールドサプライズ | 牝2 | 54 | 真島正徳 | 1:34.3 | 大 | - | - | - | - | 2-2-2-4 | 6.3 | 4 | 421(-4) | [地] 真島元徳 | 原久美子 | 4.2 | |||||
| 5 | 3 | 3 | ゴールドベルフリー | 牡2 | 55 | 吉田順治 | 1:35.0 | 4 | - | - | - | - | 3-3-4-5 | 11.5 | 6 | 445(+3) | [地] 大垣敏夫 | 原大栄 | 2.8 | |||||
| 6 | 6 | 6 | ハヌル | 牝2 | 54 | 内田利雄 | 1:35.4 | 2 | - | - | - | - | 4-5-6-6 | 4.5 | 3 | 460(+4) | [地] 手島勝利 | 原島直樹 | ||||||
| 7 | 2 | 2 | カシノサムライ | 牡2 | 54 | 南谷圭哉 | 1:36.2 | 4 | - | - | - | - | 7-7-7-7 | 18.0 | 7 | 456(+12) | [地] 山田勇 | 柏木務 |
| 単勝 | 5 | 250 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 |
120 170 |
1 3 |
| 馬連 | 5 - 7 | 270 | 1 |
| ワイド | 5 - 7 1 - 5 1 - 7 |
190 360 470 |
1 5 7 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5 → 7 | 560 | 2 |
| 三連複 | 1 - 5 - 7 | 1,270 | 4 |
| 三連単 | 5 → 7 → 1 | 3,290 | 10 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 7,4,3,6,1,5,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,4,3,1,6,5,2 |
| 3コーナー | 7,4,5,3,1,6,2 |
| 4コーナー | 7,5,1,4,3,6,2 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中