| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ノーティーガール | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:29.2 | - | - | - | - | 1-1-1 | 37.7 | 1.5 | 1 | 485(+2) | [地] 藤ヶ崎一 | 鈴木重夫 | 36.0 | |||||
| 2 | 7 | 7 | キミョウキテレツ | 牝3 | 54 | 丸野勝虎 | 1:31.1 | 9 | - | - | - | - | 3-3-3 | 38.6 | 2.4 | 2 | 474(+4) | [地] 坂口義幸 | 内田玄祥 | 11.5 | ||||
| 3 | 4 | 4 | リアリーカ | 牡4 | 56 | 藤原良一 | 1:31.7 | 3 | - | - | - | - | 4-4-5 | 39.0 | 136.4 | 8 | 496(+3) | [地] 藤ヶ崎一 | 高井良隆男 | 6.5 | ||||
| 4 | 8 | 9 | マルカブレーブ | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 1:31.8 | 1/2 | - | - | - | - | 2-2-2 | 39.7 | 20.7 | 4 | 475(+2) | [地] 瀬戸口悟 | 日下部猛 | 4.3 | ||||
| 5 | 1 | 1 | トーセンリヤン | 牡4 | 56 | 柿原翔 | 1:31.8 | クビ | - | - | - | - | 5-5-4 | 39.0 | 17.9 | 3 | 458(-4) | [地] 坂口義幸 | 谷謙介 | 2.9 | ||||
| 6 | 3 | 3 | キタノタカワシ | 牡4 | 56 | 加藤誓二 | 1:32.4 | 3 | - | - | - | - | 8-8-8 | 39.3 | 194.0 | 9 | 474(+6) | [地] 迫田清美 | 小林哲弘 | |||||
| 7 | 6 | 6 | パラパラ | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 1:32.9 | 2.1/2 | - | - | - | - | 6-7-7 | 39.9 | 33.3 | 5 | 486(+2) | [地] 安部幸夫 | 木村良明 | |||||
| 8 | 2 | 2 | パースペクティヴ | 牝4 | 52 | 塚本征吾 | 1:33.1 | 1 | - | - | - | - | 7-6-6 | 40.3 | 70.6 | 6 | 387(+1) | [地] 今津博之 | 飯田学 | |||||
| 9 | 5 | 5 | ナムラオニヘイ | セ5 | 54 | 細川智史 | 1:33.2 | クビ | - | - | - | - | 9-9-9 | 40.0 | 77.5 | 7 | 457(+2) | [地] 今津博之 | 酒井孝敏 |
| 単勝 | 8 | 150 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 4 |
100 100 610 |
1 2 9 |
| 枠連 | 7 - 8 | 120 | 1 |
| 馬連 | 7 - 8 | 130 | 1 |
| ワイド | 7 - 8 4 - 8 4 - 7 |
120 1,610 1,710 |
1 13 14 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8 → 7 | 160 | 1 |
| 三連複 | 4 - 7 - 8 | 1,810 | 6 |
| 三連単 | 8 → 7 → 4 | 3,530 | 11 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 8,9,7,4,1,6,2,3,5 |
|---|---|
| 3コーナー | 8,9,7,4,1,2,6,3,5 |
| 4コーナー | 8-9,7,1,4,2,6,3,5 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中